of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_hypothesismeanu.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Testing Mean with unknown Variance - Critical Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 25 Oct 2011 07:32:43 -0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2011/Oct/25/t131954237838i1dzdb684vclv.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:36:18 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=135409, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:36:18 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Factor Analysis] [Sleep in Mammals ...] [2010-03-21 11:39:53] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Hypothesis Test a...] [2010-10-19 11:45:26] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - PD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Vraag 4: Male ] [2010-10-22 09:14:17] [74deae64b71f9d77c839af86f7c687b5] - D [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Vraag 5: FEMALE] [2010-10-22 09:39:40] [74deae64b71f9d77c839af86f7c687b5] F [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [WS4 Q5] [2010-10-22 13:29:06] [afe9379cca749d06b3d6872e02cc47ed] F P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [WS4 Q7] [2010-10-24 11:28:13] [afe9379cca749d06b3d6872e02cc47ed] - R P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [taak 7 (5)] [2011-10-25 11:32:43] [1b6261517283a6546869240081f8d68e] [Current] - MP [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [WS4-Q7.2] [2011-10-25 19:17:40] [ab11d59973a0ec4be849e25906c4cdbf] - P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [] [2011-10-25 21:05:49] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [] [2011-10-25 22:37:48] [493236dcc414c5f9e1823f06b33a5ad6] - MP [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [] [2011-11-08 17:49:14] [22f8bc702946f784836540059d0d9516] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 25 17 22 21 26 20 14 23 20 22 15 20 22 20 28 25 26 17 23 13 24 14 22 23 22 24 21 23 22 21 26 15 25 17 25 27 25 19 26 20 20 18 18 19 23 17 23 23 11 18 24 16 24 24 21 25 22 21 24 24 21 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0.98 ; par2 = 20 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0.98 ; par2 = 20 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) |