of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_skewness_kurtosis.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Skewness and Kurtosis Test | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 19 Dec 2012 13:04:15 -0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2012/Dec/19/t1355940278u6hi9xkozpe6hp7.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:28:48 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=202243, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:28:48 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||
- [Skewness and Kurtosis Test] [Paper 2012: assum...] [2012-12-19 18:02:40] [40b341cf5fb1ddfd74e4c5704837f48c] - R D [Skewness and Kurtosis Test] [Paper 2012: assum...] [2012-12-19 18:04:15] [7a9100b3135ff0dae36397155af309d9] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 32 35 33 37 29 31 36 35 38 31 34 35 38 37 33 32 38 38 32 33 31 38 39 32 32 35 37 33 33 28 32 31 37 30 33 31 33 31 33 32 33 32 33 28 35 39 34 38 32 38 30 33 38 32 32 34 34 36 34 28 34 35 35 31 37 35 27 40 37 36 38 39 41 27 30 37 31 31 27 36 38 37 33 34 31 39 34 32 33 36 32 41 28 30 36 35 31 34 36 36 35 37 28 39 32 35 39 35 42 34 33 41 33 34 32 40 40 35 36 37 27 39 38 31 33 32 39 36 33 33 32 37 30 38 29 22 35 35 34 35 34 34 35 23 31 27 36 31 32 39 37 38 39 34 31 32 37 36 32 35 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||
library(moments) |