of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_fitdistrnorm.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Maximum-likelihood Fitting - Normal Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 16 Dec 2014 13:33:01 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2014/Dec/16/t1418736790upxac0ahob770zk.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:12:02 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=269525, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:12:02 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Maximum-likelihood Fitting - Normal Distribution] [Intrinsic Motivat...] [2010-10-12 11:57:21] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMP [Maximum-likelihood Fitting - Normal Distribution] [] [2014-10-14 18:01:50] [32b17a345b130fdf5cc88718ed94a974] - R PD [Maximum-likelihood Fitting - Normal Distribution] [] [2014-12-14 10:00:49] [2fea329c6e322b1612c5dc504f90c0ef] - R D [Maximum-likelihood Fitting - Normal Distribution] [] [2014-12-16 13:23:01] [2fea329c6e322b1612c5dc504f90c0ef] - D [Maximum-likelihood Fitting - Normal Distribution] [] [2014-12-16 13:31:56] [2fea329c6e322b1612c5dc504f90c0ef] - D [Maximum-likelihood Fitting - Normal Distribution] [] [2014-12-16 13:33:01] [4bf1efda48b6e8e35beb7b429a900cbb] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 68 62 54 71 54 65 73 52 84 42 66 65 78 73 75 72 66 70 61 81 71 69 71 72 68 70 68 61 67 76 70 60 77 72 69 71 62 70 64 58 76 52 59 68 76 65 67 59 69 76 63 75 63 60 73 63 70 75 66 63 63 64 70 75 61 60 62 73 61 66 64 59 64 60 56 66 78 53 67 59 66 68 71 66 73 72 71 59 64 66 78 68 73 62 65 68 65 60 71 65 68 64 74 69 76 68 72 67 63 59 73 66 62 69 66 51 56 67 69 57 56 55 63 67 65 47 76 64 68 64 65 71 63 60 68 72 70 61 61 62 71 71 51 56 70 73 76 59 68 48 52 59 60 59 57 79 60 60 59 62 59 61 71 57 66 63 69 58 59 48 66 73 67 61 68 75 62 69 58 60 74 55 62 63 69 58 58 68 72 62 62 65 69 66 72 62 75 58 66 55 47 72 62 64 64 19 50 68 70 79 69 71 48 66 73 74 66 71 74 78 75 53 60 50 70 69 65 78 78 59 72 70 63 63 71 74 67 66 62 80 73 67 61 73 74 32 69 69 84 64 58 60 59 78 57 60 68 68 73 69 67 60 65 66 74 81 72 55 49 74 53 64 65 57 51 80 67 70 74 75 70 69 65 55 71 65 69 48 69 68 74 67 65 63 74 39 68 69 68 63 67 70 68 66 70 78 59 62 75 74 73 62 69 65 67 73 52 61 53 63 78 65 77 69 68 76 63 41 76 67 69 59 73 72 52 65 63 78 56 68 56 64 68 75 67 55 73 66 75 77 65 75 57 61 71 72 62 66 66 63 60 64 74 59 71 69 63 73 55 77 70 64 78 60 66 77 68 78 68 60 65 64 69 72 50 72 71 80 74 64 69 76 75 79 73 60 76 55 53 62 69 78 68 67 75 59 73 70 59 64 63 67 58 71 79 53 76 66 64 57 67 72 58 74 57 62 74 54 62 66 64 74 71 66 66 63 65 70 66 66 78 77 72 65 67 72 58 84 67 84 58 63 75 55 72 58 69 54 58 67 77 80 67 75 71 72 75 79 76 72 81 52 76 60 72 77 64 67 72 79 40 71 73 75 70 66 66 73 74 58 51 75 70 50 64 77 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 8 ; par2 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 8 ; par2 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(MASS) |