of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_hypothesismean1.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Testing Mean with known Variance - Critical Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 25 Oct 2011 05:10:39 -0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2011/Oct/25/t13195338635t2n5rj70189ma3.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:34:17 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=135241, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:34:17 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Factor Analysis] [Sleep in Mammals ...] [2010-03-21 11:39:53] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Hypothesis Test a...] [2010-10-19 11:45:26] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - R PD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Intrinsic Motivat...] [2011-10-20 15:50:40] [f722e8e78b9e5c5ebaa2263f273aa636] - RMPD [Testing Mean with known Variance - Critical Value] [Workshop4_Task6] [2011-10-25 09:10:39] [3e64eea457df40fcb7af8f28e1ee6256] [Current] - R [Testing Mean with known Variance - Critical Value] [Workshop4_Task8] [2011-10-25 09:14:21] [f722e8e78b9e5c5ebaa2263f273aa636] - RM [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [Workshop4_Task9] [2011-10-25 09:18:31] [f722e8e78b9e5c5ebaa2263f273aa636] - R [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [Workshop 4_Task 9] [2011-10-25 09:24:11] [f722e8e78b9e5c5ebaa2263f273aa636] - R [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [Workshop 4_Task10] [2011-10-25 09:24:57] [f722e8e78b9e5c5ebaa2263f273aa636] - RM [Minimum Sample Size - Testing Mean] [Workshop4_Task11] [2011-10-25 09:33:32] [f722e8e78b9e5c5ebaa2263f273aa636] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0.85 ; par2 = 20 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 63 ; par2 = 0.36 ; par3 = 21.16 ; par4 = 20 ; par5 = 0.05 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1<-as.numeric(par1) |