of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_May_mock1.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | MC Mock_Exam - Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sun, 20 May 2012 11:32:54 -0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2012/May/20/t1337528006d88yxfdvw9y22w6.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:38:17 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=166841, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:38:17 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [MC Mock_Exam - Q1] [question1] [2012-05-20 14:52:19] [db177c22332ffa2a0a999e2f71898de2] - RMP [MC May Mock - Q2] [question 2] [2012-05-20 14:56:02] [db177c22332ffa2a0a999e2f71898de2] - MP [MC May Mock - Q3] [question 3] [2012-05-20 14:59:54] [db177c22332ffa2a0a999e2f71898de2] - MP [MC May Mock - Q4] [question4] [2012-05-20 15:01:37] [db177c22332ffa2a0a999e2f71898de2] - MP [MC May Mock - Q5] [question 5] [2012-05-20 15:04:56] [db177c22332ffa2a0a999e2f71898de2] - RMP [MC Mock_Exam - Q1] [question1 of mock] [2012-05-20 15:10:27] [db177c22332ffa2a0a999e2f71898de2] - P [MC Mock_Exam - Q1] [question1 of mock] [2012-05-20 15:15:36] [db177c22332ffa2a0a999e2f71898de2] - R [MC Mock_Exam - Q1] [q1] [2012-05-20 15:20:51] [db177c22332ffa2a0a999e2f71898de2] - R [MC Mock_Exam - Q1] [qu1] [2012-05-20 15:24:14] [db177c22332ffa2a0a999e2f71898de2] - [MC Mock_Exam - Q1] [question 1 of the...] [2012-05-20 15:32:54] [68e47018849be3915773eb95b1368c99] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = a-101530532 ; par2 = nx2 ; par3 = 7fdf2660e73419685a20a23710fc8dad ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = a-101530532 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(digest) |