of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_bootstrapplot1.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Bootstrap Plot - Central Tendency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Thu, 27 Dec 2012 15:12:14 -0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2012/Dec/27/t13566391569sr6z9scjsx6xff.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:47:47 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=204785, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:47:47 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [(Partial) Autocorrelation Function] [Autocorrelatie In...] [2012-11-12 10:59:56] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - RMPD [Bootstrap Plot - Central Tendency] [Bootstrap Plot (m...] [2012-12-27 20:12:14] [97ff841fcf87514e420f2e9629cfd808] [Current] - R P [Bootstrap Plot - Central Tendency] [Bootstrap Plot (m...] [2012-12-27 20:14:03] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - P [Bootstrap Plot - Central Tendency] [Bootstrap Plot (m...] [2012-12-27 20:16:33] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - RMPD [Blocked Bootstrap Plot - Central Tendency] [Bootstrap Plot (g...] [2012-12-27 20:38:33] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - R D [Blocked Bootstrap Plot - Central Tendency] [Bootstrap Plot (g...] [2012-12-27 20:42:04] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - [Blocked Bootstrap Plot - Central Tendency] [Bootstrap Plot (g...] [2012-12-27 20:44:01] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - RM D [Variability] [Spreidingsmaten S...] [2012-12-27 20:59:10] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - RM D [Standard Deviation Plot] [Spreidingsgrafiek...] [2012-12-27 21:03:45] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - RM D [Standard Deviation-Mean Plot] [Spreidings- en ge...] [2012-12-27 21:11:16] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - RM D [Variability] [Spreidingsmaten g...] [2012-12-27 21:17:49] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - RM [Standard Deviation Plot] [Spreidingsgrafiek...] [2012-12-27 21:20:17] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - RM [Standard Deviation-Mean Plot] [Spreidings- en ge...] [2012-12-27 21:24:21] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] - RM D [Classical Decomposition] [Decompositie Insc...] [2012-12-27 21:30:41] [41982c7b3984978a38ca838fef047984] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 25 15 15 25 25 25 21 30 25 20 40 13 30 25 20 25 20 25 20 20 15 15 12 20 5 20 15 25 22 20 22 25 20 20 35 30 25 20 20 20 25 25 15 20 35 25 25 30 23 10 22 25 25 22 30 20 25 25 22 25 25 25 22 25 12 18 20 20 22 30 25 22 20 50 30 25 20 30 22 25 30 22 25 22 22 25 25 25 20 22 15 20 30 20 25 30 35 22 12 30 15 10 30 9 25 20 20 35 25 35 30 12 25 15 25 25 20 20 6 15 40 20 40 25 25 20 15 15 22 24 22 20 25 25 25 35 40 20 22 22 20 25 25 18 25 20 25 30 20 22 35 22 25 25 25 25 22 23 35 15 25 18 22 25 25 28 30 20 25 25 30 22 30 10 10 25 20 22 25 25 15 22 25 25 28 22 30 25 20 25 25 20 30 20 30 50 19 20 28 20 25 35 25 25 15 16 20 20 25 30 20 25 25 25 20 20 25 25 30 22 20 25 25 18 18 20 25 25 30 25 20 25 20 20 20 22 18 22 20 15 25 25 20 25 15 22 25 25 15 12 25 30 22 15 22 25 12 18 30 25 25 40 24 25 15 25 20 25 25 25 20 30 20 25 30 22 25 25 25 50 19 50 25 35 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 25 18 25 22 22 30 30 8 20 25 30 50 22 20 10 25 25 25 25 18 25 20 25 30 18 20 25 22 22 20 20 25 20 20 20 20 25 20 10 20 25 30 25 50 30 30 50 15 25 25 22 20 22 30 25 18 22 22 30 40 25 20 10 20 9 15 20 15 20 30 12 15 12 20 15 12 25 20 25 25 25 30 20 25 15 15 22 10 15 10 20 25 20 20 38 20 20 20 40 25 25 30 25 10 20 25 12 15 25 20 22 22 20 25 25 25 15 40 20 20 16 25 15 20 25 20 30 50 20 25 20 30 30 25 25 12 25 25 25 20 20 20 15 20 25 15 25 50 30 20 20 25 12 15 20 20 35 22 15 18 30 22 12 12 20 20 15 25 15 20 20 25 18 30 20 25 25 25 20 20 25 20 22 15 15 22 20 10 25 20 20 15 12 20 5 20 15 15 25 25 25 15 25 22 25 20 18 22 25 35 25 25 25 35 30 22 30 50 15 25 24 20 25 25 25 12 15 22 25 25 25 25 15 20 20 15 35 30 20 22 65 20 25 22 20 25 25 20 25 15 20 12 15 10 25 15 30 35 25 25 25 25 25 40 40 25 25 20 25 25 22 25 30 25 25 30 25 25 30 25 25 20 22 22 20 25 22 25 22 40 25 25 25 22 20 35 20 35 25 22 25 25 25 25 25 40 25 30 25 20 25 25 30 22 22 20 15 15 25 25 20 20 15 25 15 20 22 25 15 15 18 5 15 25 18 40 25 25 20 30 20 25 25 25 22 22 25 25 30 25 25 25 25 20 20 25 25 25 25 20 30 25 22 30 20 20 30 25 25 30 20 25 25 24 25 30 18 15 22 22 25 22 22 25 15 20 22 18 35 20 20 20 25 25 30 15 25 22 26 25 20 25 25 25 22 25 25 20 22 30 15 30 25 20 25 25 35 22 20 25 20 20 18 20 22 25 10 20 25 20 20 30 25 20 15 20 25 10 20 25 22 22 25 25 15 25 20 10 25 16 25 35 25 15 25 25 30 25 10 22 20 25 20 20 25 22 18 30 19 25 20 25 20 25 20 22 12 30 12 22 25 25 25 25 30 30 10 22 22 25 20 22 20 25 20 15 25 20 25 20 30 15 40 25 20 22 22 30 20 40 20 25 20 25 20 50 50 25 25 40 30 22 30 20 25 25 30 25 25 20 18 18 28 25 22 15 40 40 12 12 18 12 25 26 18 25 22 15 25 15 15 15 25 15 12 22 20 20 25 20 12 9 15 12 15 25 20 20 15 15 30 21 25 22 22 50 15 25 15 25 22 18 50 20 50 20 20 30 25 20 22 25 50 40 25 25 25 25 30 40 25 30 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 50 ; par2 = 5 ; par3 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 50 ; par2 = 5 ; par3 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) |