of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_univariatedataseries.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Univariate Data Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Thu, 06 Feb 2014 02:29:42 -0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2014/Feb/06/t1391671883eyqbsvti8ykryzr.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:52:16 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=233242, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:52:16 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Univariate Data Series] [] [2014-02-06 07:29:42] [0b4002381e6bc6fac3755b1107da82aa] [Current] - RMPD [Histogram] [] [2014-02-09 16:05:40] [1be76508e89a9fc743e5d66dc95e0bc6] - RMPD [Histogram] [] [2014-02-09 16:07:59] [1be76508e89a9fc743e5d66dc95e0bc6] - RMPD [Kernel Density Estimation] [] [2014-02-09 16:10:08] [1be76508e89a9fc743e5d66dc95e0bc6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.6 103.5 127 117.5 111.5 137.6 103.2 86.9 124.4 113.6 101.6 148.5 108.3 117.2 128.7 116.5 131.7 139.9 107.4 96.1 126.5 116.4 109.8 148 111.4 117 141.7 120 132.1 146.7 122.5 99.6 122.7 139 117.8 125.5 134.5 121.3 126.7 117.7 123 132.1 113.1 89.2 121.7 105.3 85.3 105.3 72.2 92.1 97.2 78.6 78.1 93 81 65.9 88.6 85.7 76.3 96.8 76.8 85.6 119.2 91.4 95.7 112.3 95.2 82.8 111.3 108.2 97 124.4 100 99.3 117.6 131.5 114.2 116.8 116.5 105.4 89.2 115.8 111.4 106.4 128.4 112.7 107.7 111 129.8 130.5 142.9 159.9 84.1 75 100.7 106.8 97.4 113 113.2 76.9 87.3 103.7 92.1 92.9 112.2 88.7 74.6 101.5 119.7 120.7 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par4 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = ; par2 = ; par3 = ; par4 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par4 <- '12' |