of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_BoxplotAndScatterplotMatrix.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Boxplot and Trimmed Means | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Mon, 27 Oct 2014 17:43:28 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2014/Oct/27/t1414431819wnh9nh5i0hh7yql.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:12:55 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=247401, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:12:55 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Boxplot and Trimmed Means] [Care Age 10 Data] [2009-10-26 09:01:50] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - PD [Boxplot and Trimmed Means] [Care Age 7 Data] [2009-10-26 18:36:29] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - P [CARE Data - Boxplots and Scatterplot Matrix] [CARE Data] [2010-10-19 14:16:27] [3fdd735c61ad38cbc9b3393dc997cdb7] - RM [CARE Data - Boxplots and Scatterplot Matrix] [CARE data - works...] [2011-10-17 10:23:12] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - RMP [Boxplot and Trimmed Means] [CARE Study Age 7 ] [2013-10-17 12:59:45] [34296d8f7657c52ed60d5bff9133afec] - RMPD [Boxplot and Trimmed Means] [Year 10 reproduce...] [2014-10-27 17:36:12] [980fff1773d7a7317425d167d1a8f9e6] - [Boxplot and Trimmed Means] [year 10 drar] [2014-10-27 17:43:28] [083adc750e2adc683408e72147677c1e] [Current] - [Boxplot and Trimmed Means] [year 10 data] [2014-10-27 17:48:35] [980fff1773d7a7317425d167d1a8f9e6] - P [Boxplot and Trimmed Means] [year 10 trimmed e...] [2014-10-27 17:51:31] [980fff1773d7a7317425d167d1a8f9e6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 95 95 81 84 98 92 87 90 97 89 95 91 91 88 81 97 84 87 87 88 92 92 89 92 95 104 84 85 91 79 79 84 81 80 91 78 69 80 73 80 79 84 75 73 91 86 84 84 77 85 92 85 91 86 94 78 89 87 82 86 86 83 90 82 82 71 86 72 73 107 90 91 96 99 97 93 90 88 90 78 80 77 73 78 91 90 88 86 100 74 77 88 67 73 95 86 88 89 95 97 89 102 94 93 112 88 103 88 91 80 86 84 77 81 98 97 87 89 98 102 81 88 104 88 100 88 93 89 90 97 82 101 107 85 92 82 88 96 79 114 100 113 111 107 88 91 95 84 82 96 111 99 83 98 91 102 85 82 84 114 105 105 105 99 91 92 105 100 89 114 100 96 111 105 89 82 88 90 94 103 91 93 87 92 83 71 93 90 81 74 71 69 67 NA 88 89 83 84 86 88 82 83 84 90 98 105 93 96 101 74 71 69 67 73 86 91 86 90 88 93 105 90 83 90 85 82 87 78 84 91 86 92 100 89 75 72 75 67 73 97 98 89 94 98 88 80 88 89 82 79 84 87 89 77 106 109 113 111 107 102 80 102 88 84 98 112 101 94 93 98 86 87 111 96 114 112 105 111 107 95 90 101 105 95 98 96 79 97 89 82 84 86 83 82 97 94 95 105 92 94 112 104 69 100 84 81 79 80 75 88 105 86 87 94 83 77 81 67 83 98 105 92 92 92 106 112 95 102 102 94 91 97 90 98 91 92 87 98 94 89 72 94 94 83 102 100 105 101 107 103 103 94 96 107 96 89 88 94 91 89 86 105 105 83 112 112 113 105 100 74 71 69 84 77 74 73 69 72 74 102 99 100 96 92 106 85 113 94 100 91 80 88 107 92 94 88 104 103 93 98 95 94 95 89 85 86 91 73 86 108 92 103 110 97 90 96 95 84 82 74 71 69 67 73 81 88 86 73 93 104 98 108 84 97 90 108 83 79 93 95 103 102 91 89 85 81 94 92 86 114 96 113 107 89 114 112 113 111 107 93 95 93 89 90 104 92 105 110 104 92 103 88 98 96 100 95 90 95 93 92 94 92 84 104 77 79 81 73 83 86 91 86 86 92 87 87 85 98 83 91 82 86 90 83 102 97 97 97 96 100 92 103 106 84 113 112 102 106 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 2 ; par2 = FALSE ; par3 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 2 ; par2 = FALSE ; par3 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) #colour |