of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_chi_squared_tests.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Thu, 11 Dec 2014 14:33:43 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2014/Dec/11/t1418308433mjn917szzr7df1d.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:05:01 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=266047, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:05:01 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [] [2014-12-11 14:33:43] [ff8f75f765a8f6d34a5ce09978012557] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'C' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'C' 'C' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'C' 'C' 'B' 'C' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'C' 'C' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'C' 'B' 'C' 'C' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'C' 'C' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'C' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'C' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'C' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'C' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'C' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'C' 'A' 'A' 'C' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'C' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'C' 'A' 'B' 'C' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'C' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'C' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'C' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'C' 'A' 'B' 'B' 'C' 'B' 'C' 'B' 'C' 'A' 'C' 'B' 'C' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'C' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'C' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'C' 'A' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'C' 'B' 'B' 'A' 'B' 'C' 'C' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'C' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'B' 'A' 'C' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'C' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'C' 'B' 'C' 'C' 'C' 'A' 'C' 'A' 'C' 'B' 'B' 'B' 'C' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'C' 'B' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'C' 'C' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'C' 'C' 'C' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'C' 'B' 'B' 'C' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'C' 'C' 'C' 'B' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'C' 'B' 'C' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'C' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'B' 'C' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'C' 'C' 'C' 'B' 'C' 'B' 'B' 'A' 'C' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'C' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'C' 'B' 'C' 'B' 'C' 'A' 'C' 'A' 'C' 'B' 'B' 'A' 'C' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'C' 'B' 'A' 'C' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'A' 'B' 'A' 'C' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'C' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'C' 'B' 'C' 'B' 'B' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = Pearson Chi-Squared ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = Pearson Chi-Squared ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par3 <- 'Pearson Chi-Squared' |