of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_skewness_kurtosis.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Skewness and Kurtosis Test | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 17 Dec 2014 13:04:40 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2014/Dec/17/t1418821496dzrrqb314vkcbpu.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:48:30 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=270162, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:48:30 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||
- [Skewness and Kurtosis Test] [skew] [2014-12-17 13:04:40] [ddb851b9ced255c1d64c58a7ca49fb28] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.68162 1.61207 -4.24653 -3.6881 0.019746 2.83243 1.31268 -0.218397 -3.86439 0.0776391 -5.40377 0.763748 -1.42338 -3.64855 1.27679 0.660304 -0.702037 -1.52695 0.176382 -3.07091 2.58122 -0.0798877 2.59649 -0.473741 -0.16462 3.9194 2.36743 -0.0535601 0.448473 -1.59187 -0.201039 -1.38135 -2.7207 0.358572 0.368985 -0.353443 2.35009 -2.25412 -0.835148 -4.44274 0.406941 0.685052 -1.59154 2.33011 -0.052947 1.66022 -1.98762 1.82858 2.92225 0.999812 -2.82146 1.15941 1.75471 2.92295 -0.168415 -4.10895 3.74307 -1.50559 1.40044 -2.96094 1.92191 -2.49596 2.8362 -1.07687 -0.867101 -0.0762078 -0.997157 2.36888 1.38749 -0.237029 0.100022 -2.03501 3.8565 -0.222389 0.601826 1.87136 0.391496 0.163549 -2.42834 0.444453 3.41638 0.508486 -4.47979 0.309237 0.5257 1.10058 2.70211 -1.71847 3.54034 2.79174 -4.2654 -1.10632 -1.53585 -1.08181 -0.532194 -3.32029 1.08192 3.42923 -1.1617 1.06051 1.43752 -2.1888 -0.40323 3.43035 -1.63686 4.59385 -4.13399 -1.83843 -0.924413 1.61809 2.48882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||
library(moments) |