of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_onesampletests_mean.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | One Sample Tests about the Mean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 19 Dec 2018 10:46:28 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2018/Dec/19/t1545212876ttzw55580ppgd80.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:57:36 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=315970, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:57:36 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [One Sample Tests about the Mean] [] [2018-12-19 09:46:28] [a5c960e00b3b7214e692e742d5fe728d] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 22 22 18 23 12 20 22 21 19 22 15 20 19 18 15 20 21 21 15 16 23 21 18 25 9 30 20 23 16 16 19 25 18 23 21 10 14 22 26 23 23 24 24 18 23 15 19 16 25 23 17 19 21 18 27 21 13 8 29 28 23 21 19 19 20 18 19 17 19 25 19 22 23 14 16 24 20 12 24 22 12 22 20 10 23 17 22 24 18 21 20 20 22 19 20 26 23 24 21 21 19 8 17 20 11 8 15 18 18 19 19 23 22 21 25 30 17 27 23 23 18 18 23 19 15 20 16 24 25 25 19 19 16 19 19 23 21 22 19 20 20 3 23 23 20 15 16 7 24 17 24 24 19 25 20 28 23 27 18 28 21 19 23 27 22 28 25 21 22 28 20 29 25 25 20 20 16 20 20 23 18 25 18 19 25 25 25 24 19 26 10 17 13 17 30 25 4 16 21 23 22 17 20 20 22 16 23 0 18 25 23 12 18 24 11 18 23 24 29 18 15 29 16 19 22 16 23 23 19 4 20 24 20 4 24 22 16 3 15 24 17 20 27 26 23 17 20 22 19 24 19 23 15 27 26 22 22 18 15 22 27 10 20 17 23 19 13 27 23 16 25 2 26 20 23 22 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = two.sided ; par2 = 0.99 ; par3 = 15 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par2 <- as.numeric(par2) |