of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_notchedbox1.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Notched Boxplots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Mon, 19 Oct 2009 02:40:03 -0600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2009/Oct/19/t1255941855vz32y1kaztcwx0v.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:25:24 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=47608, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:25:24 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | KDGP1W32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Notched Boxplots] [] [2009-10-19 08:40:03] [46199ea7e385a69efb178ac615a86e3a] [Current] - M D [Notched Boxplots] [] [2010-01-13 13:27:16] [7d3231f13acd73ba47c9ab8bcf0bcfd9] - M D [Notched Boxplots] [tijdreeks A-Stap 9] [2010-08-04 10:30:27] [7d3231f13acd73ba47c9ab8bcf0bcfd9] - RM D [Harrell-Davis Quantiles] [tijdreeks A-Stap 11] [2010-08-04 12:38:21] [7d3231f13acd73ba47c9ab8bcf0bcfd9] - RM D [Harrell-Davis Quantiles] [tijdreeks A-Stap 11] [2010-08-04 12:51:04] [7d3231f13acd73ba47c9ab8bcf0bcfd9] - RM D [Harrell-Davis Quantiles] [tijdreeks A-Stap 12] [2010-08-04 12:53:01] [7d3231f13acd73ba47c9ab8bcf0bcfd9] - RM D [Central Tendency] [tijdreeks A-Stap 14] [2010-08-04 14:40:37] [7d3231f13acd73ba47c9ab8bcf0bcfd9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 25 15 15 25 25 25 21 30 25 20 40 13 30 25 20 25 20 25 20 20 15 15 12 20 5 20 15 25 22 20 22 25 20 20 35 30 25 20 20 20 25 25 15 20 35 25 25 30 23 10 22 25 25 22 30 20 25 25 22 25 25 25 22 25 12 18 20 20 22 30 25 22 20 50 30 25 20 30 22 25 30 22 25 22 22 25 25 25 20 22 15 20 30 20 25 30 35 22 12 30 15 10 30 9 25 20 20 35 25 35 30 12 25 15 25 25 20 20 6 15 40 20 40 25 25 20 15 15 22 24 22 20 25 25 25 35 40 20 22 22 20 25 25 18 25 20 25 30 20 22 35 22 25 25 25 25 22 23 35 15 25 18 22 25 25 28 30 20 25 25 30 22 30 10 10 25 20 22 25 25 15 22 25 25 28 22 30 25 20 25 25 20 30 20 30 50 19 20 28 20 25 35 25 25 15 16 20 20 25 30 20 25 25 25 20 20 25 25 30 22 20 25 25 18 18 20 25 25 30 25 20 25 20 20 20 22 18 22 20 15 25 25 20 25 15 22 25 25 15 12 25 30 22 15 22 25 12 18 30 25 25 40 24 25 15 25 20 25 25 25 20 30 20 25 30 22 25 25 25 50 19 50 25 35 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 25 18 25 22 22 30 30 8 20 25 30 50 22 20 10 25 25 25 25 18 25 20 25 30 18 20 25 22 22 20 20 25 20 20 20 20 25 20 10 20 25 30 25 50 30 30 50 15 25 25 22 20 22 30 25 18 22 22 30 40 25 20 10 20 9 15 20 15 20 30 12 15 12 20 15 12 25 20 25 25 25 30 20 25 15 15 22 10 15 10 20 25 20 20 38 20 20 20 40 25 25 30 25 10 20 25 12 15 25 20 22 22 20 25 25 25 15 40 20 20 16 25 15 20 25 20 30 50 20 25 20 30 30 25 25 12 25 25 25 20 20 20 15 20 25 15 25 50 30 20 20 25 12 15 20 20 35 22 15 18 30 22 12 12 20 20 15 25 15 20 20 25 18 30 20 25 25 25 20 20 25 20 22 15 15 22 20 10 25 20 20 15 12 20 5 20 15 15 25 25 25 15 25 22 25 20 18 22 25 35 25 25 25 35 30 22 30 50 15 25 24 20 25 25 25 12 15 22 25 25 25 25 15 20 20 15 35 30 20 22 65 20 25 22 20 25 25 20 25 15 20 12 15 10 25 15 30 35 25 25 25 25 25 40 40 25 25 20 25 25 22 25 30 25 25 30 25 25 30 25 25 20 22 22 20 25 22 25 22 40 25 25 25 22 20 35 20 35 25 22 25 25 25 25 25 40 25 30 25 20 25 25 30 22 22 20 15 15 25 25 20 20 15 25 15 20 22 25 15 15 18 5 15 25 18 40 25 25 20 30 20 25 25 25 22 22 25 25 30 25 25 25 25 20 20 25 25 25 25 20 30 25 22 30 20 20 30 25 25 30 20 25 25 24 25 30 18 15 22 22 25 22 22 25 15 20 22 18 35 20 20 20 25 25 30 15 25 22 26 25 20 25 25 25 22 25 25 20 22 30 15 30 25 20 25 25 35 22 20 25 20 20 18 20 22 25 10 20 25 20 20 30 25 20 15 20 25 10 20 25 22 22 25 25 15 25 20 10 25 16 25 35 25 15 25 25 30 25 10 22 20 25 20 20 25 22 18 30 19 25 20 25 20 25 20 22 12 30 12 22 25 25 25 25 30 30 10 22 22 25 20 22 20 25 20 15 25 20 25 20 30 15 40 25 20 22 22 30 20 40 20 25 20 25 20 50 50 25 25 40 30 22 30 20 25 25 30 25 25 20 18 18 28 25 22 15 40 40 12 12 18 12 25 26 18 25 22 15 25 15 15 15 25 15 12 22 20 20 25 20 12 9 15 12 15 25 20 20 15 15 30 21 25 22 22 50 15 25 15 25 22 18 50 20 50 20 20 30 25 20 22 25 50 40 25 25 25 25 30 40 25 30 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = grey ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = grey ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z <- as.data.frame(t(y)) |