of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_meanversusmedian.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Mean versus Median | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 02 Jun 2010 11:50:02 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Jun/02/t1275479585cbead90tfams6yy.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:25:46 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=77272, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:25:46 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | KDGP1W52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Mean versus Median] [] [2010-06-02 11:50:02] [6e43eada780a1520be8ab5bc59456d41] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1664.81 2397.53 2840.71 3547.29 3752.96 3714.74 4349.61 3566.34 5021.82 6423.48 7600.60 19756.21 2499.81 5198.24 7225.14 4806.03 5900.88 4951.34 6179.12 4752.15 5496.43 5835.10 12600.08 28541.72 4717.02 5702.63 9957.58 5304.78 6492.43 6630.80 7349.62 8176.62 8573.17 9690.50 15151.84 34061.01 5921.10 5814.58 12421.25 6369.77 7609.12 7224.75 8121.22 7979.25 8093.06 8476.70 17914.66 30114.41 4826.64 6470.23 9638.77 8821.17 8722.37 10209.48 11276.55 12552.22 11637.39 13606.89 21822.11 45060.69 7615.03 9849.69 14558.40 11587.33 9332.56 13082.09 16732.78 19888.61 23933.38 25391.35 36024.80 80721.71 10243.24 11266.88 21826.84 17357.33 15997.79 18601.53 26155.15 28586.52 30505.41 30821.33 46634.38 104660.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
library(Hmisc) |