of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Software Module | Ian.Hollidayrwasp_Reddy-Moores Data Boxplot V2.0.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title produced by software | Boxplot and Trimmed Means | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of computation | Wed, 13 Oct 2010 15:32:56 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Oct/13/t12869839209me6mevkf0tgbw8.htm/, Retrieved Wed, 05 Nov 2025 08:45:21 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135, Retrieved Wed, 05 Nov 2025 08:45:21 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Impact | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - [Boxplot and Trimmed Means] [Reddy Moores Boxp...] [2010-10-12 16:37:57] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - R P [Boxplot and Trimmed Means] [Reddy-Moores Plac...] [2010-10-13 09:46:26] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - P [Boxplot and Trimmed Means] [Boxplot 5%] [2010-10-13 15:21:51] [571c005f5a0ec004107e098ce4a713be] - P [Boxplot and Trimmed Means] [Boxplot 10% ] [2010-10-13 15:27:26] [571c005f5a0ec004107e098ce4a713be] - P [Boxplot and Trimmed Means] [Boxplot 20%] [2010-10-13 15:32:56] [74df53188d447c7686da5c18ff0dfe09] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'yes' 70.80 'yes' 69.60 'yes' 69.87 'yes' 67.47 'yes' 67.60 'yes' 67.13 'yes' 66.27 'yes' 66.73 'yes' 68.07 'yes' 67.80 'yes' 64.80 'yes' 64.60 'yes' 64.20 'yes' 64.20 'yes' 63.67 'yes' 61.00 'yes' 59.67 'yes' 59.67 'yes' 59.80 'yes' 60.73 'yes' 59.40 'yes' 58.07 'yes' 57.47 'yes' 70.73 'yes' 72.87 'yes' 66.00 'yes' 66.07 'yes' 66.00 'yes' 66.27 'yes' 64.00 'yes' 63.67 'yes' 63.73 'yes' 63.33 'yes' 63.53 'yes' 63.53 'yes' 62.87 'yes' 59.53 'yes' 62.80 'yes' 60.80 'yes' 59.80 'yes' 56.67 'yes' 57.67 'yes' 58.40 'yes' 55.47 'yes' 56.20 'yes' 71.53 'yes' 68.67 'yes' 65.67 'yes' 66.73 'yes' 67.33 'yes' 66.73 'yes' 66.87 'yes' 65.80 'yes' 64.73 'yes' 65.47 'yes' 63.60 'yes' 64.07 'yes' 64.67 'yes' 63.73 'yes' 62.53 'yes' 61.93 'yes' 62.67 'yes' 62.80 'yes' 61.33 'yes' 62.60 'yes' 59.13 'yes' 61.27 'yes' 59.47 'yes' 57.87 'yes' 59.73 'yes' 61.40 'yes' 58.80 'yes' 58.33 'yes' 57.47 'yes' 57.13 'yes' 55.00 'yes' 51.53 'yes' 72.73 'yes' 73.00 'yes' 70.80 'yes' 70.07 'yes' 71.67 'yes' 71.07 'yes' 70.67 'yes' 70.73 'yes' 70.73 'yes' 68.60 'yes' 69.60 'yes' 66.47 'yes' 67.07 'yes' 68.67 'yes' 66.93 'yes' 65.93 'yes' 68.87 'yes' 66.53 'yes' 65.80 'yes' 66.60 'yes' 66.00 'yes' 65.00 'yes' 66.80 'yes' 65.60 'yes' 66.00 'yes' 65.67 'yes' 64.67 'yes' 65.07 'yes' 64.67 'yes' 65.07 'yes' 65.20 'yes' 64.87 'yes' 63.47 'yes' 62.60 'yes' 64.07 'yes' 63.73 'yes' 64.67 'yes' 61.60 'yes' 61.60 'yes' 60.47 'yes' 61.27 'yes' 63.00 'yes' 61.47 'yes' 60.87 'yes' 61.67 'yes' 62.87 'yes' 62.40 'yes' 59.73 'yes' 60.13 'yes' 58.80 'yes' 59.60 'yes' 58.93 'yes' 60.13 'yes' 58.20 'yes' 58.27 'yes' 58.27 'yes' 55.07 'yes' 53.87 'yes' 52.33 'yes' 47.20 'yes' 37.93 'yes' 72.73 'yes' 70.07 'yes' 70.67 'yes' 72.07 'yes' 68.80 'yes' 68.80 'yes' 67.47 'yes' 66.73 'yes' 66.53 'yes' 66.00 'yes' 67.60 'yes' 66.00 'yes' 66.00 'yes' 66.53 'yes' 65.80 'yes' 64.27 'yes' 64.67 'yes' 64.60 'yes' 64.13 'yes' 65.47 'yes' 62.93 'yes' 63.53 'yes' 62.13 'yes' 63.87 'yes' 64.67 'yes' 63.33 'yes' 63.13 'yes' 62.80 'yes' 62.40 'yes' 62.40 'yes' 62.60 'yes' 61.47 'yes' 62.20 'yes' 63.00 'yes' 61.80 'yes' 59.73 'yes' 60.33 'yes' 60.13 'yes' 59.53 'yes' 59.00 'yes' 55.93 'yes' 41.87 'yes' 36.33 'yes' 71.67 'yes' 71.47 'yes' 70.47 'yes' 69.53 'yes' 70.73 'yes' 69.93 'yes' 68.73 'yes' 67.53 'yes' 64.40 'yes' 66.20 'yes' 66.20 'yes' 63.07 'yes' 64.27 'yes' 65.00 'yes' 63.67 'yes' 62.67 'yes' 64.67 'yes' 64.67 'yes' 64.47 'yes' 61.93 'yes' 63.27 'yes' 62.93 'yes' 61.93 'yes' 64.07 'yes' 61.40 'yes' 62.00 'yes' 62.60 'yes' 62.40 'yes' 61.60 'yes' 59.87 'yes' 63.20 'yes' 62.40 'yes' 60.40 'yes' 61.87 'yes' 59.13 'yes' 59.53 'yes' 57.80 'yes' 57.67 'yes' 61.00 'yes' 56.33 'yes' 54.20 'yes' 54.73 'yes' 52.67 'yes' 17.60 'no' 66.67 'no' 66.33 'no' 64.33 'no' 64.00 'no' 63.33 'no' 61.33 'no' 64.67 'no' 63.00 'no' 60.67 'no' 63.67 'no' 60.67 'no' 61.67 'no' 62.33 'no' 60.33 'no' 59.67 'no' 60.33 'no' 59.33 'no' 58.67 'no' 58.67 'no' 59.33 'no' 57.33 'no' 59.33 'no' 56.00 'no' 53.67 'no' 58.67 'no' 49.33 'no' 71.33 'no' 70.33 'no' 69.00 'no' 66.00 'no' 66.00 'no' 63.33 'no' 65.33 'no' 64.33 'no' 64.00 'no' 61.67 'no' 63.67 'no' 64.67 'no' 61.67 'no' 62.00 'no' 61.33 'no' 63.67 'no' 61.33 'no' 62.33 'no' 59.67 'no' 59.33 'no' 61.67 'no' 58.67 'no' 58.00 'no' 56.67 'no' 59.67 'no' 58.00 'no' 57.00 'no' 57.67 'no' 58.67 'no' 55.33 'no' 56.00 'no' 55.67 'no' 53.33 'no' 53.67 'no' 51.00 'no' 47.00 'no' 4.33 'no' 70.00 'no' 68.67 'no' 67.67 'no' 66.00 'no' 65.67 'no' 65.67 'no' 63.67 'no' 63.67 'no' 64.00 'no' 62.00 'no' 62.00 'no' 61.67 'no' 61.67 'no' 63.33 'no' 61.00 'no' 62.33 'no' 60.33 'no' 60.33 'no' 60.67 'no' 57.67 'no' 58.33 'no' 58.00 'no' 57.33 'no' 56.67 'no' 58.00 'no' 55.33 'no' 55.67 'no' 54.67 'no' 56.33 'no' 55.00 'no' 55.00 'no' 54.67 'no' 54.33 'no' 49.00 'no' 48.33 'no' 49.67 'no' 43.67 'no' 6.33 'no' 3.00 'no' 66.67 'no' 67.33 'no' 65.33 'no' 66.00 'no' 65.67 'no' 66.67 'no' 65.67 'no' 65.00 'no' 64.67 'no' 66.67 'no' 63.67 'no' 63.33 'no' 63.67 'no' 63.33 'no' 63.67 'no' 63.00 'no' 61.67 'no' 61.33 'no' 60.67 'no' 60.00 'no' 61.67 'no' 61.33 'no' 58.67 'no' 60.33 'no' 59.67 'no' 59.33 'no' 59.67 'no' 61.00 'no' 61.00 'no' 60.00 'no' 60.00 'no' 58.67 'no' 58.33 'no' 58.00 'no' 56.33 'no' 54.67 'no' 55.33 'no' 54.00 'no' 52.67 'no' 44.00 'no' 65.67 'no' 65.00 'no' 66.33 'no' 64.00 'no' 62.33 'no' 61.33 'no' 63.00 'no' 63.67 'no' 62.00 'no' 61.33 'no' 64.67 'no' 62.67 'no' 64.00 'no' 61.00 'no' 60.67 'no' 59.67 'no' 60.33 'no' 56.67 'no' 56.67 'no' 54.33 'no' 51.00 'no' 51.00 'no' 47.00 'no' 68.00 'no' 65.00 'no' 64.00 'no' 64.00 'no' 64.00 'no' 62.00 'no' 61.00 'no' 60.00 'no' 60.00 'no' 62.00 'no' 60.00 'no' 59.00 'no' 61.00 'no' 60.00 'no' 60.00 'no' 58.00 'no' 58.00 'no' 60.00 'no' 58.00 'no' 59.00 'no' 56.00 'no' 54.00 'no' 51.00 'no' 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Summary of computational transaction \tabularnewline
Raw Input & view raw input (R code) \tabularnewline
Raw Output & view raw output of R engine \tabularnewline
Computing time & 2 seconds \tabularnewline
R Server & 'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135&T=0[TABLE] [ROW][C]Summary of computational transaction[/C][/ROW] [ROW][C]Raw Input[/C][C]view raw input (R code) [/C][/ROW] [ROW][C]Raw Output[/C][C]view raw output of R engine [/C][/ROW] [ROW][C]Computing time[/C][C]2 seconds[/C][/ROW] [ROW][C]R Server[/C][C]'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135[/C][/ROW] [/TABLE] Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135&T=0
Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135&T=0
As an alternative you can also use a QR Code: The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:
\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Boxplot statistics \tabularnewline
Placement & lower whisker & lower hinge & median & upper hinge & upper whisker \tabularnewline
yes & 56 & 58.835 & 60.67 & 62 & 64 \tabularnewline
no & 59.67 & 61.965 & 63.565 & 65.035 & 66.8 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135&T=1[TABLE] [ROW][C]Boxplot statistics[/C][/ROW] [ROW][C]Placement[/C][C]lower whisker[/C][C]lower hinge[/C][C]median[/C][C]upper hinge[/C][C]upper whisker[/C][/ROW] [ROW][C]yes[/C][C]56[/C][C]58.835[/C][C]60.67[/C][C]62[/C][C]64[/C][/ROW] [ROW][C]no[/C][C]59.67[/C][C]61.965[/C][C]63.565[/C][C]65.035[/C][C]66.8[/C][/ROW] [/TABLE] Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135&T=1
Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135&T=1
As an alternative you can also use a QR Code: The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:
\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Trimmed Mean Equation \tabularnewline
Placement & No Placement \tabularnewline
60.5828695652174 & 63.5474074074074 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135&T=2[TABLE] [ROW][C]Trimmed Mean Equation[/C][/ROW] [ROW][C]Placement[/C][C]No Placement[/C][/ROW] [ROW][C]60.5828695652174[/C][C]63.5474074074074[/C][/ROW] [/TABLE] Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135&T=2
Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=83135&T=2
As an alternative you can also use a QR Code: The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par1 = 3 ; par2 = FALSE ; par3 = 20 ; par4 = 1 ; par5 = 2 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par1 = 3 ; par2 = FALSE ; par3 = 20 ; par4 = 1 ; par5 = 2 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) # colour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||