of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_Reddy-Moores K-S Test.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Kolmogorov-Smirnov Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 29 Oct 2013 02:26:58 -0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2013/Oct/29/t138302804685jh3hldpksyb5d.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:27:11 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=220391, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:27:11 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Kolmogorov-Smirnov Test] [Exercise 2 Week 3 ] [2013-10-28 13:41:29] [41b191b92d934b377351b7f4dd9ae4ee] - P [Kolmogorov-Smirnov Test] [Week 3 - 2] [2013-10-29 06:12:45] [790a8d8515c6ccef82667440fb6f877e] - R D [Kolmogorov-Smirnov Test] [Week 3 - 4] [2013-10-29 06:26:58] [2cb75003442d8df83a4a276eab171fc2] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.80 70.95 69.60 70.61 69.87 68.61 67.47 68.28 67.60 67.61 67.13 65.61 66.27 68.95 66.73 67.28 68.07 64.95 67.80 67.95 64.80 64.95 64.60 65.95 64.20 66.61 64.20 64.61 63.67 63.95 61.00 64.61 59.67 63.61 59.67 62.95 59.80 62.95 60.73 63.61 59.40 61.61 58.07 63.61 57.47 60.28 70.73 57.95 72.87 62.95 66.00 53.61 66.07 75.61 66.00 74.61 66.27 73.28 64.00 70.28 63.67 70.28 63.73 67.61 63.33 69.61 63.53 68.61 63.53 68.28 62.87 65.95 59.53 67.95 62.80 68.95 60.80 65.95 59.80 66.28 56.67 65.61 57.67 67.95 58.40 65.61 55.47 66.61 56.20 63.95 71.53 63.61 68.67 65.95 65.67 62.95 66.73 62.28 67.33 60.95 66.73 63.95 66.87 62.28 65.80 61.28 64.73 61.95 65.47 62.95 63.60 59.61 64.07 60.28 64.67 59.95 63.73 57.61 62.53 57.95 61.93 55.28 62.67 51.28 62.80 8.61 61.33 74.28 62.60 72.95 59.13 71.95 61.27 70.28 59.47 69.95 57.87 69.95 59.73 67.95 61.40 67.95 58.80 68.28 58.33 66.28 57.47 66.28 57.13 65.95 55.00 65.95 51.53 67.61 72.73 65.28 73.00 66.61 70.80 64.61 70.07 64.61 71.67 64.95 71.07 61.95 70.67 62.61 70.73 62.28 70.73 61.61 68.60 60.95 69.60 62.28 66.47 59.61 67.07 59.95 68.67 58.95 66.93 60.61 65.93 59.28 68.87 59.28 66.53 58.95 65.80 58.61 66.60 53.28 66.00 52.61 65.00 53.95 66.80 47.95 65.60 10.61 66.00 7.28 65.67 70.95 64.67 71.61 65.07 69.61 64.67 70.28 65.07 69.95 65.20 70.95 64.87 69.95 63.47 69.28 62.60 68.95 64.07 70.95 63.73 67.95 64.67 67.61 61.60 67.95 61.60 67.61 60.47 67.95 61.27 67.28 63.00 65.95 61.47 65.61 60.87 64.95 61.67 64.28 62.87 65.95 62.40 65.61 59.73 62.95 60.13 64.61 58.80 63.95 59.60 63.61 58.93 63.95 60.13 65.28 58.20 65.28 58.27 64.28 58.27 64.28 55.07 62.95 53.87 62.61 52.33 62.28 47.20 60.61 37.93 58.95 72.73 59.61 70.07 58.28 70.67 56.95 72.07 48.28 68.80 69.95 68.80 69.28 67.47 70.61 66.73 68.28 66.53 66.61 66.00 65.61 67.60 67.28 66.00 67.95 66.00 66.28 66.53 65.61 65.80 68.95 64.27 66.95 64.67 68.28 64.60 65.28 64.13 64.95 65.47 63.95 62.93 64.61 63.53 60.95 62.13 60.95 63.87 58.61 64.67 55.28 63.33 55.28 63.13 51.28 62.80 72.28 62.40 69.28 62.40 68.28 62.60 68.28 61.47 68.28 62.20 66.28 63.00 65.28 61.80 64.28 59.73 64.28 60.33 66.28 60.13 64.28 59.53 63.28 59.00 65.28 55.93 64.28 41.87 64.28 36.33 62.28 71.67 62.28 71.47 64.28 70.47 62.28 69.53 63.28 70.73 60.28 69.93 58.28 68.73 55.28 67.53 51.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = two.sided ; par2 = 1 ; par3 = 2 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par2 <- as.numeric(par2) |