of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | Are children bullied more by children of the same sex or by the opposite se... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | Ian.Hollidayrwasp_STARS_Bullying_Study_alt.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Chi-Square Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Mon, 22 Nov 2010 21:06:33 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Nov/22/t1290459925ojfovnwqj2ledbd.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:17:11 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=98740, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:17:11 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Bullying by Gender] [2009-11-23 19:30:44] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - R P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Bullying by Gende...] [2009-11-24 18:28:32] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - R [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [STARS Bullying Study] [2009-11-25 00:02:16] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - PD [Chi-Square Test] [STARS Bullying Study] [2010-11-15 17:05:23] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - R [Chi-Square Test] [STARS Bullying Data] [2010-11-16 14:40:36] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - P [Chi-Square Test] [Are children bull...] [2010-11-22 21:06:33] [1b4eef386181e99ea2bab8cb27e85d8d] [Current] - P [Chi-Square Test] [Are children bull...] [2010-11-27 20:01:23] [ad242f11936670f32431a7d8dcb89f1d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'g' 'Often' 'Both' 'Same' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Physical' 'Same' 'Boys' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Physical' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Physical' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Same' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Mental' 'Both' 'Boys' 'g' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Both' 'b' 'Often' 'Both' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Mental' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Both' 'Both' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Not_bul' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Same' 'Boys' 'g' 'Often' 'Mental' 'Differnt' 'Girls' 'b' 'Often' 'Both' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Mental' 'Not_bul' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Both' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Often' 'Both' 'Same' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Both' 'Same' 'Both' 'g' 'Often' 'Mental' 'Differnt' 'Both' 'b' 'Often' 'Both' 'Differnt' 'Both' 'g' 'Rarely' 'Physical' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Often' 'Mental' 'Differnt' 'Both' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Rarely' 'Both' 'Same' 'Girls' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Physical' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Often' 'Mental' 'Differnt' 'Girls' 'g' 'Often' 'Both' 'Differnt' 'Both' 'b' 'Rarely' 'Physical' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Both' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Often' 'Not_bul' 'Same' 'Boys' 'g' 'Often' 'Mental' 'Both' 'Girls' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'b' 'Often' 'Both' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Both' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Rarely' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Girls' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'b' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Mental' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Physical' 'Same' 'Boys' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Rarely' 'Both' 'Both' 'Both' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Both' 'Both' 'g' 'Not_bul' 'Mental' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Both' 'g' 'Not_bul' 'Mental' 'Same' 'Both' 'g' 'Often' 'Physical' 'Differnt' 'Both' 'b' 'Often' 'Not_bul' 'Same' 'Boys' 'b' 'Often' 'Physical' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Mental' 'Same' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Both' 'Boys' 'g' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'g' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Mental' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Often' 'Mental' 'Not_bul' 'Both' 'g' 'Often' 'Both' 'Both' 'Girls' 'g' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'g' 'Often' 'Mental' 'Both' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Both' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Physical' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Often' 'Both' 'Same' 'Girls' 'g' 'Rarely' 'Physical' 'Same' 'Boys' 'b' 'Often' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Both' 'Both' 'Boys' 'b' 'Often' 'Not_bul' 'Both' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Physical' 'Same' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Both' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Often' 'Both' 'Both' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Both' 'Both' 'Boys' 'b' 'Often' 'Physical' 'Same' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'g' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Both' 'Boys' 'g' 'Rarely' 'Physical' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Rarely' 'Both' 'Both' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'b' 'Rarely' 'Physical' 'Same' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Often' 'Mental' 'Both' 'Both' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Both' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Often' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Both' 'Boys' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'g' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Girls' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Both' 'Same' 'Boys' 'g' 'Often' 'Both' 'Same' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Both' 'Same' 'Boys' 'b' 'Often' 'Mental' 'Both' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Physical' 'Same' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Often' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Often' 'Both' 'Both' 'Boys' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Often' 'Mental' 'Not_bul' 'Both' 'b' 'Rarely' 'Physical' 'Same' 'Boys' 'b' 'Often' 'Mental' 'Not_bul' 'Both' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Same' 'Boys' 'g' 'Often' 'Not_bul' 'Same' 'Both' 'b' 'Rarely' 'Physical' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Rarely' 'Both' 'Both' 'Both' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Rarely' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'b' 'Rarely' 'Mental' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Mental' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Rarely' 'Physical' 'Differnt' 'Boys' 'g' 'Not_bul' 'Mental' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Often' 'Both' 'Same' 'Both' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'g' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'b' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' 'Not_bul' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 5 ; par3 = Exact Pearson Chi Square by simulation ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 5 ; par3 = Exact Pearson Chi Square by simulation ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat1 <- as.numeric(par1) # |