of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_hypothesisvariance2.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Testing Variance - p-value (probability) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Fri, 22 Oct 2010 11:46:46 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Oct/22/t1287747935ottnilojinn6um3.htm/, Retrieved Mon, 09 Dec 2024 09:46:18 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=87406, Retrieved Mon, 09 Dec 2024 09:46:18 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Factor Analysis] [Sleep in Mammals ...] [2010-03-21 11:39:53] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Hypothesis Test a...] [2010-10-19 11:45:26] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Testing Variance - p-value (probability)] [Vraag 8] [2010-10-22 09:56:50] [2960375a246cc0628590c95c4038a43c] - P [Testing Variance - p-value (probability)] [Vraag 8 Mannen] [2010-10-22 11:46:46] [4b5105369ca2b03f8f7589f5d63124c0] [Current] F [Testing Variance - p-value (probability)] [question 8 males] [2010-10-24 11:25:52] [c1605865773cc027e55b238d879a644c] - [Testing Variance - p-value (probability)] [Vraag 8] [2010-10-26 17:02:07] [d7a673bc47e3999e70f4e1e2276e5189] F P [Testing Variance - p-value (probability)] [question 8 females] [2010-10-24 11:27:06] [c1605865773cc027e55b238d879a644c] F [Testing Variance - p-value (probability)] [Vraag 8 (deel 2)] [2010-10-26 17:03:37] [d7a673bc47e3999e70f4e1e2276e5189] - [Testing Variance - p-value (probability)] [] [2010-10-26 17:07:31] [f3d662049ef6875ba0c96bb458434b66] - [Testing Variance - p-value (probability)] [] [2010-10-26 17:09:45] [f3d662049ef6875ba0c96bb458434b66] - RM [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [] [2010-10-26 17:19:59] [f3d662049ef6875ba0c96bb458434b66] - [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [] [2010-10-26 17:21:58] [f3d662049ef6875ba0c96bb458434b66] - RM [Minimum Sample Size - Testing Mean] [] [2010-10-26 17:29:25] [f3d662049ef6875ba0c96bb458434b66] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 98 ; par2 = 13 ; par3 = 13 ; par4 = 0.35 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 98 ; par2 = 13 ; par3 = 13 ; par4 = 0.35 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1<-as.numeric(par1) |