Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_multipleregression.wasp
Title produced by softwareMultiple Regression
Date of computationWed, 11 Dec 2013 16:16:08 -0500
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2013/Dec/11/t1386796690gop2z71dbmmdq64.htm/, Retrieved Tue, 16 Apr 2024 16:46:22 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=232187, Retrieved Tue, 16 Apr 2024 16:46:22 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact95
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-     [Recursive Partitioning (Regression Trees)] [] [2010-12-05 18:59:57] [b98453cac15ba1066b407e146608df68]
- R PD  [Recursive Partitioning (Regression Trees)] [WS10 boom] [2013-12-07 13:07:21] [bc4116cebb320aaf00e97176fa7e6356]
- RMPD      [Multiple Regression] [WS10 3] [2013-12-11 21:16:08] [d36997adcafcba0a4d18dd87f1a174ea] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
1 119.992 157.302 74.997 0.00784 0.00007 0.00554 0.01109 0.04374 0.02182 0.0313 0.02971 0.06545 0.02211 0.414783 0.815285 -4.813031 0.266482 2.301442 0.284654
1 122.4 148.65 113.819 0.00968 0.00008 0.00696 0.01394 0.06134 0.03134 0.04518 0.04368 0.09403 0.01929 0.458359 0.819521 -4.075192 0.33559 2.486855 0.368674
1 116.682 131.111 111.555 0.0105 0.00009 0.00781 0.01633 0.05233 0.02757 0.03858 0.0359 0.0827 0.01309 0.429895 0.825288 -4.443179 0.311173 2.342259 0.332634
1 116.676 137.871 111.366 0.00997 0.00009 0.00698 0.01505 0.05492 0.02924 0.04005 0.03772 0.08771 0.01353 0.434969 0.819235 -4.117501 0.334147 2.405554 0.368975
1 116.014 141.781 110.655 0.01284 0.00011 0.00908 0.01966 0.06425 0.0349 0.04825 0.04465 0.1047 0.01767 0.417356 0.823484 -3.747787 0.234513 2.33218 0.410335
1 120.552 131.162 113.787 0.00968 0.00008 0.0075 0.01388 0.04701 0.02328 0.03526 0.03243 0.06985 0.01222 0.415564 0.825069 -4.242867 0.299111 2.18756 0.357775
1 120.267 137.244 114.82 0.00333 0.00003 0.00202 0.00466 0.01608 0.00779 0.00937 0.01351 0.02337 0.00607 0.59604 0.764112 -5.634322 0.257682 1.854785 0.211756
1 107.332 113.84 104.315 0.0029 0.00003 0.00182 0.00431 0.01567 0.00829 0.00946 0.01256 0.02487 0.00344 0.63742 0.763262 -6.167603 0.183721 2.064693 0.163755
1 95.73 132.068 91.754 0.00551 0.00006 0.00332 0.0088 0.02093 0.01073 0.01277 0.01717 0.03218 0.0107 0.615551 0.773587 -5.498678 0.327769 2.322511 0.231571
1 95.056 120.103 91.226 0.00532 0.00006 0.00332 0.00803 0.02838 0.01441 0.01725 0.02444 0.04324 0.01022 0.547037 0.798463 -5.011879 0.325996 2.432792 0.271362
1 88.333 112.24 84.072 0.00505 0.00006 0.0033 0.00763 0.02143 0.01079 0.01342 0.01892 0.03237 0.01166 0.611137 0.776156 -5.24977 0.391002 2.407313 0.24974
1 91.904 115.871 86.292 0.0054 0.00006 0.00336 0.00844 0.02752 0.01424 0.01641 0.02214 0.04272 0.01141 0.58339 0.79252 -4.960234 0.363566 2.642476 0.275931
1 136.926 159.866 131.276 0.00293 0.00002 0.00153 0.00355 0.01259 0.00656 0.00717 0.0114 0.01968 0.00581 0.4606 0.646846 -6.547148 0.152813 2.041277 0.138512
1 139.173 179.139 76.556 0.0039 0.00003 0.00208 0.00496 0.01642 0.00728 0.00932 0.01797 0.02184 0.01041 0.430166 0.665833 -5.660217 0.254989 2.519422 0.199889
1 152.845 163.305 75.836 0.00294 0.00002 0.00149 0.00364 0.01828 0.01064 0.00972 0.01246 0.03191 0.00609 0.474791 0.654027 -6.105098 0.203653 2.125618 0.1701
1 142.167 217.455 83.159 0.00369 0.00003 0.00203 0.00471 0.01503 0.00772 0.00888 0.01359 0.02316 0.00839 0.565924 0.658245 -5.340115 0.210185 2.205546 0.234589
1 144.188 349.259 82.764 0.00544 0.00004 0.00292 0.00632 0.02047 0.00969 0.012 0.02074 0.02908 0.01859 0.56738 0.644692 -5.44004 0.239764 2.264501 0.218164
1 168.778 232.181 75.603 0.00718 0.00004 0.00387 0.00853 0.03327 0.01441 0.01893 0.0343 0.04322 0.02919 0.631099 0.605417 -2.93107 0.434326 3.007463 0.430788
1 153.046 175.829 68.623 0.00742 0.00005 0.00432 0.01092 0.05517 0.02471 0.03572 0.05767 0.07413 0.0316 0.665318 0.719467 -3.949079 0.35787 3.10901 0.377429
1 156.405 189.398 142.822 0.00768 0.00005 0.00399 0.01116 0.03995 0.01721 0.02374 0.0431 0.05164 0.03365 0.649554 0.68608 -4.554466 0.340176 2.856676 0.322111
1 153.848 165.738 65.782 0.0084 0.00005 0.0045 0.01285 0.0381 0.01667 0.02383 0.04055 0.05 0.03871 0.660125 0.704087 -4.095442 0.262564 2.73971 0.365391
1 153.88 172.86 78.128 0.0048 0.00003 0.00267 0.00696 0.04137 0.02021 0.02591 0.04525 0.06062 0.01849 0.629017 0.698951 -5.18696 0.237622 2.557536 0.259765
1 167.93 193.221 79.068 0.00442 0.00003 0.00247 0.00661 0.04351 0.02228 0.0254 0.04246 0.06685 0.0128 0.61906 0.679834 -4.330956 0.262384 2.916777 0.285695
1 173.917 192.735 86.18 0.00476 0.00003 0.00258 0.00663 0.04192 0.02187 0.0247 0.03772 0.06562 0.0184 0.537264 0.686894 -5.248776 0.210279 2.547508 0.253556
1 163.656 200.841 76.779 0.00742 0.00005 0.0039 0.0114 0.01659 0.00738 0.00948 0.01497 0.02214 0.01778 0.397937 0.732479 -5.557447 0.22089 2.692176 0.215961
1 104.4 206.002 77.968 0.00633 0.00006 0.00375 0.00948 0.03767 0.01732 0.02245 0.0378 0.05197 0.02887 0.522746 0.737948 -5.571843 0.236853 2.846369 0.219514
1 171.041 208.313 75.501 0.00455 0.00003 0.00234 0.0075 0.01966 0.00889 0.01169 0.01872 0.02666 0.01095 0.418622 0.720916 -6.18359 0.226278 2.589702 0.147403
1 146.845 208.701 81.737 0.00496 0.00003 0.00275 0.00749 0.01919 0.00883 0.01144 0.01826 0.0265 0.01328 0.358773 0.726652 -6.27169 0.196102 2.314209 0.162999
1 155.358 227.383 80.055 0.0031 0.00002 0.00176 0.00476 0.01718 0.00769 0.01012 0.01661 0.02307 0.00677 0.470478 0.676258 -7.120925 0.279789 2.241742 0.108514
1 162.568 198.346 77.63 0.00502 0.00003 0.00253 0.00841 0.01791 0.00793 0.01057 0.01799 0.0238 0.0117 0.427785 0.723797 -6.635729 0.209866 1.957961 0.135242
0 197.076 206.896 192.055 0.00289 0.00001 0.00168 0.00498 0.01098 0.00563 0.0068 0.00802 0.01689 0.00339 0.422229 0.741367 -7.3483 0.177551 1.743867 0.085569
0 199.228 209.512 192.091 0.00241 0.00001 0.00138 0.00402 0.01015 0.00504 0.00641 0.00762 0.01513 0.00167 0.432439 0.742055 -7.682587 0.173319 2.103106 0.068501
0 198.383 215.203 193.104 0.00212 0.00001 0.00135 0.00339 0.01263 0.0064 0.00825 0.00951 0.01919 0.00119 0.465946 0.738703 -7.067931 0.175181 1.512275 0.09632
0 202.266 211.604 197.079 0.0018 0.000009 0.00107 0.00278 0.00954 0.00469 0.00606 0.00719 0.01407 0.00072 0.368535 0.742133 -7.695734 0.17854 1.544609 0.056141
0 203.184 211.526 196.16 0.00178 0.000009 0.00106 0.00283 0.00958 0.00468 0.0061 0.00726 0.01403 0.00065 0.340068 0.741899 -7.964984 0.163519 1.423287 0.044539
0 201.464 210.565 195.708 0.00198 0.00001 0.00115 0.00314 0.01194 0.00586 0.0076 0.00957 0.01758 0.00135 0.344252 0.742737 -7.777685 0.170183 2.447064 0.05761
1 177.876 192.921 168.013 0.00411 0.00002 0.00241 0.007 0.02126 0.01154 0.01347 0.01612 0.03463 0.00586 0.360148 0.778834 -6.149653 0.218037 2.477082 0.165827
1 176.17 185.604 163.564 0.00369 0.00002 0.00218 0.00616 0.01851 0.00938 0.0116 0.01491 0.02814 0.0034 0.341435 0.783626 -6.006414 0.196371 2.536527 0.173218
1 180.198 201.249 175.456 0.00284 0.00002 0.00166 0.00459 0.01444 0.00726 0.00885 0.0119 0.02177 0.00231 0.403884 0.766209 -6.452058 0.212294 2.269398 0.141929
1 187.733 202.324 173.015 0.00316 0.00002 0.00182 0.00504 0.01663 0.00829 0.01003 0.01366 0.02488 0.00265 0.396793 0.758324 -6.006647 0.266892 2.382544 0.160691
1 186.163 197.724 177.584 0.00298 0.00002 0.00175 0.00496 0.01495 0.00774 0.00941 0.01233 0.02321 0.00231 0.32648 0.765623 -6.647379 0.201095 2.374073 0.130554
1 184.055 196.537 166.977 0.00258 0.00001 0.00147 0.00403 0.01463 0.00742 0.00901 0.01234 0.02226 0.00257 0.306443 0.759203 -7.044105 0.063412 2.361532 0.11573
0 237.226 247.326 225.227 0.00298 0.00001 0.00182 0.00507 0.01752 0.01035 0.01024 0.01133 0.03104 0.0074 0.305062 0.654172 -7.31055 0.098648 2.416838 0.095032
0 241.404 248.834 232.483 0.00281 0.00001 0.00173 0.0047 0.0176 0.01006 0.01038 0.01251 0.03017 0.00675 0.457702 0.634267 -6.793547 0.158266 2.256699 0.117399
0 243.439 250.912 232.435 0.0021 0.000009 0.00137 0.00327 0.01419 0.00777 0.00898 0.01033 0.0233 0.00454 0.438296 0.635285 -7.057869 0.091608 2.330716 0.09147
0 242.852 255.034 227.911 0.00225 0.000009 0.00139 0.0035 0.01494 0.00847 0.00879 0.01014 0.02542 0.00476 0.431285 0.638928 -6.99582 0.102083 2.3658 0.102706
0 245.51 262.09 231.848 0.00235 0.00001 0.00148 0.0038 0.01608 0.00906 0.00977 0.01149 0.02719 0.00476 0.467489 0.631653 -7.156076 0.127642 2.392122 0.097336
0 252.455 261.487 182.786 0.00185 0.000007 0.00113 0.00276 0.01152 0.00614 0.0073 0.0086 0.01841 0.00432 0.610367 0.635204 -7.31951 0.200873 2.028612 0.086398
0 122.188 128.611 115.765 0.00524 0.00004 0.00203 0.00507 0.01613 0.00855 0.00776 0.01433 0.02566 0.00839 0.579597 0.733659 -6.439398 0.266392 2.079922 0.133867
0 122.964 130.049 114.676 0.00428 0.00003 0.00155 0.00373 0.01681 0.0093 0.00802 0.014 0.02789 0.00462 0.538688 0.754073 -6.482096 0.264967 2.054419 0.128872
0 124.445 135.069 117.495 0.00431 0.00003 0.00167 0.00422 0.02184 0.01241 0.01024 0.01685 0.03724 0.00479 0.553134 0.775933 -6.650471 0.254498 1.840198 0.103561
0 126.344 134.231 112.773 0.00448 0.00004 0.00169 0.00393 0.02033 0.01143 0.00959 0.01614 0.03429 0.00474 0.507504 0.760361 -6.689151 0.291954 2.431854 0.105993
0 128.001 138.052 122.08 0.00436 0.00003 0.00166 0.00411 0.02297 0.01323 0.01072 0.01677 0.03969 0.00481 0.459766 0.766204 -7.072419 0.220434 1.972297 0.119308
0 129.336 139.867 118.604 0.0049 0.00004 0.00183 0.00495 0.02498 0.01396 0.01219 0.01947 0.04188 0.00484 0.420383 0.785714 -6.836811 0.269866 2.223719 0.147491
1 108.807 134.656 102.874 0.00761 0.00007 0.00486 0.01046 0.02719 0.01483 0.01609 0.02067 0.0445 0.01036 0.536009 0.819032 -4.649573 0.205558 1.986899 0.3167
1 109.86 126.358 104.437 0.00874 0.00008 0.00539 0.01193 0.03209 0.01789 0.01992 0.02454 0.05368 0.0118 0.558586 0.811843 -4.333543 0.221727 2.014606 0.344834
1 110.417 131.067 103.37 0.00784 0.00007 0.00514 0.01056 0.03715 0.02032 0.02302 0.02802 0.06097 0.00969 0.541781 0.821364 -4.438453 0.238298 1.92294 0.335041
1 117.274 129.916 110.402 0.00752 0.00006 0.00469 0.00898 0.02293 0.01189 0.01459 0.01948 0.03568 0.00681 0.530529 0.817756 -4.60826 0.290024 2.021591 0.314464
1 116.879 131.897 108.153 0.00788 0.00007 0.00493 0.01003 0.02645 0.01394 0.01625 0.02137 0.04183 0.00786 0.540049 0.813432 -4.476755 0.262633 1.827012 0.326197
1 114.847 271.314 104.68 0.00867 0.00008 0.0052 0.0112 0.03225 0.01805 0.01974 0.02519 0.05414 0.01143 0.547975 0.817396 -4.609161 0.221711 1.831691 0.316395
0 209.144 237.494 109.379 0.00282 0.00001 0.00152 0.00442 0.01861 0.00975 0.01258 0.01382 0.02925 0.00871 0.341788 0.678874 -7.040508 0.066994 2.460791 0.101516
0 223.365 238.987 98.664 0.00264 0.00001 0.00151 0.00461 0.01906 0.01013 0.01296 0.0134 0.03039 0.00301 0.447979 0.686264 -7.293801 0.086372 2.32156 0.098555
0 222.236 231.345 205.495 0.00266 0.00001 0.00144 0.00457 0.01643 0.00867 0.01108 0.012 0.02602 0.0034 0.364867 0.694399 -6.966321 0.095882 2.278687 0.103224
0 228.832 234.619 223.634 0.00296 0.00001 0.00155 0.00526 0.01644 0.00882 0.01075 0.01179 0.02647 0.00351 0.25657 0.683296 -7.24562 0.018689 2.498224 0.093534
0 229.401 252.221 221.156 0.00205 0.000009 0.00113 0.00342 0.01457 0.00769 0.00957 0.01016 0.02308 0.003 0.27685 0.673636 -7.496264 0.056844 2.003032 0.073581
0 228.969 239.541 113.201 0.00238 0.00001 0.0014 0.00408 0.01745 0.00942 0.0116 0.01234 0.02827 0.0042 0.305429 0.681811 -7.314237 0.006274 2.118596 0.091546
1 140.341 159.774 67.021 0.00817 0.00006 0.0044 0.01289 0.03198 0.0183 0.0181 0.02428 0.0549 0.02183 0.460139 0.720908 -5.409423 0.22685 2.359973 0.226156
1 136.969 166.607 66.004 0.00923 0.00007 0.00463 0.0152 0.03111 0.01638 0.01759 0.02603 0.04914 0.02659 0.498133 0.729067 -5.324574 0.20566 2.291558 0.226247
1 143.533 162.215 65.809 0.01101 0.00008 0.00467 0.01941 0.05384 0.03152 0.02422 0.03392 0.09455 0.04882 0.513237 0.731444 -5.86975 0.151814 2.118496 0.18558
1 148.09 162.824 67.343 0.00762 0.00005 0.00354 0.014 0.05428 0.03357 0.02494 0.03635 0.1007 0.02431 0.487407 0.727313 -6.261141 0.120956 2.137075 0.141958
1 142.729 162.408 65.476 0.00831 0.00006 0.00419 0.01407 0.03485 0.01868 0.01906 0.02949 0.05605 0.02599 0.489345 0.730387 -5.720868 0.15883 2.277927 0.180828
1 136.358 176.595 65.75 0.00971 0.00007 0.00478 0.01601 0.04978 0.02749 0.02466 0.03736 0.08247 0.03361 0.543299 0.733232 -5.207985 0.224852 2.642276 0.242981
1 120.08 139.71 111.208 0.00405 0.00003 0.0022 0.0054 0.01706 0.00974 0.00925 0.01345 0.02921 0.00442 0.495954 0.762959 -5.79182 0.329066 2.205024 0.18818
1 112.014 588.518 107.024 0.00533 0.00005 0.00329 0.00805 0.02448 0.01373 0.01375 0.01956 0.0412 0.00623 0.509127 0.789532 -5.389129 0.306636 1.928708 0.225461
1 110.793 128.101 107.316 0.00494 0.00004 0.00283 0.0078 0.02442 0.01432 0.01325 0.01831 0.04295 0.00479 0.437031 0.815908 -5.31336 0.201861 2.225815 0.244512
1 110.707 122.611 105.007 0.00516 0.00005 0.00289 0.00831 0.02215 0.01284 0.01219 0.01715 0.03851 0.00472 0.463514 0.807217 -5.477592 0.315074 1.862092 0.228624
1 112.876 148.826 106.981 0.005 0.00004 0.00289 0.0081 0.03999 0.02413 0.02231 0.02704 0.07238 0.00905 0.489538 0.789977 -5.775966 0.341169 2.007923 0.193918
1 110.568 125.394 106.821 0.00462 0.00004 0.0028 0.00677 0.02199 0.01284 0.01199 0.01636 0.03852 0.0042 0.429484 0.81634 -5.391029 0.250572 1.777901 0.232744
1 95.385 102.145 90.264 0.00608 0.00006 0.00332 0.00994 0.03202 0.01803 0.01886 0.02455 0.05408 0.01062 0.644954 0.779612 -5.115212 0.249494 2.017753 0.260015
1 100.77 115.697 85.545 0.01038 0.0001 0.00576 0.01865 0.03121 0.01773 0.01783 0.02139 0.0532 0.0222 0.594387 0.790117 -4.913885 0.265699 2.398422 0.277948
1 96.106 108.664 84.51 0.00694 0.00007 0.00415 0.01168 0.04024 0.02266 0.02451 0.02876 0.06799 0.01823 0.544805 0.770466 -4.441519 0.155097 2.645959 0.327978
1 95.605 107.715 87.549 0.00702 0.00007 0.00371 0.01283 0.03156 0.01792 0.01841 0.0219 0.05377 0.01825 0.576084 0.778747 -5.132032 0.210458 2.232576 0.260633
1 100.96 110.019 95.628 0.00606 0.00006 0.00348 0.01053 0.02427 0.01371 0.01421 0.01751 0.04114 0.01237 0.55461 0.787896 -5.022288 0.146948 2.428306 0.264666
1 98.804 102.305 87.804 0.00432 0.00004 0.00258 0.00742 0.02223 0.01277 0.01343 0.01552 0.03831 0.00882 0.576644 0.772416 -6.025367 0.078202 2.053601 0.177275
1 176.858 205.56 75.344 0.00747 0.00004 0.0042 0.01254 0.04795 0.02679 0.03022 0.0351 0.08037 0.0547 0.556494 0.729586 -5.288912 0.343073 3.099301 0.242119
1 180.978 200.125 155.495 0.00406 0.00002 0.00244 0.00659 0.03852 0.02107 0.02493 0.02877 0.06321 0.02782 0.583574 0.727747 -5.657899 0.315903 3.098256 0.200423
1 178.222 202.45 141.047 0.00321 0.00002 0.00194 0.00488 0.03759 0.02073 0.02415 0.02784 0.06219 0.03151 0.598714 0.712199 -6.366916 0.335753 2.654271 0.144614
1 176.281 227.381 125.61 0.0052 0.00003 0.00312 0.00862 0.06511 0.03671 0.04159 0.04683 0.11012 0.04824 0.602874 0.740837 -5.515071 0.299549 3.13655 0.220968
1 173.898 211.35 74.677 0.00448 0.00003 0.00254 0.0071 0.06727 0.03788 0.04254 0.04802 0.11363 0.04214 0.599371 0.743937 -5.783272 0.299793 3.007096 0.194052
1 179.711 225.93 144.878 0.00709 0.00004 0.00419 0.01172 0.04313 0.02297 0.02768 0.03455 0.06892 0.07223 0.590951 0.745526 -4.379411 0.375531 3.671155 0.332086
1 166.605 206.008 78.032 0.00742 0.00004 0.00453 0.01161 0.0664 0.0365 0.04282 0.05114 0.10949 0.08725 0.65341 0.733165 -4.508984 0.389232 3.317586 0.301952
1 151.955 163.335 147.226 0.00419 0.00003 0.00227 0.00672 0.07959 0.04421 0.04962 0.0569 0.13262 0.01658 0.501037 0.71436 -6.411497 0.207156 2.344876 0.13412
1 148.272 164.989 142.299 0.00459 0.00003 0.00256 0.0075 0.0419 0.02383 0.02521 0.03051 0.0715 0.01914 0.454444 0.734504 -5.952058 0.08784 2.344336 0.186489
1 152.125 161.469 76.596 0.00382 0.00003 0.00226 0.00574 0.05925 0.03341 0.03794 0.04398 0.10024 0.01211 0.447456 0.69779 -6.152551 0.17352 2.080121 0.160809
1 157.821 172.975 68.401 0.00358 0.00002 0.00196 0.00587 0.03716 0.02062 0.02321 0.02764 0.06185 0.0085 0.50238 0.71217 -6.251425 0.188056 2.143851 0.160812
1 157.447 163.267 149.605 0.00369 0.00002 0.00197 0.00602 0.03272 0.01813 0.01909 0.02571 0.05439 0.01018 0.447285 0.705658 -6.247076 0.180528 2.344348 0.164916
1 159.116 168.913 144.811 0.00342 0.00002 0.00184 0.00535 0.03381 0.01806 0.02024 0.02809 0.05417 0.00852 0.366329 0.693429 -6.41744 0.194627 2.473239 0.151709
1 125.036 143.946 116.187 0.0128 0.0001 0.00623 0.02228 0.03886 0.02135 0.02174 0.03088 0.06406 0.08151 0.629574 0.714485 -4.020042 0.265315 2.671825 0.340623
1 125.791 140.557 96.206 0.01378 0.00011 0.00655 0.02478 0.04689 0.02542 0.0263 0.03908 0.07625 0.10323 0.57101 0.690892 -5.159169 0.202146 2.441612 0.260375
1 126.512 141.756 99.77 0.01936 0.00015 0.0099 0.03476 0.06734 0.03611 0.03963 0.05783 0.10833 0.16744 0.638545 0.674953 -3.760348 0.242861 2.634633 0.378483
1 125.641 141.068 116.346 0.03316 0.00026 0.01522 0.06433 0.09178 0.05358 0.04791 0.06196 0.16074 0.31482 0.671299 0.656846 -3.700544 0.260481 2.991063 0.370961
1 128.451 150.449 75.632 0.01551 0.00012 0.00909 0.02716 0.0617 0.03223 0.03672 0.05174 0.09669 0.11843 0.639808 0.643327 -4.20273 0.310163 2.638279 0.356881
1 139.224 586.567 66.157 0.03011 0.00022 0.01628 0.05563 0.09419 0.05551 0.05005 0.06023 0.16654 0.2593 0.596362 0.641418 -3.269487 0.270641 2.690917 0.444774
1 150.258 154.609 75.349 0.00248 0.00002 0.00136 0.00315 0.01131 0.00522 0.00659 0.01009 0.01567 0.00495 0.296888 0.722356 -6.878393 0.089267 2.004055 0.113942
1 154.003 160.267 128.621 0.00183 0.00001 0.001 0.00229 0.0103 0.00469 0.00582 0.00871 0.01406 0.00243 0.263654 0.691483 -7.111576 0.14478 2.065477 0.093193
1 149.689 160.368 133.608 0.00257 0.00002 0.00134 0.00349 0.01346 0.0066 0.00818 0.01059 0.01979 0.00578 0.365488 0.719974 -6.997403 0.210279 1.994387 0.112878
1 155.078 163.736 144.148 0.00168 0.00001 0.00092 0.00204 0.01064 0.00522 0.00632 0.00928 0.01567 0.00233 0.334171 0.67793 -6.981201 0.18455 2.129924 0.106802
1 151.884 157.765 133.751 0.00258 0.00002 0.00122 0.00346 0.0145 0.00633 0.00788 0.01267 0.01898 0.00659 0.393563 0.700246 -6.600023 0.249172 2.499148 0.105306
1 151.989 157.339 132.857 0.00174 0.00001 0.00096 0.00225 0.01024 0.00455 0.00576 0.00993 0.01364 0.00238 0.311369 0.676066 -6.739151 0.160686 2.296873 0.11513
1 193.03 208.9 80.297 0.00766 0.00004 0.00389 0.01351 0.03044 0.01771 0.01815 0.02084 0.05312 0.00947 0.497554 0.740539 -5.845099 0.278679 2.608749 0.185668
1 200.714 223.982 89.686 0.00621 0.00003 0.00337 0.01112 0.02286 0.01192 0.01439 0.01852 0.03576 0.00704 0.436084 0.727863 -5.25832 0.256454 2.550961 0.23252
1 208.519 220.315 199.02 0.00609 0.00003 0.00339 0.01105 0.01761 0.00952 0.01058 0.01307 0.02855 0.0083 0.338097 0.712466 -6.471427 0.184378 2.502336 0.13639
1 204.664 221.3 189.621 0.00841 0.00004 0.00485 0.01506 0.02378 0.01277 0.01483 0.01767 0.03831 0.01316 0.498877 0.722085 -4.876336 0.212054 2.376749 0.268144
1 210.141 232.706 185.258 0.00534 0.00003 0.0028 0.00964 0.0168 0.00861 0.01017 0.01301 0.02583 0.0062 0.441097 0.722254 -5.96304 0.250283 2.489191 0.177807
1 206.327 226.355 92.02 0.00495 0.00002 0.00246 0.00905 0.02105 0.01107 0.01284 0.01604 0.0332 0.01048 0.331508 0.715121 -6.729713 0.181701 2.938114 0.115515
1 151.872 492.892 69.085 0.00856 0.00006 0.00385 0.01211 0.01843 0.00796 0.00832 0.01271 0.02389 0.06051 0.407701 0.662668 -4.673241 0.261549 2.702355 0.274407
1 158.219 442.557 71.948 0.00476 0.00003 0.00207 0.00642 0.01458 0.00606 0.00747 0.01312 0.01818 0.01554 0.450798 0.653823 -6.051233 0.27328 2.640798 0.170106
1 170.756 450.247 79.032 0.00555 0.00003 0.00261 0.00731 0.01725 0.00757 0.00971 0.01652 0.0227 0.01802 0.486738 0.676023 -4.597834 0.372114 2.975889 0.28278
1 178.285 442.824 82.063 0.00462 0.00003 0.00194 0.00472 0.01279 0.00617 0.00744 0.01151 0.01851 0.00856 0.470422 0.655239 -4.913137 0.393056 2.816781 0.251972
1 217.116 233.481 93.978 0.00404 0.00002 0.00128 0.00381 0.01299 0.00679 0.00631 0.01075 0.02038 0.00681 0.462516 0.58271 -5.517173 0.389295 2.925862 0.220657
1 128.94 479.697 88.251 0.00581 0.00005 0.00314 0.00723 0.02008 0.00849 0.01117 0.01734 0.02548 0.0235 0.487756 0.68413 -6.186128 0.279933 2.68624 0.152428
1 176.824 215.293 83.961 0.0046 0.00003 0.00221 0.00628 0.01169 0.00534 0.0063 0.01104 0.01603 0.01161 0.400088 0.656182 -4.711007 0.281618 2.655744 0.234809
1 138.19 203.522 83.34 0.00704 0.00005 0.00398 0.01218 0.04479 0.02587 0.02567 0.0322 0.07761 0.01968 0.538016 0.74148 -5.418787 0.160267 2.090438 0.229892
1 182.018 197.173 79.187 0.00842 0.00005 0.00449 0.01517 0.02503 0.01372 0.0158 0.01931 0.04115 0.01813 0.589956 0.732903 -5.44514 0.142466 2.174306 0.215558
1 156.239 195.107 79.82 0.00694 0.00004 0.00395 0.01209 0.02343 0.01289 0.0142 0.0172 0.03867 0.0202 0.618663 0.728421 -5.944191 0.143359 1.929715 0.181988
1 145.174 198.109 80.637 0.00733 0.00005 0.00422 0.01242 0.02362 0.01235 0.01495 0.01944 0.03706 0.01874 0.637518 0.735546 -5.594275 0.12795 1.765957 0.222716
1 138.145 197.238 81.114 0.00544 0.00004 0.00327 0.00883 0.02791 0.01484 0.01805 0.02259 0.04451 0.01794 0.623209 0.738245 -5.540351 0.087165 1.821297 0.214075
1 166.888 198.966 79.512 0.00638 0.00004 0.00351 0.01104 0.02857 0.01547 0.01859 0.02301 0.04641 0.01796 0.585169 0.736964 -5.825257 0.115697 1.996146 0.196535
1 119.031 127.533 109.216 0.0044 0.00004 0.00192 0.00641 0.01033 0.00538 0.0057 0.00811 0.01614 0.01724 0.457541 0.699787 -6.890021 0.152941 2.328513 0.112856
1 120.078 126.632 105.667 0.0027 0.00002 0.00135 0.00349 0.01022 0.00476 0.00588 0.00903 0.01428 0.00487 0.491345 0.718839 -5.892061 0.195976 2.108873 0.183572
1 120.289 128.143 100.209 0.00492 0.00004 0.00238 0.00808 0.01412 0.00703 0.0082 0.01194 0.0211 0.0161 0.46716 0.724045 -6.135296 0.20363 2.539724 0.169923
1 120.256 125.306 104.773 0.00407 0.00003 0.00205 0.00671 0.01516 0.00721 0.00815 0.0131 0.02164 0.01015 0.468621 0.735136 -6.112667 0.217013 2.527742 0.170633
1 119.056 125.213 86.795 0.00346 0.00003 0.0017 0.00508 0.01201 0.00633 0.00701 0.00915 0.01898 0.00903 0.470972 0.721308 -5.436135 0.254909 2.51632 0.232209
1 118.747 123.723 109.836 0.00331 0.00003 0.00171 0.00504 0.01043 0.0049 0.00621 0.00903 0.01471 0.00504 0.482296 0.723096 -6.448134 0.178713 2.034827 0.141422
1 106.516 112.777 93.105 0.00589 0.00006 0.00319 0.00873 0.04932 0.02683 0.03112 0.03651 0.0805 0.03031 0.637814 0.744064 -5.301321 0.320385 2.375138 0.24308
1 110.453 127.611 105.554 0.00494 0.00004 0.00315 0.00731 0.04128 0.02229 0.02592 0.03316 0.06688 0.02529 0.653427 0.706687 -5.333619 0.322044 2.631793 0.228319
1 113.4 133.344 107.816 0.00451 0.00004 0.00283 0.00658 0.04879 0.02385 0.02973 0.0437 0.07154 0.02278 0.6479 0.708144 -4.378916 0.300067 2.445502 0.259451
1 113.166 130.27 100.673 0.00502 0.00004 0.00312 0.00772 0.05279 0.02896 0.03347 0.04134 0.08689 0.0369 0.625362 0.708617 -4.654894 0.304107 2.672362 0.274387
1 112.239 126.609 104.095 0.00472 0.00004 0.0029 0.00715 0.05643 0.0307 0.0353 0.04451 0.09211 0.02629 0.640945 0.701404 -5.634576 0.306014 2.419253 0.209191
1 116.15 131.731 109.815 0.00381 0.00003 0.00232 0.00542 0.03026 0.01514 0.01812 0.0277 0.04543 0.01827 0.624811 0.696049 -5.866357 0.23307 2.445646 0.184985
