Central Tendency - Ungrouped Data
MeasureValueS.E.Value/S.E.
Arithmetic Mean304357.4333333333388.8796687665589.8106345109947
Geometric Mean301120.75436672
Harmonic Mean298054.069563501
Quadratic Mean307716.060181352
Winsorized Mean ( 1 / 60 )304345.33386.4315317783689.8719779638289
Winsorized Mean ( 2 / 60 )304341.6222222223385.2658613782889.9018377535382
Winsorized Mean ( 3 / 60 )304366.1722222223382.4286689060889.9845058138825
Winsorized Mean ( 4 / 60 )304385.3055555563380.0857355833990.0525398960094
Winsorized Mean ( 5 / 60 )304383.1666666673379.3911416921790.0704162094277
Winsorized Mean ( 6 / 60 )304291.33366.712532911290.3823231194851
Winsorized Mean ( 7 / 60 )304304.8333333333362.2850315007590.5053647987444
Winsorized Mean ( 8 / 60 )304304.8777777783360.9885179779990.540290795415
Winsorized Mean ( 9 / 60 )304300.8777777783359.6042205388890.5764065652257
Winsorized Mean ( 10 / 60 )304290.2666666673354.3779279141390.714365884194
Winsorized Mean ( 11 / 60 )304283.9722222223346.9617105418290.9134906634361
Winsorized Mean ( 12 / 60 )304182.7055555563322.2112837421391.5603131697647
Winsorized Mean ( 13 / 60 )304162.2666666673312.291932011491.8283390805965
Winsorized Mean ( 14 / 60 )304182.6444444443307.8494982792791.9578247446502
Winsorized Mean ( 15 / 60 )304186.2277777783304.2266622644992.0597340526601
Winsorized Mean ( 16 / 60 )304206.4055555563298.3051977885592.2311269919836
Winsorized Mean ( 17 / 60 )304184.7777777783294.2021052282792.3394400407317
Winsorized Mean ( 18 / 60 )304067.3777777783275.9061716773192.8193183329457
Winsorized Mean ( 19 / 60 )304023.3611111113267.8341807984393.0351248840996
Winsorized Mean ( 20 / 60 )303980.9166666673258.619342373493.2851875988876
Winsorized Mean ( 21 / 60 )303985.73244.9509272643693.6795984943519
Winsorized Mean ( 22 / 60 )304026.1555555563240.5920747256793.818088961812
Winsorized Mean ( 23 / 60 )304083.43232.670481841894.0656963671563
Winsorized Mean ( 24 / 60 )304061.9333333333226.0630823839894.2517010884485
Winsorized Mean ( 25 / 60 )304060.5444444443223.4507519388694.3276531405224
Winsorized Mean ( 26 / 60 )303937.6222222223199.4264509682994.9975337392855
Winsorized Mean ( 27 / 60 )303881.0722222223179.6334815076595.5711008798835
Winsorized Mean ( 28 / 60 )303891.653174.5547795826195.7273290587085
Winsorized Mean ( 29 / 60 )303844.7666666673158.2723484046996.2060054194328
Winsorized Mean ( 30 / 60 )303784.7666666673149.5967575354196.4519556161789
Winsorized Mean ( 31 / 60 )303651.4666666673131.3238389013796.9722335627871
Winsorized Mean ( 32 / 60 )303622.4888888893114.9546374129197.4725234332975
Winsorized Mean ( 33 / 60 )303543.2888888893102.6610245664497.8332104233995
Winsorized Mean ( 34 / 60 )303422.5888888893084.8314055503498.3595370375703
Winsorized Mean ( 35 / 60 )303313.5055555563070.9109805858398.7698788643144
Winsorized Mean ( 36 / 60 )303122.9055555563034.8887259565899.8794133580672
Winsorized Mean ( 37 / 60 )302873.3611111112981.55961069902101.582192093118
Winsorized Mean ( 38 / 60 )301664.9611111112829.15167076395106.627355552717
Winsorized Mean ( 39 / 60 )301668.4277777782826.92242483398106.712665734184
Winsorized Mean ( 40 / 60 )300920.8722222222718.27841626956110.702741272247
Winsorized Mean ( 41 / 60 )300804.4777777782706.18148980626111.154584018425
Winsorized Mean ( 42 / 60 )300488.5444444442661.93629733024112.883446814943
Winsorized Mean ( 43 / 60 )300392.0333333332644.28210993127113.60059965052
Winsorized Mean ( 44 / 60 )300488.8333333332635.82840647134114.00166740581
Winsorized Mean ( 45 / 60 )300127.8333333332588.75800032843115.935067432049
Winsorized Mean ( 46 / 60 )300166.6777777782585.42896812167116.099371314715
Winsorized Mean ( 47 / 60 )300213.9388888892575.11280658047116.582830127565
Winsorized Mean ( 48 / 60 )299579.0055555562487.17426189471120.449543944436
Winsorized Mean ( 49 / 60 )299411.8611111112449.78907926461122.219444786238
Winsorized Mean ( 50 / 60 )299114.3611111112412.43443795431123.988596914888
Winsorized Mean ( 51 / 60 )298699.2777777782367.10918307738126.18736808306
Winsorized Mean ( 52 / 60 )298631.3888888892348.10591302758127.179692888658
Winsorized Mean ( 53 / 60 )298138.4888888892278.94873733312130.822814925525
Winsorized Mean ( 54 / 60 )297686.3888888892229.83661140365133.501435650704
Winsorized Mean ( 55 / 60 )297692.52223.63696025354133.876394987632
Winsorized Mean ( 56 / 60 )297581.7444444442208.61622677854134.736737345489
Winsorized Mean ( 57 / 60 )297514.9277777782185.55868830245136.127631515977
Winsorized Mean ( 58 / 60 )297013.552134.47462559977139.150658638793
Winsorized Mean ( 59 / 60 )295536.5833333331984.87868879717148.894028134499
Winsorized Mean ( 60 / 60 )294837.5833333331918.0210089583153.719683963975
Trimmed Mean ( 1 / 60 )304192.4887640453380.7701016639189.9772772524019
Trimmed Mean ( 2 / 60 )304036.2045454553374.3567297243890.1019746570446
Trimmed Mean ( 3 / 60 )303878.2298850573367.7672200133390.2313639966646
Trimmed Mean ( 4 / 60 )303708.017441863361.3824931968290.3521149576229
Trimmed Mean ( 5 / 60 )303528.7352941183354.8125196106690.4756177937905
Trimmed Mean ( 6 / 60 )303345.6428571433347.5342010939990.6176381283895
Trimmed Mean ( 7 / 60 )303174.7409638553341.8748189354690.7199573263582
Trimmed Mean ( 8 / 60 )302997.5487804883336.1319687126990.8230104870236
Trimmed Mean ( 9 / 60 )302815.9753086423329.7192050541790.9433969233797
Trimmed Mean ( 10 / 60 )302630.36253322.5766151528191.0830351119176
Trimmed Mean ( 11 / 60 )302441.2594936713315.1360308351291.2304221246337
Trimmed Mean ( 12 / 60 )302247.9679487183307.5802541914691.3803882961571
Trimmed Mean ( 13 / 60 )302247.9679487183301.859203398691.5387208629654
Trimmed Mean ( 14 / 60 )301867.9736842113296.2573237882591.5790073504595
Trimmed Mean ( 15 / 60 )301669.5733333333290.1237539041391.6894305192521
Trimmed Mean ( 16 / 60 )301465.520270273283.3080650349791.8176163487905
Trimmed Mean ( 17 / 60 )301254.3219178083275.9420286321391.9596010200451
Trimmed Mean ( 18 / 60 )301038.8472222223267.7958740187692.1229044983163
Trimmed Mean ( 19 / 60 )300825.5704225353260.1085823595192.2747089008956
Trimmed Mean ( 20 / 60 )300609.1785714293251.9079209026892.4408642197914
Trimmed Mean ( 21 / 60 )300389.2826086963243.213270197292.6208847777782
Trimmed Mean ( 22 / 60 )300162.6176470593234.2937512028292.8062324380492
Trimmed Mean ( 23 / 60 )299926.716417913224.2881579032293.0210644116112
Trimmed Mean ( 24 / 60 )299680.2727272733213.3549956969493.2608669532561
Trimmed Mean ( 25 / 60 )299427.4846153853201.3193392746293.5325260875822
Trimmed Mean ( 26 / 60 )299427.4846153853187.7209206674693.9315241412942
Trimmed Mean ( 27 / 60 )298904.7460317463174.1847239419294.1674073903758
Trimmed Mean ( 28 / 60 )298637.2016129033160.2763551981994.4971793753699
Trimmed Mean ( 29 / 60 )298360.3278688523144.7032139476894.8771020888513
Trimmed Mean ( 30 / 60 )298076.653128.2026153611195.2868744934512
Trimmed Mean ( 31 / 60 )297786.4067796613110.0534464841695.7496107072697
Trimmed Mean ( 32 / 60 )297492.8275862073090.8830322307496.2484909600417
Trimmed Mean ( 33 / 60 )297190.3771929823070.3048717757396.7950707191825
Trimmed Mean ( 34 / 60 )296880.9821428573047.8502698412997.4066820409509
Trimmed Mean ( 35 / 60 )296566.1454545453023.771729347198.0782188603176
Trimmed Mean ( 36 / 60 )296244.8425925932997.5237855531898.8298555028552
Trimmed Mean ( 37 / 60 )295920.4056603772970.7389202377599.6117173557261
Trimmed Mean ( 38 / 60 )295595.1634615382944.79937399522100.378710370514
Trimmed Mean ( 39 / 60 )295313.2843137252928.78122668248100.831459046272
Trimmed Mean ( 40 / 60 )295019.972910.0438565356101.379905095733
Trimmed Mean ( 41 / 60 )294749.0102040822897.66690701267101.719424510373
Trimmed Mean ( 42 / 60 )294472.0833333332883.7138849238102.115568702168
Trimmed Mean ( 43 / 60 )294197.7765957452870.81255340799102.478922299019
Trimmed Mean ( 44 / 60 )293915.9347826092856.58294907752102.890740448312
Trimmed Mean ( 45 / 60 )293617.1666666672839.80109927758103.393567507724
Trimmed Mean ( 46 / 60 )293321.2272727272823.99560545994103.867451743061
Trimmed Mean ( 47 / 60 )293009.7558139532804.86703094254104.46475807286
Trimmed Mean ( 48 / 60 )292681.2976190482782.50853533636105.186127518444
Trimmed Mean ( 49 / 60 )292681.2976190482764.61140828512105.867065708376
Trimmed Mean ( 50 / 60 )292042.31252746.23794844724106.342683329798
Trimmed Mean ( 51 / 60 )291715.910256412727.46243055431106.955060861141
Trimmed Mean ( 52 / 60 )291715.910256412709.14560960883107.678195377077
Trimmed Mean ( 53 / 60 )291052.9459459462688.06732271847108.275913882842
Trimmed Mean ( 54 / 60 )290718.7222222222669.66779283656108.896965758174
Trimmed Mean ( 55 / 60 )290386.9285714292652.0942587855109.493441875029
Trimmed Mean ( 56 / 60 )290035.3235294122629.87057949618110.285017745997
Trimmed Mean ( 57 / 60 )289667.8030303032603.3164957912111.268761788515
Trimmed Mean ( 58 / 60 )289280.6093752572.38395387612112.456233035938
Trimmed Mean ( 59 / 60 )288893.5322580652540.76211263833113.70349503444
Trimmed Mean ( 60 / 60 )288555.752523.08111251959114.366418332006
Median281697.5
Midrange319037.5
Midmean - Weighted Average at Xnp293318.43956044
Midmean - Weighted Average at X(n+1)p293617.166666667
Midmean - Empirical Distribution Function293318.43956044
Midmean - Empirical Distribution Function - Averaging293617.166666667
Midmean - Empirical Distribution Function - Interpolation293617.166666667
Midmean - Closest Observation293318.43956044
Midmean - True Basic - Statistics Graphics Toolkit293617.166666667
Midmean - MS Excel (old versions)293915.934782609
Number of observations180