Central Tendency - Ungrouped Data
MeasureValueS.E.Value/S.E.
Arithmetic Mean554.44444444444412.793363292063843.3384428931511
Geometric Mean543.950079271976
Harmonic Mean533.421746548224
Quadratic Mean564.826718757374
Winsorized Mean ( 1 / 24 )555.02777777777812.534209404974744.2810359907897
Winsorized Mean ( 2 / 24 )554.512.368019996056344.8333686537384
Winsorized Mean ( 3 / 24 )554.08333333333312.237074398231645.2790687791686
Winsorized Mean ( 4 / 24 )553.7511.980499772729946.2209432414872
Winsorized Mean ( 5 / 24 )553.54166666666711.661399506857247.4678589256093
Winsorized Mean ( 6 / 24 )555.20833333333311.210584534032149.525368784106
Winsorized Mean ( 7 / 24 )555.30555555555611.123675896460149.9210477475591
Winsorized Mean ( 8 / 24 )555.7510.972378715628950.6499105074087
Winsorized Mean ( 9 / 24 )555.62510.464363803883753.0968733898364
Winsorized Mean ( 10 / 24 )555.48611111111110.389706765484453.4650422432025
Winsorized Mean ( 11 / 24 )554.8759.7589078424276256.8583092451839
Winsorized Mean ( 12 / 24 )553.3759.2672762469648459.7127985886077
Winsorized Mean ( 13 / 24 )551.9305555555568.727493441973563.2404434589584
Winsorized Mean ( 14 / 24 )549.5972222222228.2779062742754966.3932646749283
Winsorized Mean ( 15 / 24 )550.2222222222227.936889718069769.3246651732537
Winsorized Mean ( 16 / 24 )550.2222222222227.6066548529897672.3343220977037
Winsorized Mean ( 17 / 24 )549.757.5319546185294372.9890218201202
Winsorized Mean ( 18 / 24 )5497.4144573910540474.0445282836745
Winsorized Mean ( 19 / 24 )544.256.4747840611481184.0568573191139
Winsorized Mean ( 20 / 24 )543.9722222222226.4351517845888784.5313739957069
Winsorized Mean ( 21 / 24 )543.3888888888895.7037435046609895.2688157251186
Winsorized Mean ( 22 / 24 )543.6944444444445.6620610560588996.024122499111
Winsorized Mean ( 23 / 24 )544.3333333333335.4885354976745199.1764257631143
Winsorized Mean ( 24 / 24 )544.6666666666675.26322018330656103.485441934235
Trimmed Mean ( 1 / 24 )554.34285714285712.20534936373445.4180245581489
Trimmed Mean ( 2 / 24 )553.61764705882411.81376240587746.8620942286273
Trimmed Mean ( 3 / 24 )553.13636363636411.453338727274948.2947703554011
Trimmed Mean ( 4 / 24 )552.7812511.081710155711549.8823053691852
Trimmed Mean ( 5 / 24 )552.510.730552859698151.4884933911545
Trimmed Mean ( 6 / 24 )552.2510.408591220066353.0571321636055
Trimmed Mean ( 7 / 24 )551.63793103448310.144679295730654.3770694916535
Trimmed Mean ( 8 / 24 )550.9642857142869.8415025079557955.9837570806785
Trimmed Mean ( 9 / 24 )550.1666666666679.502500682311557.8970404801736
Trimmed Mean ( 10 / 24 )549.3269230769239.2042649122319759.6817810346698
Trimmed Mean ( 11 / 24 )548.448.8443760523341662.0100272483618
Trimmed Mean ( 12 / 24 )547.56258.5391726812254664.1236007797209
Trimmed Mean ( 13 / 24 )546.8043478260878.2647975660008466.1606462178207
Trimmed Mean ( 14 / 24 )546.1590909090918.035198937680167.9708237649156
Trimmed Mean ( 15 / 24 )545.7380952380957.8380870882525269.6264393458999
Trimmed Mean ( 16 / 24 )545.27.6488812656090271.2783975940814
Trimmed Mean ( 17 / 24 )544.6052631578957.465381409728772.9507620934382
Trimmed Mean ( 18 / 24 )5447.2256158083255375.2877006515057
Trimmed Mean ( 19 / 24 )543.4117647058826.91907869551778.5381679583972
Trimmed Mean ( 20 / 24 )543.31256.7545440947127880.4365908907584
Trimmed Mean ( 21 / 24 )543.2333333333336.5157075167969683.3728849757178
Trimmed Mean ( 22 / 24 )543.2142857142866.3802268007275985.1402783443903
Trimmed Mean ( 23 / 24 )543.1538461538466.1673313784294988.0695089700467
Trimmed Mean ( 24 / 24 )5435.8819916768860392.3156695603262
Median538.5
Midrange558
Midmean - Weighted Average at Xnp540.473684210526
Midmean - Weighted Average at X(n+1)p540.473684210526
Midmean - Empirical Distribution Function540.473684210526
Midmean - Empirical Distribution Function - Averaging540.473684210526
Midmean - Empirical Distribution Function - Interpolation540.473684210526
Midmean - Closest Observation540.473684210526
Midmean - True Basic - Statistics Graphics Toolkit540.473684210526
Midmean - MS Excel (old versions)542.871794871795
Number of observations72