of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_edauni.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Univariate Explorative Data Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Mon, 22 Oct 2007 12:29:47 -0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2007/Oct/22/fyrm6p7tmtil5d81193081161.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:12:57 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=1457, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:12:57 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | Q10opg2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Univariate Explorative Data Analysis] [Seasonality Vlaam...] [2007-10-22 19:29:47] [1329bc68d11d0852ec1dfd239c736a2c] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12710,3 12120,8 12469,5 12054,6 12112,9 9617,2 12645,8 13581,3 12162,3 10969,7 11880,0 11887,6 12926,9 12300,0 12092,8 12380,8 12196,9 9455,0 13168,0 13427,9 11980,5 11884,8 11691,7 12233,8 14341,4 13130,7 12421,1 14285,8 12864,6 11160,2 14316,2 14388,7 14013,9 13419,0 12769,6 13315,5 15332,9 14243,0 13824,4 14962,9 13202,9 12199,0 15508,9 14199,8 15169,6 14058,0 13786,2 14147,9 16541,7 13587,5 15582,4 15802,8 14130,5 12923,2 15612,2 16033,7 16036,6 14037,8 15330,6 15038,3 17401,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0 ; par2 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0 ; par2 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) |