of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_chi_squared_tests.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Thu, 17 Nov 2011 10:36:00 -0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2011/Nov/17/t1321544183ezvgtod585et1ts.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:31:03 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=144937, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:31:03 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Chi-Squared and McNemar Tests] [] [2010-11-16 14:43:26] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - R P [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [Depression vs. Se...] [2011-11-17 15:36:00] [d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'A' 'A' 'D' 'A' 'B' 'B' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'C' 'D' 'B' 'A' 'A' 'D' 'A' 'D' 'C' 'C' 'D' 'D' 'B' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'D' 'D' 'C' 'A' 'B' 'A' 'D' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'B' 'C' 'B' 'B' 'C' 'A' 'B' 'D' 'A' 'A' 'C' 'D' 'B' 'B' 'A' 'D' 'A' 'C' 'A' 'D' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'D' 'A' 'B' 'A' 'A' 'D' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'D' 'C' 'C' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'C' 'C' 'C' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'D' 'C' 'C' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'C' 'A' 'B' 'A' 'D' 'D' 'D' 'A' 'A' 'D' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'D' 'A' 'A' 'C' 'A' 'D' 'A' 'C' 'A' 'C' 'A' 'A' 'D' 'D' 'B' 'B' 'A' 'C' 'A' 'C' 'C' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'C' 'C' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'C' 'C' 'C' 'D' 'B' 'D' 'D' 'C' 'A' 'A' 'D' 'D' 'C' 'D' 'D' 'C' 'A' 'A' 'D' 'C' 'C' 'A' 'D' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'D' 'C' 'A' 'B' 'B' 'C' 'C' 'D' 'D' 'A' 'D' 'D' 'D' 'D' 'D' 'D' 'A' 'B' 'C' 'C' 'A' 'B' 'B' 'D' 'D' 'A' 'C' 'A' 'D' 'B' 'C' 'A' 'C' 'C' 'D' 'A' 'C' 'A' 'C' 'B' 'D' 'B' 'C' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'D' 'B' 'C' 'C' 'C' 'D' 'A' 'A' 'D' 'C' 'C' 'D' 'C' 'A' 'B' 'D' 'A' 'D' 'B' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'D' 'C' 'B' 'C' 'B' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'C' 'C' 'A' 'C' 'C' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'D' 'C' 'D' 'C' 'C' 'B' 'A' 'C' 'C' 'D' 'A' 'D' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'D' 'A' 'C' 'C' 'D' 'D' 'D' 'C' 'A' 'C' 'C' 'D' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'D' 'B' 'A' 'A' 'B' 'D' 'A' 'B' 'C' 'B' 'D' 'D' 'B' 'B' 'A' 'C' 'D' 'A' 'D' 'D' 'D' 'D' 'D' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'C' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'D' 'B' 'D' 'B' 'C' 'B' 'B' 'A' 'B' 'D' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'D' 'C' 'B' 'B' 'A' 'A' 'D' 'A' 'D' 'D' 'A' 'B' 'D' 'B' 'A' 'A' 'D' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'D' 'D' 'B' 'B' 'D' 'A' 'C' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'D' 'B' 'D' 'A' 'A' 'C' 'C' 'A' 'D' 'A' 'D' 'D' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'D' 'A' 'B' 'C' 'A' 'D' 'D' 'D' 'A' 'B' 'B' 'A' 'D' 'A' 'A' 'C' 'D' 'C' 'B' 'A' 'A' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'D' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'D' 'A' 'C' 'C' 'A' 'A' 'B' 'C' 'B' 'C' 'B' 'B' 'B' 'C' 'D' 'A' 'C' 'B' 'B' 'A' 'A' 'C' 'D' 'B' 'B' 'C' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'D' 'C' 'A' 'A' 'C' 'A' 'C' 'C' 'C' 'A' 'D' 'A' 'D' 'B' 'D' 'D' 'A' 'B' 'B' 'C' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'C' 'D' 'C' 'A' 'B' 'A' 'D' 'D' 'D' 'A' 'C' 'D' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'D' 'A' 'B' 'D' 'A' 'D' 'B' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'C' 'C' 'B' 'C' 'C' 'B' 'D' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'D' 'A' 'B' 'A' 'B' 'D' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'C' 'D' 'C' 'B' 'D' 'C' 'C' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'C' 'D' 'A' 'D' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'D' 'A' 'A' 'A' 'D' 'D' 'D' 'A' 'D' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'D' 'C' 'A' 'A' 'D' 'A' 'C' 'A' 'A' 'B' 'C' 'C' 'C' 'C' 'D' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'D' 'C' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'A' 'A' 'D' 'C' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'B' 'A' 'C' 'D' 'B' 'B' 'C' 'B' 'D' 'B' 'B' 'D' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'C' 'A' 'D' 'B' 'D' 'A' 'D' 'D' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'D' 'A' 'B' 'C' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'D' 'C' 'D' 'C' 'A' 'B' 'C' 'D' 'C' 'A' 'A' 'C' 'C' 'A' 'C' 'C' 'C' 'A' 'D' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'D' 'C' 'B' 'C' 'D' 'A' 'C' 'B' 'C' 'D' 'B' 'B' 'B' 'C' 'C' 'A' 'C' 'C' 'C' 'D' 'C' 'D' 'B' 'D' 'A' 'A' 'A' 'A' 'D' 'B' 'D' 'D' 'D' 'D' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A' 'C' 'A' 'B' 'B' 'C' 'D' 'C' 'A' 'A' 'A' 'D' 'D' 'D' 'D' 'D' 'A' 'B' 'B' 'C' 'B' 'B' 'A' 'D' 'B' 'D' 'C' 'D' 'A' 'B' 'B' 'D' 'D' 'B' 'C' 'D' 'B' 'D' 'D' 'C' 'B' 'C' 'B' 'A' 'D' 'B' 'D' 'D' 'B' 'C' 'D' 'A' 'A' 'D' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'D' 'D' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'D' 'D' 'D' 'A' 'C' 'C' 'D' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'D' 'A' 'D' 'B' 'C' 'D' 'A' 'A' 'D' 'C' 'B' 'C' 'D' 'D' 'D' 'A' 'A' 'A' 'D' 'D' 'A' 'B' 'A' 'A' 'C' 'A' 'C' 'A' 'B' 'A' 'A' 'D' 'A' 'D' 'B' 'A' 'A' 'D' 'D' 'B' 'B' 'B' 'C' 'D' 'D' 'A' 'C' 'D' 'D' 'D' 'C' 'A' 'B' 'C' 'A' 'A' 'C' 'A' 'C' 'A' 'D' 'D' 'B' 'A' 'C' 'B' 'C' 'D' 'A' 'C' 'B' 'C' 'A' 'B' 'C' 'D' 'C' 'B' 'D' 'D' 'D' 'A' 'B' 'B' 'D' 'D' 'C' 'A' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 6 ; par3 = Pearson Chi-Squared ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 6 ; par2 = 2 ; par3 = Exact Pearson Chi-Squared by Simulation ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(vcd) |