of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_chi_squared_tests.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 19 Dec 2012 03:47:34 -0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2012/Dec/19/t13559075587so91xk1b19cuxv.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:11:50 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=201768, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:11:50 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Variability] [] [2011-10-13 20:33:03] [db02340d173e1867f482a5214ce3fc15] - R D [Variability] [1 sample chi squa...] [2012-12-12 14:22:04] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - RM D [Testing Variance - p-value (probability)] [1 sample chi squa...] [2012-12-12 14:45:57] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - RMPD [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [Chi-squared test ...] [2012-12-19 08:47:34] [b4b733de199089e913cc2b6ea19b06b9] [Current] - R PD [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [] [2012-12-19 19:53:14] [4b0edecb327fe9610ec304ac894b5e33] - RMPD [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2012-12-19 21:14:45] [4b0edecb327fe9610ec304ac894b5e33] - R PD [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [Chi-squared test ...] [2012-12-21 19:59:22] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - RM D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [1 way anova 5] [2012-12-21 21:40:29] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - R [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [one way ANOVA 5] [2012-12-21 21:53:47] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - R D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [one way ANOVA T20] [2012-12-21 22:12:23] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [one way ANOVA T40] [2012-12-21 22:57:38] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - RM D [Multiple Regression] [meervoudige regre...] [2012-12-21 23:21:10] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - R [Multiple Regression] [meervoudige regre...] [2012-12-21 23:32:34] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - D [Multiple Regression] [meervoudige regre...] [2012-12-21 23:48:46] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] - R PD [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [Chi-squared test ...] [2012-12-21 20:27:20] [2c4ddb4bf62114b8025bb962e2c7a2b5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'Yes' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Bad' 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Good' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'Yes' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 'Yes' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'Yes' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Good' 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Bad' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'No' 'Good' 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'No' 'Bad' 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 2 ; par2 = 5 ; par3 = Pearson Chi-Squared ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 2 ; par2 = 5 ; par3 = Pearson Chi-Squared ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(vcd) |