of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_Pregnancy and cognition.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Correlation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Mon, 01 Dec 2014 16:55:45 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2014/Dec/01/t1417452958a14t5y1lhkpea52.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:22:34 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=262073, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:22:34 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Variability] [Pregnancy and Cog...] [2009-10-24 23:53:36] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - RMPD [Correlation] [Cognition in Preg...] [2011-10-24 17:01:26] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - RMPD [Correlation] [spearman] [2014-12-01 16:55:45] [9278097ad23d53928e916f948d4794f8] [Current] - [Correlation] [kendall] [2014-12-01 16:57:13] [e399695647e3b1b1f7c81b75e97b289d] - D [Correlation] [spearman 2] [2014-12-01 16:59:55] [e399695647e3b1b1f7c81b75e97b289d] - [Correlation] [kendall 2] [2014-12-01 17:01:04] [e399695647e3b1b1f7c81b75e97b289d] - D [Correlation] [Spearman's 3] [2014-12-01 17:04:14] [e399695647e3b1b1f7c81b75e97b289d] - [Correlation] [kendall 3 ] [2014-12-01 17:06:14] [e399695647e3b1b1f7c81b75e97b289d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8 5.4 6 6 4 6 4.2 4.2 4.2 4 4.6 5.6666666667 3.8 4.8 4.2 4 5.4 4.6 4 4.4 5 5.4 5.2 4.4 4 3.4 4.4 4 4.4 4.4 4 4.8 4 4 5 4 3.4 4 5.4 4.2 4 5.6 4.8 4.4 4.6 4 5.2 4.8 4.6 4 4.2 4.6 4.4 5 5 4 3.8 5.2 4.2 4.4 4.2 6 4.8 4 4.4 4 4.8 4.8 5.6 6 4 4.2 5 4.4 4.2 4.6 4.4 4 4 4 4.2 4 5 4.2 5.4 4 6 3.8 5 4.4 5 4.4 5 4.2 4.6 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries Y: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 5.6 4 5 4.4 6 4 4.4 4.6 4 4.8 5.3333333333 4.4 5.2 5.2 4 5.2 4.8 4 4.4 5.6 6 4.8 4.2 4 2.8 4.8 4.2 4.8 5.2 4.6 4.4 4 3.6 4.6 4 2.2 4 5.6 3.6 4 5.4 5 4.4 4.6 3.8 4.25 4.6 5.2 4 4.2 4.2 4.6 5.6 5.4 4 3.6 4.4 4.6 4.4 4 5 4.8 4 4.6 4 5 4.2 4.8 6.8 4 4.2 5 5 4.6 4.8 5 4.2 4 4 3.8 4.6 4 4.2 5.6 4 5.6 3.8 5 5.4 5 4.4 4.4 4 5.4 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 10 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = spearman ; par2 = two.sided ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitmap(file='test1.png') |