Free Statistics

of Irreproducible Research!



Chronological Tree of Computations
Folder/FileUser TitleTagSoftware TitleTime stamp
t1209278907v07s9z7j2trz19g.htmExponential SmoothingApril 27 2008 08:48:31.
t12092797818jjt2lgzum5f166.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 09:03:01.
t1209280237047syjbes2kctqc.htmMean PlotApril 27 2008 09:10:45.
t1209281398g6jix0g3fibfss8.htmMean PlotApril 27 2008 09:30:06.
t1209283303o0bp4mjvpqksxm7.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 10:01:43.
t1209283517dummnh75fzgalqc.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 10:05:18.
t1209284039mo5e8sr7glfedgk.htmMean PlotApril 27 2008 10:13:59.
t12092852256vg922mv0t60dzx.htmMean PlotApril 27 2008 10:33:45.
t1209287021ikgkjlj6hh0uplf.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 11:03:41.
t12092873000izkxu6pwvjwk2d.htmMean PlotApril 27 2008 11:08:28.
t1209287473jryla0ob8ahvtz3.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 11:11:13.
t12092876648gxjict6fkc7vpk.htmMean PlotApril 27 2008 11:14:32.
BLOCKEDBLOCKEDApril 27 2008 11:15:19.
BLOCKEDBLOCKEDApril 27 2008 11:17:33.
BLOCKEDBLOCKEDApril 27 2008 11:19:23.
t12092884648qz7gxqrooekoce.htmMean PlotApril 27 2008 11:27:53.
BLOCKEDBLOCKEDApril 27 2008 11:33:50.
t12092901797cz60y9vymb9uzc.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 11:56:19.
t1209290650ca8jh3gi2m90rey.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 12:04:12.
t1209290946ppxnr5bf8dkwvck.htmMean PlotApril 27 2008 12:09:06.
t1209291095s121hzjufi3rpnr.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 12:11:35.
t1209291852bzwiof7jerfjxg0.htmWisselkoersen - Referentiewisselkoersen voor de euro in nationale munteenhe...Mean PlotApril 27 2008 12:24:12.
t1209292566jtd2lxv25v18cdb.htmMean PlotApril 27 2008 12:36:06.
t1209293056ygqms6ov2ufh0so.htmMean PlotApril 27 2008 12:44:17.
t1209293542r8cs6kb9v7nlz1e.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 12:52:23.
t1209293647xksf4559kz38926.htmMean PlotApril 27 2008 12:54:07.
t1209294004xiq7bdlc2eab66y.htmMean PlotApril 27 2008 13:00:04.
t1209294037wt6qsy4egl200t1.htmMean PlotApril 27 2008 13:00:44.
t12092942443tlbzzfqrsxja6j.htmMean PlotApril 27 2008 13:04:05.
t1209294378jh41g1qjvgw8rhw.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 13:06:18.
t1209294826r98uwlga5fhia5h.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 13:13:46.
t12092949631xicfac9civazcj.htmMean PlotApril 27 2008 13:16:03.
t1209295364rs483eubvrg6c0n.htmMean PlotApril 27 2008 13:22:52.
t120929621905tcapnlc5m7s3n.htmTeken en beschrijf - opgave 6, stap 1 - "aantal personenwagens" - Vinccent ...Univariate Data SeriesApril 27 2008 13:36:59.
t1209296496504akicuwbbjpoa.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 13:41:38.
t1209296650k0hwyevp2adq5vx.htmMean Plot - Opgave 6, oef. 1, stap 2 - nieuwe personenwagens - Vincent Van ...Mean PlotApril 27 2008 13:44:10.
t1209296768tn74azpfsm16wss.htmMean PlotApril 27 2008 13:46:16.
t1209296931gt577atet4whw31.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 13:48:51.
t1209297114xy8jcxw33zvoehz.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 13:51:54.
t1209297244uuk3f8c792we9dr.htmMean PlotApril 27 2008 13:54:04.
t1209297273c28x9am8wmk9oyd.htmMean PlotApril 27 2008 13:54:41.
t12092977754jmvb2ahw3r7t6p.htmCentral TendencyApril 27 2008 14:02:55.
t1209298029cykph9terinz5ii.htmMean versus MedianApril 27 2008 14:07:10.
t12092992555kbdquc50714wh1.htmMean PlotApril 27 2008 14:27:42.
t1209300753qhrfxx2960889i4.htmMean Plot - opgave 6, oefening 2 - eigen reeks - prijs bruin brood - Vincen...Mean PlotApril 27 2008 14:52:33.
t1209301425eczud8hoo1h0wt8.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 15:03:45.
t1209301598s2znfr34o3kf6fq.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 15:06:38.
t12093018109pvsit9npmfbdwf.htmMean PlotApril 27 2008 15:10:10.
t1209301913rscriy1igjt9kkl.htmOpgave6: Inschrijvingen nieuwe personenwagens (jan. '00 - dec. '05) - Dave ...Univariate Data SeriesApril 27 2008 15:11:53.
t12093025391u6mqhy67ubvfqc.htmMean PlotApril 27 2008 15:22:19.
t1209302717h1ib93d48rko97z.htmOpgave6: Inschrijvingen nieuwe personenwagens (jan. '00 - dec. '05) - Dave ...Univariate Data SeriesApril 27 2008 15:25:17.
t1209302912nej9z2b6frq8a1t.htmOpgave6: Inschrijvingen nieuwe personenwagens (jan. '00 - dec. '05) - Dave ...Univariate Data SeriesApril 27 2008 15:28:32.
t12093029178yl74zj19on5bd5.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 15:28:37.
t12093032979b36juexq1pm6h5.htmOpgave6: Inschrijvingen nieuwe personenwagens (jan. '00 - dec. '05) - Dave ...Mean PlotApril 27 2008 15:34:57.
t1209303776fcpm9cu1vo1pwbc.htmMean PlotApril 27 2008 15:42:56.
t1209303959f6fre6no433dfrz.htmMean PlotApril 27 2008 15:45:59.
t1209307057q7n2ep2zmrkg08u.htmOpgave6: Gemiddelde prijzen van een zakje frieten (31/01/'00 - 31/12/'05) -...Mean PlotApril 27 2008 16:37:45.
t1209307872djtde90uk1paxov.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 16:51:13.
t1209308761e14ogyl2521mhm9.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 17:06:02.
t1209309033oboq1pwu31gojww.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 17:10:34.
t1209309091x0xmru7r1mf2g9g.htmMean PlotApril 27 2008 17:11:39.
t1209309622r9may3atti5u5ik.htmMean PlotApril 27 2008 17:20:30.
t1209310094go7c2p9adetrtii.htmMean PlotApril 27 2008 17:28:14.
t120931013863k4phd84xd5nzv.htmMean PlotApril 27 2008 17:28:58.
t120931019165lqxo8lpu1bkwu.htmMean PlotApril 27 2008 17:29:51.
t1209310234n9nnz99nugj2bfw.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 17:30:35.
t1209310920xl2n8njfg82ykuv.htmMean PlotApril 27 2008 17:42:00.
t12093111470yesekh5nvymb58.htmMean PlotApril 27 2008 17:45:47.
t12093118737zzy6rnugp7ti3w.htmMean PlotApril 27 2008 17:58:01.
t1209311972i46cix8po4wv96a.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 17:59:33.
t1209312323k0rsqekc92bvwu3.htmMean PlotApril 27 2008 18:05:31.
t1209312515wt9l23ov2epmcrh.htmMean PlotApril 27 2008 18:08:35.
t1209312765ymda1oy33j8w842.htmMean PlotApril 27 2008 18:12:54.
t1209312955xvtl19yel40wj88.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 18:15:55.
t12093129997cb0l18jqo8nh1q.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 18:16:39.
t1209313294xg6n88floyygcva.htmMean PlotApril 27 2008 18:21:43.
t1209315470iwx8mtkjfsgwvg5.htmMean PlotApril 27 2008 18:57:50.
t12093163706x18waqests4uxu.htmMean PlotApril 27 2008 19:12:50.
t1209318662locr94vtagz4anh.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 19:51:02.
t1209318988f9mm6fhw2nj87kj.htmMean PlotApril 27 2008 19:56:28.
t1209320426w8zo7xd4efm0m6m.htmNotched BoxplotsApril 27 2008 20:20:26.
t12093215763hngg1tkmnejn13.htmHarrell-Davis QuantilesApril 27 2008 20:39:37.
t12093217637j4ahd4cuo6xt04.htmHarrell-Davis QuantilesApril 27 2008 20:42:43.
t12093219581ju3ricdqnaem4r.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 20:45:59.
t1209321982ca6wrg6d3noy6f1.htmHarrell-Davis QuantilesApril 27 2008 20:46:22.
t12093220443zf4z8y5064oo6g.htmMean PlotApril 27 2008 20:47:36.
t1209322108l96rpcyyj3ax3w2.htmHarrell-Davis QuantilesApril 27 2008 20:48:28.
t1209322294a1smkzjoc80dhh6.htmHarrell-Davis QuantilesApril 27 2008 20:51:35.
t1209322376bldjp2j5zxtw6qr.htmHarrell-Davis QuantilesApril 27 2008 20:52:56.
t1209322596flw4qgvezhbitds.htmMean PlotApril 27 2008 20:56:37.
t1209322908ew5e35a77jgwet5.htmMean PlotApril 27 2008 21:01:48.
t1209324085bbpybyid14o3l1s.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 21:21:25.
t12093244093oshfw8934rvgx7.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 21:26:50.
t1209324574vcszsmgfd00lcgd.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 21:29:35.
t120932485912n0rfqbk4lo6h6.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 21:34:20.
t1209324956ukr1hxqv2fo470y.htmMean PlotApril 27 2008 21:36:04.
t12093249719shynv3hqyirb8v.htmMean PlotApril 27 2008 21:36:19.
t1209325158w7l9zdififmlx9r.htmMean PlotApril 27 2008 21:39:18.
t1209325405rdoxz5zzr39j4l1.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 21:43:27.
t12093255553hwdooxoph3iyw5.htmMean PlotApril 27 2008 21:45:55.
t1209325574s6l9pszv5lgeef4.htmMean PlotApril 27 2008 21:46:14.
t120932571985cdrftwnejgtak.htmMean PlotApril 27 2008 21:48:47.
t12093257503l2hdi240z4dv2c.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 21:49:10.
t1209326508ai3d4wl48vgq9ad.htmMean PlotApril 27 2008 22:01:48.
t1209326594xrfar1hhc4ebg82.htmMean PlotApril 27 2008 22:04:07.
t1209327388ze5g6yvvyuwskwy.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 22:16:29.
t1209327392xedrchdrhooy1td.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 22:16:32.
t1209327792m3jvv76k2z70j9r.htmMean PlotApril 27 2008 22:23:12.
t1209327817nzgwwqjvnnrm517.htmNicky Van Calster - Opgave 6 - Oefening 1 Blog inschrijvingen nieuwe person...Univariate Data SeriesApril 27 2008 22:23:38.
t1209327944335ytki3s58etuv.htmMean PlotApril 27 2008 22:25:44.
t1209328044554ou970hid3qul.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 22:27:24.
t1209328151p2ineek6ynjbjla.htmMean PlotApril 27 2008 22:29:11.
t1209328239uixu6xl82vcsw9l.htmNicky Van Calster - Opgave 6 - Oefening 1 Mean plot inschrijvingen nieuwe p...Mean PlotApril 27 2008 22:30:47.
t1209328245kddkmpntu90q96p.htmMean PlotApril 27 2008 22:30:45.
t1209328530l0zfclopqwvzqsa.htmMean PlotApril 27 2008 22:35:38.
t1209328679jbmqngjpm0r7rbs.htmMean PlotApril 27 2008 22:38:10.
t1209328812f7k73wkfytg21mg.htmMean PlotApril 27 2008 22:40:21.
t1209329384xash0v260ew0kxv.htmMean PlotApril 27 2008 22:49:44.
t1209329675f09cmk7m11ranaf.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 22:54:36.
t1209330205s1jsyapr2uhoz81.htmMean PlotApril 27 2008 23:03:32.
t1209330434k8rzcwlvcktl2su.htmMean PlotApril 27 2008 23:07:22.
t1209330636x16z2npt618a6j0.htmMean PlotApril 27 2008 23:10:44.
t1209330695217acjltoh6hij0.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 23:11:37.
t1209331808wlf731q4pdqbtxj.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 23:30:08.
t1209332024hslgncmj7msie49.htmMean PlotApril 27 2008 23:33:52.
t1209332149ju83zzwrjr0wyjt.htmUnivariate Data SeriesApril 27 2008 23:35:51.
t12093322493i1f9307ip9on9s.htmMean PlotApril 27 2008 23:37:29.
t1209332333d6awz5b6pqjcaae.htmMean PlotApril 27 2008 23:39:01.
t12093323481slf0lv13m3bt21.htmMean PlotApril 27 2008 23:39:16.
t1209332607673r7or3c5htvqk.htmMean PlotApril 27 2008 23:43:36.
t12093327751y2ps7dl877q87r.htmMean PlotApril 27 2008 23:46:23.
t1209332797uek53m1r4zj46e7.htmExponential SmoothingApril 27 2008 23:46:38.