of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_variancereduction.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Variance Reduction Matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 02 Dec 2008 00:22:03 -0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2008/Dec/02/t1228202578s8jzexcr5elg7b8.htm/, Retrieved Tue, 12 Nov 2024 22:19:29 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=27565, Retrieved Tue, 12 Nov 2024 22:19:29 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F [Univariate Data Series] [Airline data] [2007-10-18 09:58:47] [42daae401fd3def69a25014f2252b4c2] F RMPD [Variance Reduction Matrix] [Non Stationary Ti...] [2008-12-01 17:48:47] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - RMP [Spectral Analysis] [Non Stationary Ti...] [2008-12-01 19:56:04] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - RMPD [Cross Correlation Function] [Non Stationary Ti...] [2008-12-01 20:13:53] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - RMPD [(Partial) Autocorrelation Function] [Non Stationary Ti...] [2008-12-01 20:27:10] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - PD [(Partial) Autocorrelation Function] [Non Stationary Ti...] [2008-12-01 20:29:06] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - P [(Partial) Autocorrelation Function] [Non Stationary Ti...] [2008-12-01 20:31:48] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - RMP [Variance Reduction Matrix] [Non Stationary Ti...] [2008-12-01 20:34:07] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - RMP [Spectral Analysis] [Non Stationary Ti...] [2008-12-01 20:37:58] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - RMP [Standard Deviation-Mean Plot] [Non Stationary Ti...] [2008-12-01 20:41:45] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - RMPD [(Partial) Autocorrelation Function] [Non Stationary Ti...] [2008-12-02 07:15:23] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - PD [(Partial) Autocorrelation Function] [Non Stationary Ti...] [2008-12-02 07:17:05] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - P [(Partial) Autocorrelation Function] [Non Stationary Ti...] [2008-12-02 07:19:06] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - RMP [Variance Reduction Matrix] [Non Stationary Ti...] [2008-12-02 07:22:03] [620b6ad5c4696049e39cb73ce029682c] [Current] - RMP [Spectral Analysis] [Non Stationary Ti...] [2008-12-02 07:25:43] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] - RMP [Standard Deviation-Mean Plot] [Non Stationary Ti...] [2008-12-02 07:32:20] [b943bd7078334192ff8343563ee31113] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8721 0.8552 0.8564 0.8973 0.9383 0.9217 0.9095 0.892 0.8742 0.8532 0.8607 0.9005 0.9111 0.9059 0.8883 0.8924 0.8833 0.87 0.8758 0.8858 0.917 0.9554 0.9922 0.9778 0.9808 0.9811 1.0014 1.0183 1.0622 1.0773 1.0807 1.0848 1.1582 1.1663 1.1372 1.1139 1.1222 1.1692 1.1702 1.2286 1.2613 1.2646 1.2262 1.1985 1.2007 1.2138 1.2266 1.2176 1.2218 1.249 1.2991 1.3408 1.3119 1.3014 1.3201 1.2938 1.2694 1.2165 1.2037 1.2292 1.2256 1.2015 1.1786 1.1856 1.2103 1.1938 1.202 1.2271 1.277 1.265 1.2684 1.2811 1.2727 1.2611 1.2881 1.3213 1.2999 1.3074 1.3242 1.3516 1.3511 1.3419 1.3716 1.3622 1.3896 1.4227 1.4684 1.457 1.4718 1.4748 1.5527 1.575 1.5557 1.5553 1.577 1.4975 1.4369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) |