of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_edauni.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Univariate Explorative Data Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sat, 20 Dec 2008 09:00:40 -0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2008/Dec/20/t1229788869iywgxgp9cg16fni.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:56:46 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=35416, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:56:46 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F [Univariate Explorative Data Analysis] [Investigating Dis...] [2008-10-27 08:14:43] [82970caad4b026be9dd352fdec547fe4] - PD [Univariate Explorative Data Analysis] [Growth Algemeen E...] [2008-12-13 10:38:02] [70cb582895831af4be81fec73c607e93] - PD [Univariate Explorative Data Analysis] [Groei Indicator C...] [2008-12-13 11:14:43] [70cb582895831af4be81fec73c607e93] - [Univariate Explorative Data Analysis] [Evelyn] [2008-12-20 16:00:40] [dbfa7caa6871c163dec68ca05d48bb00] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 19 21 19 18 16 22 18 20 20 16 15 16 16 19 20 17 11 11 11 12 8 14 13 17 21 20 17 18 16 20 20 20 20 24 23 14 21 23 21 24 24 23 21 20 20 21 14 18 16 19 19 15 13 11 9 11 13 5 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 25 ; par2 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 25 ; par2 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) |