of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | Ian.Hollidayrwasp_One Factor ANOVA.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sun, 29 Nov 2009 06:09:19 -0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2009/Nov/29/t1259500243boql2hp8b5uao5o.htm/, Retrieved Sat, 21 Dec 2024 12:14:42 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=61588, Retrieved Sat, 21 Dec 2024 12:14:42 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ANOVA PY2224 Aston University TukeyHSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [One Way ANOVA wit...] [2009-11-29 13:09:19] [a9208f4f8d3b118336aae915785f2bd9] [Current] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [One Way ANOVA for...] [2009-12-01 13:05:10] [3fdd735c61ad38cbc9b3393dc997cdb7] - R [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [VARE Data with Va...] [2009-12-01 16:37:11] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - R P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [CARE date with Tu...] [2009-12-01 18:33:48] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [computation 1] [2009-12-03 12:37:16] [a430456785575c896201d80fdb248d9f] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2009-12-03 12:47:12] [82439cd473f0ddf8a88eb1802dda9b6c] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [one way anova IQ ...] [2009-12-03 12:50:01] [ace3ddd242f59ba51a4e2f7ba8ca9d22] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [week 9 ] [2009-12-03 12:51:46] [ca384074e13d8ac77eea5bf691c887ff] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2009-12-03 12:45:30] [9fd4fb5b07d65cb72d461b02d953a5ef] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Workshop 9] [2009-12-03 13:04:54] [d595051388917a71ceadb6354fdcb637] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Workshop 9 Q2b] [2009-12-03 13:14:05] [d595051388917a71ceadb6354fdcb637] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2009-12-03 12:40:09] [21e0dc66e9338653c0fd8541e5a86956] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Statsw9] [2009-12-03 13:18:50] [66f61a2d5ef80b1eafe31e5651ad0889] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [statsw9] [2009-12-03 13:21:57] [66f61a2d5ef80b1eafe31e5651ad0889] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [statsw9] [2009-12-03 13:38:36] [66f61a2d5ef80b1eafe31e5651ad0889] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [statsw9] [2009-12-03 13:50:54] [66f61a2d5ef80b1eafe31e5651ad0889] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2010-05-03 16:38:19] [66f61a2d5ef80b1eafe31e5651ad0889] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [statsw9] [2009-12-03 13:47:23] [66f61a2d5ef80b1eafe31e5651ad0889] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [statsw9w9] [2009-12-07 12:42:00] [66f61a2d5ef80b1eafe31e5651ad0889] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2009-12-03 13:20:01] [c92a6f82e2c829eb84d446c49982f3a5] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2009-12-03 13:21:44] [c92a6f82e2c829eb84d446c49982f3a5] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Week 9 excercise ...] [2009-12-03 13:21:14] [a2ec18f77143ca7c2255feafca790c81] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [workshop 9] [2009-12-03 13:24:26] [86674042f568b97a0cb1393bb670625c] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [workshop 9] [2009-12-03 13:30:38] [86674042f568b97a0cb1393bb670625c] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Mothers age vs Ch...] [2009-12-03 13:23:06] [226e457c23f16abdaf22fe48e6e411fd] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Week9Q1a] [2009-12-03 13:27:06] [68b4a0d51ad214b1a79d67393064cb7e] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [blah] [2009-12-03 13:28:04] [256a42577f5eb7e9c8a1b74c73a90fa8] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [WEEK 9 EXCERCISE ...] [2009-12-03 13:29:07] [a2ec18f77143ca7c2255feafca790c81] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp9, 1] [2009-12-03 13:29:22] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 2] [2009-12-03 13:38:11] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 3, 3] [2009-12-03 13:47:54] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 3, 4] [2009-12-03 13:50:36] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 5] [2009-12-10 13:30:01] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 6] [2009-12-10 13:34:41] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 6] [2009-12-10 13:34:41] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 6] [2009-12-10 13:34:41] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2009-12-03 13:28:39] [bc03f19b1cbb14de25d671293ac6c773] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2009-12-03 13:32:04] [226e457c23f16abdaf22fe48e6e411fd] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Anova1] [2009-12-03 13:31:22] [4edce1892c378475bb20c4acd224a51d] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Wk9Q1a] [2009-12-03 13:31:30] [68b4a0d51ad214b1a79d67393064cb7e] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2009-12-03 13:27:30] [9fd4fb5b07d65cb72d461b02d953a5ef] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Question 1] [2009-12-03 13:30:42] [efb93495a892eea584966de4a02d2ce4] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [WK9 EX1A] [2009-12-03 13:33:22] [f0a7b9ce333a507984a56d87311bd9a6] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2009-12-03 13:30:38] [a120050d9c71216a504f7d26958aa6f2] - [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Comparing whether...] [2009-12-14 21:05:31] [9ec8625bcd2de623b0f5cf28f1a68bfc] - P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Comparison 1 - we...] [2009-12-03 13:33:57] [cb1b5098fbe5e6779d164349741d91ea] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Workshop 9 Quest...] [2009-12-03 13:34:15] [d595051388917a71ceadb6354fdcb637] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [Workshop 9 ] [2009-12-03 13:47:17] [d595051388917a71ceadb6354fdcb637] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [statsw9] [2009-12-03 13:34:39] [66f61a2d5ef80b1eafe31e5651ad0889] [Truncated] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1760 'Control' -0.448 'Control' 1.1900 'Control' 0.6300 'Control' 0.7990 'Control' -1.093 'Control' -1.239 'Control' 1.1670 'Control' 1.1140 'TreatA' 1.6790 'TreatA' 2.4370 'TreatA' 1.3040 'TreatA' 2.0880 'TreatA' 1.5060 'TreatA' 2.5140 'TreatA' 1.4460 'TreatA' -0.235 'TreatB' 1.8730 'TreatB' -0.230 'TreatB' -0.421 'TreatB' 2.0940 'TreatB' -0.207 'TreatB' -0.822 'TreatB' 2.2300 'TreatB' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat1 <- as.numeric(par1) # |