of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_notchedbox1.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Notched Boxplots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 19 Oct 2010 16:45:11 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Oct/19/t12875066925805gbfvrmw3vpr.htm/, Retrieved Wed, 05 Feb 2025 20:05:15 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=86745, Retrieved Wed, 05 Feb 2025 20:05:15 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Notched Boxplots] [Academic Motivati...] [2010-10-12 12:51:42] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] F D [Notched Boxplots] [Differences betwe...] [2010-10-15 13:45:21] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - P [Notched Boxplots] [Verschil mannen e...] [2010-10-19 16:45:11] [efffa7146cfe4c2b113f6c7f36d84ca0] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 19 21 18 21 11 23 20 17 21 23 21 4 8 20 25 16 17 15 4 24 28 17 19 20 23 4 4 19 17 19 19 18 10 22 24 18 25 20 27 6 4 20 22 16 20 8 13 24 27 20 17 24 27 8 4 25 21 23 17 19 11 27 23 28 20 22 22 4 8 22 26 12 25 20 24 27 28 22 22 20 28 8 4 26 20 19 26 16 5 24 27 16 21 25 27 5 4 22 14 16 19 14 5 23 19 18 17 23 16 4 4 19 23 13 16 14 13 27 28 14 17 22 24 4 4 24 20 20 19 8 9 28 11 11 22 24 20 4 4 26 22 27 25 23 17 27 25 27 25 25 22 4 4 13 15 8 15 9 12 24 20 22 15 28 20 4 10 22 20 13 12 15 7 25 20 23 22 25 24 8 4 21 22 15 21 19 16 24 24 24 21 28 19 7 8 7 20 5 15 6 14 20 25 14 16 21 23 4 4 17 28 14 28 11 24 26 28 23 28 27 27 5 4 25 25 24 26 17 18 23 24 24 22 14 21 4 5 25 26 24 25 17 12 23 21 24 21 14 19 4 4 19 17 9 12 5 9 20 22 8 12 27 19 4 5 23 23 19 15 15 8 24 20 23 25 21 26 4 12 22 13 19 14 17 10 23 20 21 24 21 28 4 9 21 24 18 22 20 19 18 23 24 24 12 24 15 4 18 14 12 21 7 4 23 21 25 25 28 24 4 4 22 22 25 23 15 19 26 12 23 25 22 25 4 5 18 23 19 25 15 11 26 23 21 26 27 16 7 4 23 22 20 22 10 11 23 28 21 22 26 25 4 4 20 24 24 24 14 24 22 24 26 24 22 24 6 6 15 21 12 20 9 17 20 24 18 17 24 23 16 4 21 23 17 22 18 18 25 25 17 20 22 26 6 4 18 22 16 16 17 12 22 21 15 15 21 22 9 5 19 21 11 22 14 16 23 26 13 24 23 25 4 5 22 26 20 24 16 23 25 28 26 26 28 27 5 4 16 15 11 16 10 7 23 21 16 21 10 12 4 4 18 25 20 27 10 10 22 27 21 25 21 15 5 4 20 17 19 20 14 17 24 22 20 23 21 21 4 8 24 25 17 27 10 21 25 23 14 28 24 24 4 4 24 27 18 24 9 19 17 24 20 18 25 19 4 4 18 25 17 19 12 13 20 22 22 21 23 21 6 4 21 19 27 16 16 12 23 23 20 21 21 21 4 4 17 26 19 26 18 22 20 25 18 23 17 24 18 7 22 20 19 22 18 5 24 21 24 15 25 18 4 4 16 20 11 21 9 14 24 22 20 23 23 19 5 4 21 18 22 14 19 12 28 20 19 21 28 18 4 8 24 18 20 12 23 12 25 21 23 10 19 23 10 5 24 19 24 22 22 6 25 19 26 21 26 20 5 5 16 23 16 20 14 17 18 26 22 18 18 25 8 5 16 17 16 18 14 15 17 20 20 19 18 21 8 4 18 23 11 23 12 17 22 22 13 22 21 22 5 4 20 23 20 23 12 22 25 23 22 24 22 22 4 7 24 11 20 12 16 9 26 22 22 15 27 20 5 10 17 18 12 16 11 13 19 24 20 18 22 23 14 4 19 24 8 23 14 20 25 23 6 26 28 25 8 5 20 16 21 18 13 12 21 23 21 21 26 25 8 7 15 24 18 23 9 20 13 27 20 23 10 26 4 4 22 24 16 15 13 18 25 21 23 16 22 20 6 4 23 21 18 17 19 13 26 23 20 22 21 26 4 8 16 25 20 22 13 15 25 25 24 16 24 21 7 6 19 22 20 20 13 18 25 23 22 19 25 22 7 4 19 21 17 20 14 18 21 22 18 20 20 16 6 9 21 24 15 20 11 12 24 28 23 25 23 25 4 4 24 24 17 22 18 16 21 28 21 21 24 23 8 4 22 21 23 18 19 16 25 20 24 21 24 21 4 5 18 18 19 17 15 13 20 18 21 16 20 16 10 4 24 23 17 21 19 12 23 21 20 20 20 23 6 4 24 NA 12 NA 15 NA 28 NA 11 NA 27 NA 4 NA 22 NA 24 NA 17 NA 23 NA 22 NA 23 NA 4 NA 23 NA 18 NA 8 NA 28 NA 27 NA 26 NA 4 NA 22 NA 20 NA 10 NA 24 NA 25 NA 23 NA 5 NA 20 NA 16 NA 12 NA 18 NA 18 NA 17 NA 4 NA 18 NA 20 NA 12 NA 20 NA 20 NA 21 NA 6 NA 25 NA 22 NA 20 NA 28 NA 24 NA 25 NA 4 NA 16 NA 16 NA 12 NA 21 NA 27 NA 27 NA 7 NA 20 NA 17 NA 14 NA 25 NA 21 NA 24 NA 8 NA 15 NA 12 NA 10 NA 18 NA 18 NA 27 NA 8 NA 19 NA 14 NA 18 NA 21 NA 15 NA 21 NA 10 NA 19 NA 23 NA 18 NA 22 NA 24 NA 24 NA 8 NA 16 NA 15 NA 7 NA 24 NA 22 NA 21 NA 5 NA 17 NA 17 NA 18 NA 15 NA 14 NA 15 NA 12 NA 28 NA 28 NA 9 NA 28 NA 28 NA 25 NA 4 NA 25 NA 23 NA 22 NA 23 NA 26 NA 22 NA 4 NA 20 NA 13 NA 11 NA 26 NA 17 NA 24 NA 6 NA 16 NA 19 NA 15 NA 20 NA 18 NA 23 NA 7 NA 23 NA 13 NA 14 NA 22 NA 11 NA 23 NA 8 NA 21 NA 22 NA 14 NA 26 NA 26 NA 22 NA 11 NA 23 NA 20 NA 20 NA 23 NA 23 NA 22 NA 8 NA 18 NA 10 NA 8 NA 21 NA 15 NA 24 NA 6 NA 20 NA 17 NA 17 NA 26 NA 22 NA 24 NA 7 NA 9 NA 18 NA 9 NA 23 NA 26 NA 25 NA 5 NA 25 NA 23 NA 22 NA 27 NA 20 NA 26 NA 8 NA 20 NA 17 NA 10 NA 19 NA 18 NA 21 NA 4 NA 21 NA 19 NA 12 NA 22 NA 19 NA 26 NA 5 NA 22 NA 18 NA 12 NA 25 NA 23 NA 28 NA 6 NA 27 NA 22 NA 20 NA 25 NA 24 NA 18 NA 4 NA 18 NA 16 NA 18 NA 25 NA 23 NA 20 NA 6 NA 16 NA 16 NA 16 NA 19 NA 27 NA 25 NA 16 NA 22 NA 16 NA 13 NA 25 NA 23 NA 22 NA 6 NA 20 NA 16 NA 17 NA 22 NA 18 NA 21 NA 6 NA 20 NA 18 NA 17 NA 20 NA 16 NA 18 NA 4 NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = grey ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = grey ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z <- as.data.frame(t(y)) |