of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_hypothesisvariance3.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sat, 23 Oct 2010 09:26:09 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Oct/23/t1287825906hazl08djyv0lw4x.htm/, Retrieved Thu, 02 Jan 2025 17:38:25 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=87600, Retrieved Thu, 02 Jan 2025 17:38:25 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Factor Analysis] [Sleep in Mammals ...] [2010-03-21 11:39:53] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Hypothesis Test a...] [2010-10-19 11:45:26] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - PD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Intrinsic motivat...] [2010-10-22 14:27:55] [6bc4f9343b7ea3ef5a59412d1f72bb2b] - RMPD [Population Mean Test] [Smallest possible...] [2010-10-22 14:53:43] [6bc4f9343b7ea3ef5a59412d1f72bb2b] - RMPD [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [Variance = 13 Men] [2010-10-23 09:26:09] [b6992a7b26e556359948e164e4227eba] [Current] - RMP [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [ws4 Q9] [2010-10-25 19:21:00] [07a238a5afc23eb944f8545182f29d5a] - [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [WS4 Q10] [2010-10-25 19:24:29] [07a238a5afc23eb944f8545182f29d5a] F [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [Variantie 13 mannen] [2010-10-26 18:28:53] [8ef75e99f9f5061c72c54640f2f1c3e7] F P [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [Variantie 13 vrouwen] [2010-10-26 18:36:03] [8ef75e99f9f5061c72c54640f2f1c3e7] - [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [ws4 variance 13] [2010-10-26 20:10:07] [c61422349906618fd7554832db11aa8e] - P [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [ws 4 variantie vr...] [2010-10-26 20:13:27] [c61422349906618fd7554832db11aa8e] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 98 ; par2 = 13 ; par3 = 0.65 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 98 ; par2 = 13 ; par3 = 0.65 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1<-as.numeric(par1) |