of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_hypothesisvariance1.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Testing Variance - Critical Value (Region) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 30 Oct 2013 16:59:38 -0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2013/Oct/30/t1383166800wag1wwbzil17jcz.htm/, Retrieved Tue, 12 Nov 2024 22:22:12 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=221382, Retrieved Tue, 12 Nov 2024 22:22:12 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Mean unknown var ...] [2013-10-30 18:52:55] [947cbe24e101527daf12b807d6a22f40] - RMP [One Sample Tests about the Mean] [Mean unknown vari...] [2013-10-30 19:45:10] [947cbe24e101527daf12b807d6a22f40] - D [One Sample Tests about the Mean] [Mean unknown var....] [2013-10-30 20:36:34] [947cbe24e101527daf12b807d6a22f40] - RMPD [Variability] [Variarity] [2013-10-30 20:47:59] [947cbe24e101527daf12b807d6a22f40] - RMPD [Testing Variance - Critical Value (Region)] [Variance - critic...] [2013-10-30 20:57:28] [947cbe24e101527daf12b807d6a22f40] - R P [Testing Variance - Critical Value (Region)] [Critical value ma...] [2013-10-30 20:59:38] [46d3d8bfbaf7691f7408e38ca0da8f78] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 98 ; par2 = 13 ; par3 = 20 ; par4 = 0.05 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 98 ; par2 = 13 ; par3 = 20 ; par4 = 0.05 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1<-as.numeric(par1) |