of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_univariatedataseries.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Univariate Data Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Fri, 08 Jul 2011 05:58:27 -0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2011/Jul/08/t1310119391uyrwnsa24u2led4.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 01:04:26 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=123009, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 01:04:26 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | STAP 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Univariate Data Series] [Datareeks - omzet...] [2011-07-08 09:58:27] [d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58109 57087 56064 54019 74712 73689 58109 47763 48785 48785 49808 51964 45718 39462 34339 34339 54019 56064 40484 22859 32183 32183 39462 43663 42640 32183 37417 35362 52987 48785 32183 19782 31160 34339 37417 41507 33205 26038 29116 30138 57087 57087 41507 39462 45718 42640 50942 61288 63343 48785 44685 40484 68567 70622 65388 70622 69589 61288 70622 80968 85169 72667 64365 70622 97570 105872 103827 107916 106894 96548 114173 118374 124519 105872 98593 106894 126675 144300 140099 140099 142154 134976 153634 153634 150455 132820 135999 138054 151579 169204 156701 162958 157724 154656 178538 173304 166025 155679 166025 171259 177505 185806 177505 182628 176381 175359 201285 203441 195140 180583 192984 198208 204464 213788 204464 211743 208564 197185 221066 221066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = Omzet product X ; par2 = Niet gekend ; par3 = De omzet van product X per maand, gaande van januari 2000 tot en met december 2009 ; par4 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = Omzet product X ; par2 = Niet gekend ; par3 = De omzet van product X per maand, gaande van januari 2000 tot en met december 2009 ; par4 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
if (par4 != 'No season') { |