of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Testing Mean with unknown Variance - Critical Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 25 Oct 2011 15:17:40 -0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2011/Oct/25/t13195703072tuz6lqodhwsdrq.htm/, Retrieved Sun, 22 Dec 2024 08:14:44 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=136132, Retrieved Sun, 22 Dec 2024 08:14:44 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Factor Analysis] [Sleep in Mammals ...] [2010-03-21 11:39:53] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Hypothesis Test a...] [2010-10-19 11:45:26] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - PD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Vraag 4: Male ] [2010-10-22 09:14:17] [74deae64b71f9d77c839af86f7c687b5] - D [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Vraag 5: FEMALE] [2010-10-22 09:39:40] [74deae64b71f9d77c839af86f7c687b5] F [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [WS4 Q5] [2010-10-22 13:29:06] [afe9379cca749d06b3d6872e02cc47ed] F P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [WS4 Q7] [2010-10-24 11:28:13] [afe9379cca749d06b3d6872e02cc47ed] - R P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [taak 7 (5)] [2011-10-25 11:32:43] [380049693c521f4999989215fb37aeca] - MP [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [WS4-Q7.2] [2011-10-25 19:17:40] [c53b4e73f301bc561a9fa0b8f84a7890] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 25 17 22 21 26 20 14 23 20 22 15 20 22 20 28 25 26 17 23 13 24 14 22 23 22 24 21 23 22 21 26 15 25 17 25 27 25 19 26 20 20 18 18 19 23 17 23 23 11 18 24 16 24 24 21 25 22 21 24 24 21 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0.95 ; par2 = 0 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0.98 ; par2 = 20 ; par3 = ; par4 = ; par5 = ; par6 = ; par7 = ; par8 = ; par9 = ; par10 = ; par11 = ; par12 = ; par13 = ; par14 = ; par15 = ; par16 = ; par17 = ; par18 = ; par19 = ; par20 = ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) |