of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_density.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Kernel Density Estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Mon, 15 Dec 2014 13:30:25 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2014/Dec/15/t1418653683336ohl32g5fo888.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:48:37 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=268493, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:48:37 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Maximum-likelihood Fitting - Normal Distribution] [Intrinsic Motivat...] [2010-10-12 11:57:21] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Kernel Density Estimation] [] [2011-10-18 22:33:50] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMP [Kernel Density Estimation] [] [2014-10-15 16:49:40] [5efa6717cfe6505454df834acc87b53b] - D [Kernel Density Estimation] [] [2014-12-15 13:30:25] [4621f922aed0297f88122271e88ec2ef] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 24 16 27 18 24 24 18 22 25 16 18 24 24 29 22 21 23 24 23 19 24 20 24 30 17 22 24 20 23 22 24 20 24 26 24 24 24 21 22 29 23 22 25 23 24 30 24 24 20 16 27 13 29 27 24 24 23 22 26 26 21 23 20 28 29 16 25 28 24 24 12 22 22 24 26 24 26 22 23 29 16 18 22 23 30 24 21 23 14 25 17 24 23 22 16 22 30 25 21 22 23 24 22 21 26 24 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0 ; par2 = no ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0 ; par2 = no ; par3 = ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
if (par1 == '0') bw <- 'nrd0' |