Demografia Gènere Salut i benestar Capacitat institucional Renda i finances Capital humà Mercat de treball Cohesió social Teixit empresarial Especialització productiva Tecnologia i coneixement Transició econòmica Accessibilitat externa Espais d'activitat Paisatge i patrimoni Canvi climàtic
0,87 0,58 0,64 0,68 0,99 0,58 0,58 0,17 0,64 0,89 0,62 0,63 0,92 0,72 0,42 0,58
0,71 0,55 0,25 0,55 0,76 0,56 0,39 0,39 0,64 0,87 0,83 0,51 0,89 0,62 0,24 0,52
0,77 0,51 0,67 0,52 0,28 0,48 0,39 0,28 0,64 0,66 0,72 0,61 0,61 0,80 0,67 0,66
0,55 0,46 0,27 0,51 0,85 0,66 0,68 0,61 0,43 0,44 0,35 0,47 0,91 0,63 0,35 0,62
0,60 0,49 0,49 0,51 0,29 0,48 0,32 0,26 0,67 0,50 0,62 0,42 0,88 0,78 0,41 0,77
0,77 0,59 0,56 0,59 0,32 0,43 0,25 0,19 0,56 0,53 0,44 0,42 0,87 0,86 0,51 0,60
0,80 0,42 0,39 0,44 0,46 0,52 0,37 0,56 0,49 0,48 0,36 0,60 0,85 0,66 0,49 0,56
0,76 0,69 0,62 0,77 0,09 0,40 0,16 0,17 0,51 0,64 0,47 0,62 0,85 0,60 0,51 0,55
0,75 0,53 0,50 0,82 0,32 0,44 0,26 0,22 0,53 0,61 0,45 0,40 0,93 0,58 0,49 0,56
0,75 0,50 0,41 0,71 0,26 0,49 0,28 0,27 0,48 0,63 0,45 0,45 0,86 0,60 0,64 0,60
0,64 0,39 0,15 0,51 0,52 0,43 0,38 0,46 0,63 0,55 0,59 0,45 0,91 0,88 0,29 0,59
0,62 0,57 0,67 0,57 0,28 0,57 0,25 0,26 0,55 0,71 0,41 0,50 0,61 0,71 0,53 0,48
0,65 0,23 0,54 0,56 0,24 0,48 0,37 0,26 0,52 0,44 0,47 0,72 0,70 0,69 0,74 0,51
0,71 0,42 0,26 0,54 0,40 0,47 0,32 0,55 0,51 0,40 0,49 0,61 0,92 0,65 0,28 0,54
0,39 0,45 0,37 0,44 0,63 0,73 0,44 0,82 0,61 0,41 0,46 0,40 0,36 0,55 0,34 0,63
0,54 0,68 0,47 0,49 0,83 0,50 0,42 0,19 0,40 0,36 0,45 0,53 0,90 0,50 0,35 0,43
0,82 0,48 0,20 0,59 0,33 0,35 0,32 0,31 0,55 0,56 0,49 0,40 0,88 0,60 0,44 0,52
0,48 0,79 0,44 0,42 0,43 0,55 0,45 0,59 0,52 0,37 0,29 0,63 0,36 0,41 0,59 0,50
0,59 0,49 0,62 0,71 0,13 0,43 0,13 0,11 0,56 0,48 0,45 0,64 0,67 0,69 0,61 0,52
0,70 0,49 0,33 0,62 0,36 0,53 0,17 0,23 0,42 0,42 0,44 0,47 0,61 0,56 0,61 0,45
0,59 0,42 0,26 0,47 0,30 0,56 0,36 0,31 0,59 0,38 0,63 0,48 0,35 0,60 0,65 0,45
0,30 0,72 0,60 0,58 0,24 0,58 0,13 0,35 0,46 0,33 0,45 0,49 0,33 0,61 0,55 0,68
0,42 0,71 0,40 0,51 0,33 0,59 0,28 0,20 0,36 0,38 0,35 0,43 0,72 0,48 0,53 0,50
0,59 0,49 0,49 0,47 0,11 0,33 0,19 0,25 0,56 0,40 0,39 0,54 0,49 0,57 0,64 0,64
0,55 0,58 0,37 0,55 0,53 0,44 0,25 0,10 0,28 0,39 0,31 0,50 0,68 0,48 0,75 0,20
0,75 0,47 0,18 0,48 0,04 0,31 0,15 0,33 0,34 0,38 0,26 0,37 0,55 0,46 0,36 0,29
|