Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software ModuleIan.Hollidayrwasp_Reddy-Moores DAta.wasp
Title produced by softwareHistogram and QQPlot
Date of computationMon, 19 Oct 2009 07:00:29 -0600
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2009/Oct/19/t12559573083g7qrrg4b0mshav.htm/, Retrieved Mon, 29 Apr 2024 19:39:15 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=47750, Retrieved Mon, 29 Apr 2024 19:39:15 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact107
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-     [Histogram and QQplot] [PY2224 Aston Work...] [2009-10-06 09:57:09] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6]
-   P   [Histogram and QQplot] [olivia friday] [2009-10-09 12:41:21] [3fdd735c61ad38cbc9b3393dc997cdb7]
- RMPD    [Histogram and QQplot] [Reddy Moores Hist...] [2009-10-09 13:23:16] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6]
- R  D        [Histogram and QQPlot] [REDDY MOORES] [2009-10-19 13:00:29] [b05796c394086d2cbedc4fd78a85f5ac] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
no	3.00	
no	4.33	
no	6.33	
no	43.67	
no	44.00	
no	47.00	
no	47.00	
no	47.00	
no	48.33	
no	49.00	
no	49.33	
no	49.67	
no	51.00	
no	51.00	
no	51.00	
no	51.00	
no	52.67	
no	53.33	
no	53.67	
no	53.67	
no	54.00	
no	54.00	
no	54.33	
no	54.33	
no	54.67	
no	54.67	
no	54.67	
no	55.00	
no	55.00	
no	55.33	
no	55.33	
no	55.33	
no	55.67	
no	55.67	
no	56.00	
no	56.00	
no	56.00	
no	56.33	
no	56.33	
no	56.67	
no	56.67	
no	56.67	
no	56.67	
no	57.00	
no	57.33	
no	57.33	
no	57.67	
no	57.67	
no	58.00	
no	58.00	
no	58.00	
no	58.00	
no	58.00	
no	58.00	
no	58.00	
no	58.00	
no	58.33	
no	58.33	
no	58.67	
no	58.67	
no	58.67	
no	58.67	
no	58.67	
no	58.67	
no	58.67	
no	59.00	
no	59.00	
no	59.33	
no	59.33	
no	59.33	
no	59.33	
no	59.33	
no	59.67	
no	59.67	
no	59.67	
no	59.67	
no	59.67	
no	59.67	
no	60.00	
no	60.00	
no	60.00	
no	60.00	
no	60.00	
no	60.00	
no	60.00	
no	60.00	
no	60.00	
no	60.33	
no	60.33	
no	60.33	
no	60.33	
no	60.33	
no	60.33	
no	60.67	
no	60.67	
no	60.67	
no	60.67	
no	60.67	
no	61.00	
no	61.00	
no	61.00	
no	61.00	
no	61.00	
no	61.00	
no	61.33	
no	61.33	
no	61.33	
no	61.33	
no	61.33	
no	61.33	
no	61.33	
no	61.67	
no	61.67	
no	61.67	
no	61.67	
no	61.67	
no	61.67	
no	61.67	
no	61.67	
no	62.00	
no	62.00	
no	62.00	
no	62.00	
no	62.00	
no	62.00	
no	62.33	
no	62.33	
no	62.33	
no	62.33	
no	62.67	
no	63.00	
no	63.00	
no	63.00	
no	63.33	
no	63.33	
no	63.33	
no	63.33	
no	63.33	
no	63.67	
no	63.67	
no	63.67	
no	63.67	
no	63.67	
no	63.67	
no	63.67	
no	63.67	
no	63.67	
no	64.00	
no	64.00	
no	64.00	
no	64.00	
no	64.00	
no	64.00	
no	64.00	
no	64.00	
no	64.33	
no	64.33	
no	64.67	
no	64.67	
no	64.67	
no	64.67	
no	65.00	
no	65.00	
no	65.00	
no	65.33	
no	65.33	
no	65.67	
no	65.67	
no	65.67	
no	65.67	
no	65.67	
no	66.00	
no	66.00	
no	66.00	
no	66.00	
no	66.33	
no	66.33	
no	66.67	
no	66.67	
no	66.67	
no	66.67	
no	67.33	
no	67.67	
no	68.00	
no	68.67	
no	69.00	
no	70.00	
no	70.33	
no	71.33	
Pment	finalY	
yes	17.60	
yes	36.33	
yes	37.93	
yes	41.87	
yes	47.20	
yes	51.53	
yes	52.33	
yes	52.67	
yes	53.87	
yes	54.20	
yes	54.73	
yes	55.00	
yes	55.07	
yes	55.47	
yes	55.93	
yes	56.20	
yes	56.33	
yes	56.67	
yes	57.13	
yes	57.47	
yes	57.47	
yes	57.67	
yes	57.67	
yes	57.80	
yes	57.87	
yes	58.07	
yes	58.20	
yes	58.27	
yes	58.27	
yes	58.33	
yes	58.40	
yes	58.80	
yes	58.80	
yes	58.93	
yes	59.00	
yes	59.13	
yes	59.13	
yes	59.40	
yes	59.47	
yes	59.53	
yes	59.53	
yes	59.53	
yes	59.60	
yes	59.67	
yes	59.67	
yes	59.73	
yes	59.73	
yes	59.73	
yes	59.80	
yes	59.80	
yes	59.87	
yes	60.13	
yes	60.13	
yes	60.13	
yes	60.33	
yes	60.40	
yes	60.47	
yes	60.73	
yes	60.80	
yes	60.87	
yes	61.00	
yes	61.00	
yes	61.27	
yes	61.27	
yes	61.33	
yes	61.40	
yes	61.40	
yes	61.47	
yes	61.47	
yes	61.60	
yes	61.60	
yes	61.60	
yes	61.67	
yes	61.80	
yes	61.87	
yes	61.93	
yes	61.93	
yes	61.93	
yes	62.00	
yes	62.13	
yes	62.20	
yes	62.40	
yes	62.40	
yes	62.40	
yes	62.40	
yes	62.40	
yes	62.53	
yes	62.60	
yes	62.60	
yes	62.60	
yes	62.60	
yes	62.67	
yes	62.67	
yes	62.80	
yes	62.80	
yes	62.80	
yes	62.87	
yes	62.87	
yes	62.93	
yes	62.93	
yes	63.00	
yes	63.00	
yes	63.07	
yes	63.13	
yes	63.20	
yes	63.27	
yes	63.33	
yes	63.33	
yes	63.47	
yes	63.53	
yes	63.53	
yes	63.53	
yes	63.60	
yes	63.67	
yes	63.67	
yes	63.67	
yes	63.73	
yes	63.73	
yes	63.73	
yes	63.87	
yes	64.00	
yes	64.07	
yes	64.07	
yes	64.07	
yes	64.13	
yes	64.20	
yes	64.20	
yes	64.27	
yes	64.27	
yes	64.40	
yes	64.47	
yes	64.60	
yes	64.60	
yes	64.67	
yes	64.67	
yes	64.67	
yes	64.67	
yes	64.67	
yes	64.67	
yes	64.67	
yes	64.67	
yes	64.73	
yes	64.80	
yes	64.87	
yes	65.00	
yes	65.00	
yes	65.07	
yes	65.07	
yes	65.20	
yes	65.47	
yes	65.47	
yes	65.60	
yes	65.67	
yes	65.67	
yes	65.80	
yes	65.80	
yes	65.80	
yes	65.93	
yes	66.00	
yes	66.00	
yes	66.00	
yes	66.00	
yes	66.00	
yes	66.00	
yes	66.00	
yes	66.07	
yes	66.20	
yes	66.20	
yes	66.27	
yes	66.27	
yes	66.47	
yes	66.53	
yes	66.53	
yes	66.53	
yes	66.60	
yes	66.73	
yes	66.73	
yes	66.73	
yes	66.73	
yes	66.80	
yes	66.87	
yes	66.93	
yes	67.07	
yes	67.13	
yes	67.33	
yes	67.47	
yes	67.47	
yes	67.53	
yes	67.60	
yes	67.60	
yes	67.80	
yes	68.07	
yes	68.60	
yes	68.67	
yes	68.67	
yes	68.73	
yes	68.80	
yes	68.80	
yes	68.87	
yes	69.53	
yes	69.60	
yes	69.60	
yes	69.87	
yes	69.93	
yes	70.07	
yes	70.07	
yes	70.47	
yes	70.67	
yes	70.67	
yes	70.73	
yes	70.73	
yes	70.73	
yes	70.73	
yes	70.80	
yes	70.80	
yes	71.07	
yes	71.47	
yes	71.53	
yes	71.67	
yes	71.67	
yes	72.07	
yes	72.73	
yes	72.73	
yes	72.87	
yes	73.00	




Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time1 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Summary of computational transaction \tabularnewline
Raw Input & view raw input (R code)  \tabularnewline
Raw Output & view raw output of R engine  \tabularnewline
Computing time & 1 seconds \tabularnewline
R Server & 'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=47750&T=0

[TABLE]
[ROW][C]Summary of computational transaction[/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Input[/C][C]view raw input (R code) [/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Output[/C][C]view raw output of R engine [/C][/ROW]
[ROW][C]Computing time[/C][C]1 seconds[/C][/ROW]
[ROW][C]R Server[/C][C]'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=47750&T=0

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=47750&T=0

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time1 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135



Parameters (Session):
par1 = 10 ;
Parameters (R input):
par1 = 10 ;
R code (references can be found in the software module):
bitmap#file#'test1.png'#
par1 <- as.numeric#par1#
myhist<-hist#x, breaks#par1, col#2#
dev.off##
bitmap#file#'test2.png'#
qqnorm#x#
qqline#x, col#2#
dev.off##
load#file#'createtable'#
a<-table.start##
a<-table.row.start#a#
a<-table.element#a,'Descriptive Statistics',3,TRUE#
a<-table.row.end#a#
a<-table.row.start#a#
a<-table.element#a,'mean',header#TRUE#
a<-table.element#a,mean#x##
a<-table.element#a,hyperlink#'arithmetic_mean.htm','formula','click to see the formula'##
a<-table.row.end#a#
a<-table.row.start#a#
a<-table.element#a,'standard deviation',header#TRUE#
a<-table.element#a,sd#x##
a<-table.element#a,hyperlink#'unbiased1.htm','formula','click to see the formula'##
a<-table.row.end#a#
a<-table.end#a#
table.save#a,file#'mytable.tab'#