Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_multipleregression.wasp
Title produced by softwareMultiple Regression
Date of computationSun, 28 Nov 2010 09:32:46 +0000
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Nov/28/t129093663921rlc0w6050c3jr.htm/, Retrieved Fri, 03 May 2024 00:22:06 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463, Retrieved Fri, 03 May 2024 00:22:06 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact181
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-     [Multiple Regression] [Q1 The Seatbeltlaw] [2007-11-14 19:27:43] [8cd6641b921d30ebe00b648d1481bba0]
- RM D  [Multiple Regression] [Seatbelt] [2009-11-12 14:10:54] [b98453cac15ba1066b407e146608df68]
-    D    [Multiple Regression] [ws8 - Regressie a...] [2010-11-27 11:35:43] [4a7069087cf9e0eda253aeed7d8c30d6]
-             [Multiple Regression] [ws8] [2010-11-28 09:32:46] [0cadca125c925bcc9e6efbdd1941e458] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
264.6	280.7	235.1
240.7	264.6	280.7
201.4	240.7	264.6
240.8	201.4	240.7
241.1	240.8	201.4
223.8	241.1	240.8
206.1	223.8	241.1
174.7	206.1	223.8
203.3	174.7	206.1
220.5	203.3	174.7
299.5	220.5	203.3
347.4	299.5	220.5
338.3	347.4	299.5
327.7	338.3	347.4
351.6	327.7	338.3
396.6	351.6	327.7
438.8	396.6	351.6
395.6	438.8	396.6
363.5	395.6	438.8
378.8	363.5	395.6
357	378.8	363.5
369	357	378.8
464.8	369	357
479.1	464.8	369
431.3	479.1	464.8
366.5	431.3	479.1
326.3	366.5	431.3
355.1	326.3	366.5
331.6	355.1	326.3
261.3	331.6	355.1
249	261.3	331.6
205.5	249	261.3
235.6	205.5	249
240.9	235.6	205.5
264.9	240.9	235.6
253.8	264.9	240.9
232.3	253.8	264.9
193.8	232.3	253.8
177	193.8	232.3
213.2	177	193.8
207.2	213.2	177
180.6	207.2	213.2
188.6	180.6	207.2
175.4	188.6	180.6
199	175.4	188.6
179.6	199	175.4
225.8	179.6	199
234	225.8	179.6
200.2	234	225.8
183.6	200.2	234
178.2	183.6	200.2
203.2	178.2	183.6
208.5	203.2	178.2
191.8	208.5	203.2
172.8	191.8	208.5
148	172.8	191.8
159.4	148	172.8
154.5	159.4	148
213.2	154.5	159.4
196.4	213.2	154.5
182.8	196.4	213.2
176.4	182.8	196.4
153.6	176.4	182.8
173.2	153.6	176.4
171	173.2	153.6
151.2	171	173.2
161.9	151.2	171
157.2	161.9	151.2
201.7	157.2	161.9
236.4	201.7	157.2
356.1	236.4	201.7
398.3	356.1	236.4
403.7	398.3	356.1
384.6	403.7	398.3
365.8	384.6	403.7
368.1	365.8	384.6
367.9	368.1	365.8
347	367.9	368.1
343.3	347	367.9
292.9	343.3	347
311.5	292.9	343.3
300.9	311.5	292.9
366.9	300.9	311.5
356.9	366.9	300.9
329.7	356.9	366.9
316.2	329.7	356.9
269	316.2	329.7
289.3	269	316.2
266.2	289.3	269
253.6	266.2	289.3
233.8	253.6	266.2
228.4	233.8	253.6
253.6	228.4	233.8
260.1	253.6	228.4
306.6	260.1	253.6
309.2	306.6	260.1
309.5	309.2	306.6
271	309.5	309.2
279.9	271	309.5
317.9	279.9	271
298.4	317.9	279.9
246.7	298.4	317.9
227.3	246.7	298.4
209.1	227.3	246.7
259.9	209.1	227.3
266	259.9	209.1
320.6	266	259.9
308.5	320.6	266
282.2	308.5	320.6
262.7	282.2	308.5
263.5	262.7	282.2
313.1	263.5	262.7
284.3	313.1	263.5
252.6	284.3	313.1
250.3	252.6	284.3
246.5	250.3	252.6
312.7	246.5	250.3
333.2	312.7	246.5
446.4	333.2	312.7
511.6	446.4	333.2
515.5	511.6	446.4
506.4	515.5	511.6
483.2	506.4	515.5
522.3	483.2	506.4
509.8	522.3	483.2
460.7	509.8	522.3
405.8	460.7	509.8
375	405.8	460.7
378.5	375	405.8
406.8	378.5	375
467.8	406.8	378.5
469.8	467.8	406.8
429.8	469.8	467.8
355.8	429.8	469.8
332.7	355.8	429.8
378	332.7	355.8
360.5	378	332.7
334.7	360.5	378
319.5	334.7	360.5
323.1	319.5	334.7
363.6	323.1	319.5
352.1	363.6	323.1
411.9	352.1	363.6
388.6	411.9	352.1
416.4	388.6	411.9
360.7	416.4	388.6
338	360.7	416.4
417.2	338	360.7
388.4	417.2	338
371.1	388.4	417.2
331.5	371.1	388.4
353.7	331.5	371.1
396.7	353.7	331.5
447	396.7	353.7
533.5	447	396.7
565.4	533.5	447
542.3	565.4	533.5
488.7	542.3	565.4
467.1	488.7	542.3
531.3	467.1	488.7
496.1	531.3	467.1
444	496.1	531.3
403.4	444	496.1
386.3	403.4	444
394.1	386.3	403.4
404.1	394.1	386.3
462.1	404.1	394.1
448.1	462.1	404.1
432.3	448.1	462.1
386.3	432.3	448.1
395.2	386.3	432.3
421.9	395.2	386.3
382.9	421.9	395.2
384.2	382.9	421.9
345.5	384.2	382.9
323.4	345.5	384.2
372.6	323.4	345.5
376	372.6	323.4
462.7	376	372.6
487	462.7	376
444.2	487	462.7
399.3	444.2	487
394.9	399.3	444.2
455.4	394.9	399.3
414	455.4	394.9
375.5	414	455.4
347	375.5	414
339.4	347	375.5
385.8	339.4	347
378.8	385.8	339.4
451.8	378.8	385.8
446.1	451.8	378.8
422.5	446.1	451.8
383.1	422.5	446.1
352.8	383.1	422.5
445.3	352.8	383.1
367.5	445.3	352.8
355.1	367.5	445.3
326.2	355.1	367.5
319.8	326.2	355.1
331.8	319.8	326.2
340.9	331.8	319.8
394.1	340.9	331.8
417.2	394.1	340.9
369.9	417.2	394.1
349.2	369.9	417.2
321.4	349.2	369.9
405.7	321.4	349.2
342.9	405.7	321.4
316.5	342.9	405.7
284.2	316.5	342.9
270.9	284.2	316.5
288.8	270.9	284.2
278.8	288.8	270.9
324.4	278.8	288.8
310.9	324.4	278.8
299	310.9	324.4
273	299	310.9
279.3	273	299
359.2	279.3	273
305	359.2	279.3
282.1	305	359.2
250.3	282.1	305
246.5	250.3	282.1
257.9	246.5	250.3
266.5	257.9	246.5
315.9	266.5	257.9
318.4	315.9	266.5
295.4	318.4	315.9
266.4	295.4	318.4
245.8	266.4	295.4
362.8	245.8	266.4
324.9	362.8	245.8
294.2	324.9	362.8
289.5	294.2	324.9
295.2	289.5	294.2
290.3	295.2	289.5
272	290.3	295.2
307.4	272	290.3
328.7	307.4	272
292.9	328.7	307.4
249.1	292.9	328.7
230.4	249.1	292.9
361.5	230.4	249.1
321.7	361.5	230.4
277.2	321.7	361.5
260.7	277.2	321.7
251	260.7	277.2
257.6	251	260.7
241.8	257.6	251
287.5	241.8	257.6
292.3	287.5	241.8
274.7	292.3	287.5
254.2	274.7	292.3
230	254.2	274.7
339	230	254.2
318.2	339	230
287	318.2	339
295.8	287	318.2
284	295.8	287
271	284	295.8
262.7	271	284
340.6	262.7	271
379.4	340.6	262.7
373.3	379.4	340.6
355.2	373.3	379.4
338.4	355.2	373.3
466.9	338.4	355.2
451	466.9	338.4
422	451	466.9
429.2	422	451
425.9	429.2	422
460.7	425.9	429.2
463.6	460.7	425.9
541.4	463.6	460.7
544.2	541.4	463.6
517.5	544.2	541.4
469.4	517.5	544.2
439.4	469.4	517.5
549	439.4	469.4
533	549	439.4
506.1	533	549
484	506.1	533
457	484	506.1
481.5	457	484
469.5	481.5	457
544.7	469.5	481.5
541.2	544.7	469.5
521.5	541.2	544.7
469.7	521.5	541.2
434.4	469.7	521.5
542.6	434.4	469.7
517.3	542.6	434.4
485.7	517.3	542.6
465.8	485.7	517.3
447	465.8	485.7
426.6	447	465.8
411.6	426.6	447
467.5	411.6	426.6
484.5	467.5	411.6
451.2	484.5	467.5
417.4	451.2	484.5
379.9	417.4	451.2
484.7	379.9	417.4
455	484.7	379.9
420.8	455	484.7
416.5	420.8	455
376.3	416.5	420.8
405.6	376.3	416.5
405.8	405.6	376.3
500.8	405.8	405.6
514	500.8	405.8
475.5	514	500.8
430.1	475.5	514
414.4	430.1	475.5
538	414.4	430.1
526	538	414.4
488.5	526	538
520.2	488.5	526
504.4	520.2	488.5
568.5	504.4	520.2
610.6	568.5	504.4
818	610.6	568.5
830.9	818	610.6
835.9	830.9	818
782	835.9	830.9
762.3	782	835.9
856.9	762.3	782
820.9	856.9	762.3
769.6	820.9	856.9
752.2	769.6	820.9
724.4	752.2	769.6
723.1	724.4	752.2
719.5	723.1	724.4
817.4	719.5	723.1
803.3	817.4	719.5
752.5	803.3	817.4
689	752.5	803.3
630.4	689	752.5
765.5	630.4	689
757.7	765.5	630.4
732.2	757.7	765.5
702.6	732.2	757.7
683.3	702.6	732.2
709.5	683.3	702.6
702.2	709.5	683.3
784.8	702.2	709.5
810.9	784.8	702.2
755.6	810.9	784.8
656.8	755.6	810.9
615.1	656.8	755.6
745.3	615.1	656.8
694.1	745.3	615.1
675.7	694.1	745.3
643.7	675.7	694.1
622.1	643.7	675.7
634.6	622.1	643.7
588	634.6	622.1
689.7	588	634.6
673.9	689.7	588
647.9	673.9	689.7
568.8	647.9	673.9
545.7	568.8	647.9
632.6	545.7	568.8
643.8	632.6	545.7
593.1	643.8	632.6
579.7	593.1	643.8
546	579.7	593.1
562.9	546	579.7
572.5	562.9	546




Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time22 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Summary of computational transaction \tabularnewline
Raw Input & view raw input (R code)  \tabularnewline
Raw Output & view raw output of R engine  \tabularnewline
Computing time & 22 seconds \tabularnewline
R Server & 'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=0

[TABLE]
[ROW][C]Summary of computational transaction[/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Input[/C][C]view raw input (R code) [/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Output[/C][C]view raw output of R engine [/C][/ROW]
[ROW][C]Computing time[/C][C]22 seconds[/C][/ROW]
[ROW][C]R Server[/C][C]'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=0

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=0

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time22 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135







Multiple Linear Regression - Estimated Regression Equation
Y[t] = + 9.58964637151752 + 1.04580934007148Y1[t] -0.0719625816414838Y2[t] -26.1109600817040M1[t] -41.0618474924479M2[t] -22.5257196733794M3[t] + 68.8503751196169M4[t] -31.4842555305213M5[t] -33.610105974548M6[t] -19.8116313220873M7[t] -19.6330828306989M8[t] + 17.327864163357M9[t] -4.42597633795565M10[t] + 68.8787515530214M11[t] + 0.0283166849034852t + e[t]

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Multiple Linear Regression - Estimated Regression Equation \tabularnewline
Y[t] =  +  9.58964637151752 +  1.04580934007148Y1[t] -0.0719625816414838Y2[t] -26.1109600817040M1[t] -41.0618474924479M2[t] -22.5257196733794M3[t] +  68.8503751196169M4[t] -31.4842555305213M5[t] -33.610105974548M6[t] -19.8116313220873M7[t] -19.6330828306989M8[t] +  17.327864163357M9[t] -4.42597633795565M10[t] +  68.8787515530214M11[t] +  0.0283166849034852t  + e[t] \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=1

[TABLE]
[ROW][C]Multiple Linear Regression - Estimated Regression Equation[/C][/ROW]
[ROW][C]Y[t] =  +  9.58964637151752 +  1.04580934007148Y1[t] -0.0719625816414838Y2[t] -26.1109600817040M1[t] -41.0618474924479M2[t] -22.5257196733794M3[t] +  68.8503751196169M4[t] -31.4842555305213M5[t] -33.610105974548M6[t] -19.8116313220873M7[t] -19.6330828306989M8[t] +  17.327864163357M9[t] -4.42597633795565M10[t] +  68.8787515530214M11[t] +  0.0283166849034852t  + e[t][/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=1

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=1

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Multiple Linear Regression - Estimated Regression Equation
Y[t] = + 9.58964637151752 + 1.04580934007148Y1[t] -0.0719625816414838Y2[t] -26.1109600817040M1[t] -41.0618474924479M2[t] -22.5257196733794M3[t] + 68.8503751196169M4[t] -31.4842555305213M5[t] -33.610105974548M6[t] -19.8116313220873M7[t] -19.6330828306989M8[t] + 17.327864163357M9[t] -4.42597633795565M10[t] + 68.8787515530214M11[t] + 0.0283166849034852t + e[t]







Multiple Linear Regression - Ordinary Least Squares
VariableParameterS.D.T-STATH0: parameter = 02-tail p-value1-tail p-value
(Intercept)9.589646371517526.6590391.44010.1507220.075361
Y11.045809340071480.05276919.818500
Y2-0.07196258164148380.052769-1.36370.1735140.086757
M1-26.11096008170406.917593-3.77460.0001889.4e-05
M2-41.06184749244797.875401-5.213900
M3-22.52571967337948.454619-2.66430.0080670.004033
M468.85037511961697.8148948.810100
M5-31.48425553052136.018376-5.231400
M6-33.6101059745487.88608-4.2622.6e-051.3e-05
M7-19.81163132208738.173684-2.42380.0158570.007928
M8-19.63308283069897.703787-2.54850.0112390.00562
M917.3278641633577.6626722.26130.0243430.012172
M10-4.425976337955656.635942-0.6670.5052240.252612
M1168.87875155302147.1614629.61800
t0.02831668490348520.0165031.71590.0870620.043531

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Multiple Linear Regression - Ordinary Least Squares \tabularnewline
Variable & Parameter & S.D. & T-STATH0: parameter = 0 & 2-tail p-value & 1-tail p-value \tabularnewline
(Intercept) & 9.58964637151752 & 6.659039 & 1.4401 & 0.150722 & 0.075361 \tabularnewline
Y1 & 1.04580934007148 & 0.052769 & 19.8185 & 0 & 0 \tabularnewline
Y2 & -0.0719625816414838 & 0.052769 & -1.3637 & 0.173514 & 0.086757 \tabularnewline
M1 & -26.1109600817040 & 6.917593 & -3.7746 & 0.000188 & 9.4e-05 \tabularnewline
M2 & -41.0618474924479 & 7.875401 & -5.2139 & 0 & 0 \tabularnewline
M3 & -22.5257196733794 & 8.454619 & -2.6643 & 0.008067 & 0.004033 \tabularnewline
M4 & 68.8503751196169 & 7.814894 & 8.8101 & 0 & 0 \tabularnewline
M5 & -31.4842555305213 & 6.018376 & -5.2314 & 0 & 0 \tabularnewline
M6 & -33.610105974548 & 7.88608 & -4.262 & 2.6e-05 & 1.3e-05 \tabularnewline
M7 & -19.8116313220873 & 8.173684 & -2.4238 & 0.015857 & 0.007928 \tabularnewline
M8 & -19.6330828306989 & 7.703787 & -2.5485 & 0.011239 & 0.00562 \tabularnewline
M9 & 17.327864163357 & 7.662672 & 2.2613 & 0.024343 & 0.012172 \tabularnewline
M10 & -4.42597633795565 & 6.635942 & -0.667 & 0.505224 & 0.252612 \tabularnewline
M11 & 68.8787515530214 & 7.161462 & 9.618 & 0 & 0 \tabularnewline
t & 0.0283166849034852 & 0.016503 & 1.7159 & 0.087062 & 0.043531 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=2

[TABLE]
[ROW][C]Multiple Linear Regression - Ordinary Least Squares[/C][/ROW]
[ROW][C]Variable[/C][C]Parameter[/C][C]S.D.[/C][C]T-STATH0: parameter = 0[/C][C]2-tail p-value[/C][C]1-tail p-value[/C][/ROW]
[ROW][C](Intercept)[/C][C]9.58964637151752[/C][C]6.659039[/C][C]1.4401[/C][C]0.150722[/C][C]0.075361[/C][/ROW]
[ROW][C]Y1[/C][C]1.04580934007148[/C][C]0.052769[/C][C]19.8185[/C][C]0[/C][C]0[/C][/ROW]
[ROW][C]Y2[/C][C]-0.0719625816414838[/C][C]0.052769[/C][C]-1.3637[/C][C]0.173514[/C][C]0.086757[/C][/ROW]
[ROW][C]M1[/C][C]-26.1109600817040[/C][C]6.917593[/C][C]-3.7746[/C][C]0.000188[/C][C]9.4e-05[/C][/ROW]
[ROW][C]M2[/C][C]-41.0618474924479[/C][C]7.875401[/C][C]-5.2139[/C][C]0[/C][C]0[/C][/ROW]
[ROW][C]M3[/C][C]-22.5257196733794[/C][C]8.454619[/C][C]-2.6643[/C][C]0.008067[/C][C]0.004033[/C][/ROW]
[ROW][C]M4[/C][C]68.8503751196169[/C][C]7.814894[/C][C]8.8101[/C][C]0[/C][C]0[/C][/ROW]
[ROW][C]M5[/C][C]-31.4842555305213[/C][C]6.018376[/C][C]-5.2314[/C][C]0[/C][C]0[/C][/ROW]
[ROW][C]M6[/C][C]-33.610105974548[/C][C]7.88608[/C][C]-4.262[/C][C]2.6e-05[/C][C]1.3e-05[/C][/ROW]
[ROW][C]M7[/C][C]-19.8116313220873[/C][C]8.173684[/C][C]-2.4238[/C][C]0.015857[/C][C]0.007928[/C][/ROW]
[ROW][C]M8[/C][C]-19.6330828306989[/C][C]7.703787[/C][C]-2.5485[/C][C]0.011239[/C][C]0.00562[/C][/ROW]
[ROW][C]M9[/C][C]17.327864163357[/C][C]7.662672[/C][C]2.2613[/C][C]0.024343[/C][C]0.012172[/C][/ROW]
[ROW][C]M10[/C][C]-4.42597633795565[/C][C]6.635942[/C][C]-0.667[/C][C]0.505224[/C][C]0.252612[/C][/ROW]
[ROW][C]M11[/C][C]68.8787515530214[/C][C]7.161462[/C][C]9.618[/C][C]0[/C][C]0[/C][/ROW]
[ROW][C]t[/C][C]0.0283166849034852[/C][C]0.016503[/C][C]1.7159[/C][C]0.087062[/C][C]0.043531[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=2

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=2

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Multiple Linear Regression - Ordinary Least Squares
VariableParameterS.D.T-STATH0: parameter = 02-tail p-value1-tail p-value
(Intercept)9.589646371517526.6590391.44010.1507220.075361
Y11.045809340071480.05276919.818500
Y2-0.07196258164148380.052769-1.36370.1735140.086757
M1-26.11096008170406.917593-3.77460.0001889.4e-05
M2-41.06184749244797.875401-5.213900
M3-22.52571967337948.454619-2.66430.0080670.004033
M468.85037511961697.8148948.810100
M5-31.48425553052136.018376-5.231400
M6-33.6101059745487.88608-4.2622.6e-051.3e-05
M7-19.81163132208738.173684-2.42380.0158570.007928
M8-19.63308283069897.703787-2.54850.0112390.00562
M917.3278641633577.6626722.26130.0243430.012172
M10-4.425976337955656.635942-0.6670.5052240.252612
M1168.87875155302147.1614629.61800
t0.02831668490348520.0165031.71590.0870620.043531







Multiple Linear Regression - Regression Statistics
Multiple R0.98890473317585
R-squared0.9779325712976
Adjusted R-squared0.977062306503702
F-TEST (value)1123.71841094241
F-TEST (DF numerator)14
F-TEST (DF denominator)355
p-value0
Multiple Linear Regression - Residual Statistics
Residual Standard Deviation23.4963888187043
Sum Squared Residuals195988.502069505

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Multiple Linear Regression - Regression Statistics \tabularnewline
Multiple R & 0.98890473317585 \tabularnewline
R-squared & 0.9779325712976 \tabularnewline
Adjusted R-squared & 0.977062306503702 \tabularnewline
F-TEST (value) & 1123.71841094241 \tabularnewline
F-TEST (DF numerator) & 14 \tabularnewline
F-TEST (DF denominator) & 355 \tabularnewline
p-value & 0 \tabularnewline
Multiple Linear Regression - Residual Statistics \tabularnewline
Residual Standard Deviation & 23.4963888187043 \tabularnewline
Sum Squared Residuals & 195988.502069505 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=3

[TABLE]
[ROW][C]Multiple Linear Regression - Regression Statistics[/C][/ROW]
[ROW][C]Multiple R[/C][C]0.98890473317585[/C][/ROW]
[ROW][C]R-squared[/C][C]0.9779325712976[/C][/ROW]
[ROW][C]Adjusted R-squared[/C][C]0.977062306503702[/C][/ROW]
[ROW][C]F-TEST (value)[/C][C]1123.71841094241[/C][/ROW]
[ROW][C]F-TEST (DF numerator)[/C][C]14[/C][/ROW]
[ROW][C]F-TEST (DF denominator)[/C][C]355[/C][/ROW]
[ROW][C]p-value[/C][C]0[/C][/ROW]
[ROW][C]Multiple Linear Regression - Residual Statistics[/C][/ROW]
[ROW][C]Residual Standard Deviation[/C][C]23.4963888187043[/C][/ROW]
[ROW][C]Sum Squared Residuals[/C][C]195988.502069505[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=3

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=102463&T=3

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Multiple Linear Regression - Regression Statistics
Multiple R0.98890473317585
R-squared0.9779325712976
Adjusted R-squared0.977062306503702
F-TEST (value)1123.71841094241
F-TEST (DF numerator)14
F-TEST (DF denominator)355
p-value0
Multiple Linear Regression - Residual Statistics
Residual Standard Deviation23.4963888187043
Sum Squared Residuals195988.502069505







Multiple Linear Regression - Actuals, Interpolation, and Residuals
Time or IndexActualsInterpolationForecastResidualsPrediction Error
1264.6260.1472817888684.45271821113233
2240.7225.10568696502615.5943130349741
3201.4219.833885805717-18.4338858057169
4240.8271.857895920039-31.0578959200389
5241.1215.58459941213125.5154005878695
6223.8210.96548273835412.8345172616456
7206.1206.678183717989-0.578183717988975
8174.7189.619176237414-14.9191762374141
9203.3195.0437643331838.25623566681696
10220.5205.48801270636115.0119872936391
11299.5294.7508480965244.74915190347586
12347.4307.2815946898240.1184053101802
13338.3325.60817473276612.6918252672342
14327.7297.72173135164829.9782686483520
15351.6305.85545634380045.7445436562004
16396.6423.017514414808-26.4175144148076
17438.8368.05271505155870.7472849484422
18395.6406.850019269584-11.2500192695842
19363.5372.46102617059-8.96102617058991
20378.8342.20619505749936.5938049425005
21357397.506340510244-40.5063405102441
22369351.88114558116217.1188544188380
23464.8439.33268651768525.4673134823154
24479.1469.8072354487169.29276455128358
25431.3451.785650293684-20.485650293684
26366.5385.844328194954-19.3443281949537
27326.3340.080138864757-13.7801388647568
28355.1394.106190162151-39.0061901621514
29331.6326.8120809729634.78791902703717
30261.3298.065505370885-36.7655053708852
31249240.0630207697998.93697923020065
32205.5232.465400552608-26.9654005526084
33235.6224.84709769264910.7529023073513
34240.9237.7308073137963.16919268620444
35264.9314.440567684646-49.5405676846463
36253.8270.308155295544-16.5081552955439
37232.3230.8899262645551.41007373544548
38193.8194.281239383398-0.481239383397829
39177174.1292197999102.87078020009023
40213.2250.734593757806-37.5345937578060
41207.2189.49554927473617.7044507252645
42180.6178.5181140197622.08188598023822
43188.6164.95815240107423.6418475989265
44175.4175.445696969601-0.045696969600754
45199198.0545767064850.945423293515322
46179.6201.96005939343-22.36005939343
47225.8253.306085845185-27.5060858451848
48234234.168116572214-0.168116572214002
49200.2213.336438492163-13.1364384921631
50183.6162.47541890244721.1245810975534
51178.2166.11176362071412.0882363792859
52203.2253.063383517477-49.8633835174767
53208.5179.29090099489329.2090990051072
54191.8180.93709219711110.8629078028886
55172.8176.917465872582-4.11746587258196
56148158.455728700929-10.4557287009286
57159.4170.876209797303-11.4762097973035
58154.5162.857584482418-8.35758448241797
59213.2230.245789861235-17.0457898612354
60196.4223.136979905356-26.7369799053564
61182.8175.2605360537.53946394699992
62176.4147.32392967376529.0760703262355
63153.6160.173885511603-6.57388551160317
64173.2228.194404558379-54.9944045583788
65171150.02670051997120.9732994800292
66151.2144.2179196125176.98208038748271
67161.9137.49600369607724.4039963039226
68157.2150.3178879276366.88211207236439
69201.7181.62184808469520.0781519153049
70236.4206.77306403518229.6269359648184
71356.1313.19335782849642.9066421715036
72398.3367.02919938397531.2708006160251
73403.7376.46578911570527.2342108842948
74384.6364.1537678809820.4462321190199
75365.8362.3546560487233.44534395127719
76368.1435.472337242631-67.3723372426312
77367.9338.92428129442128.9757187055792
78347336.45207172950810.5479282704922
79343.3328.43584037570614.8641596242936
80292.9326.277228950041-33.3772289500409
81311.5310.8239634414710.676036558528807
82300.9312.177407465122-11.2774074651223
83366.9373.086369017714-6.18636901771363
84356.9374.022153959713-17.1221539597129
85329.7332.73188677386-3.0318867738598
86316.2290.0829278144926.1170721855099
87269296.486328448145-27.4863284481454
88289.3339.500033926832-50.2000339268315
89266.2263.8202834185262.37971658147424
90253.6236.10371349642917.4962865035707
91233.8238.415642784811-4.61564278481110
92228.4218.8222115563719.57778844362948
93253.6251.5889639154452.01103608455477
94260.1256.6064334097013.49356659029872
95306.6334.923781638681-28.3237816386811
96309.2314.235724303217-5.03572430321725
97309.5287.52592514427421.9740748557264
98271272.729994508187-1.72999450818680
99279.9251.00919064491428.8908093550856
100317.9354.491864642647-36.5918646426475
101298.4293.2858386235205.11416137648034
102246.7268.060444630626-21.3604446306263
103227.3229.222163428304-1.92216342830393
104209.1212.860792878074-3.76079287807401
105259.9232.21240065157727.6875993484228
106266264.9237102966741.07628970332593
107320.6340.980492699603-20.3804926996033
108308.5328.792276051375-20.292276051375
109282.2286.126182682085-3.92618268208465
110262.7244.56957355022618.1304264497737
111263.5244.63335181997518.8666481800245
112313.1338.277681111941-25.1776811119414
113284.3289.785940348939-5.48594034893872
114252.6253.999753546339-1.39975354633939
115250.3236.74691115471213.5530888452876
116246.5236.8296286868759.67037131312498
117312.7270.01033081133842.6896691886619
118333.2317.79084311789815.4091568821016
119446.4407.79905626057838.600943739422
120511.6455.85900576490155.7409942350991
121515.5489.81696709894525.6830329010551
122506.4474.28109247635832.1189075236415
123483.2483.0480179172780.151982082721852
124522.3550.844512198457-28.5445121984573
125509.8493.098875324116.7011246759004
126460.7475.114987871901-14.414987871901
127405.8438.492072882274-32.6920728822741
128375384.817368047239-9.81736804723883
129378.5393.546449784114-15.0464497841141
130406.8377.69770617251329.1022938274872
131467.8480.375286036671-12.5752860366710
132469.8473.282679852459-3.48267985245919
133429.8444.901937655671-15.1019376556712
134355.8388.003068163689-32.2030681636887
135332.7332.0561247680310.643875231969354
136378404.627571531749-26.6275715317492
137360.5353.3587563076717.14124369232944
138334.7329.6996541489375.00034585106266
139319.5317.8039096911831.69609030881671
140323.1303.97110750473919.1288924952609
141363.6345.81911604890617.7808839510937
142352.1366.189805211483-14.0898052114826
143411.9424.581557820061-12.6815578200611
144388.6419.098091177095-30.4980911770945
145416.4364.34472777446852.055272225532
146360.7380.172384854861-19.4723848548612
147338338.484689347219-0.484689347218568
148417.2410.1575446029277.04245539707344
149388.4394.312880974614-5.91288097461447
150371.1356.39660175542714.7033982445729
151331.5354.203413860830-22.7034138608295
152353.7314.24118183268939.4588181673114
153396.7377.29713109423719.4028689057625
154447398.94383958846148.0561604115391
155533.5521.78670295935311.7132970406470
156565.4539.77905815085125.6209418491487
157542.3540.8329693903431.46703060965738
158488.7499.456596554488-10.7565965544877
159467.1463.6279960665473.47200393345334
160531.3536.300120174886-5.00012017488624
161496.1504.689157605696-8.5891576056962
162444461.159137334674-17.1591373346739
163403.4423.032344928094-19.6323449280943
164386.3384.5286014010061.77139859899451
