Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*Unverified author*
R Software Modulerwasp_density.wasp
Title produced by softwareKernel Density Estimation
Date of computationThu, 29 Dec 2016 23:48:27 +0000
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/30/t1483056577cug191a4t3ohsjo.htm/, Retrieved Fri, 03 May 2024 19:22:10 +0200
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=, Retrieved Fri, 03 May 2024 19:22:10 +0200
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywordsForensic Alcohol Proficiency test by CDPH, pool November 2016, CA crime laboratories, proficiency testing, blood alcohol
Estimated Impact0
Dataseries X:
0.126
0.125
0.125
0.127
0.127
0.126
0.126
0.126
0.125
0.125
0.125
0.125
0.126
0.128
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.124
0.130
0.128
0.129
0.126
0.133
0.134
0.131
0.127
0.127
0.126
0.128
0.129
0.127
0.130
0.132
0.127
0.127
0.122
0.127
0.128
0.127
0.126
0.126
0.127




Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time20 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ jenkins.wessa.net

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Summary of computational transaction \tabularnewline
Raw Input & view raw input (R code)  \tabularnewline
Raw Output & view raw output of R engine  \tabularnewline
Computing time & 20 seconds \tabularnewline
R Server & 'Gwilym Jenkins' @ jenkins.wessa.net \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=&T=0

[TABLE]
[ROW][C]Summary of computational transaction[/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Input[/C][C]view raw input (R code) [/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Output[/C][C]view raw output of R engine [/C][/ROW]
[ROW][C]Computing time[/C][C]20 seconds[/C][/ROW]
[ROW][C]R Server[/C][C]'Gwilym Jenkins' @ jenkins.wessa.net[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=&T=0

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=&T=0

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time20 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ jenkins.wessa.net







Properties of Density Trace
Bandwidth0.00237
#Observations44

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Properties of Density Trace \tabularnewline
Bandwidth & 0.00237 \tabularnewline
#Observations & 44 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=&T=1

[TABLE]
[ROW][C]Properties of Density Trace[/C][/ROW]
[ROW][C]Bandwidth[/C][C]0.00237[/C][/ROW]
[ROW][C]#Observations[/C][C]44[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=&T=1

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=&T=1

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Properties of Density Trace
Bandwidth0.00237
#Observations44







Maximum Density Values
Kernelx-valuemax. density
Gaussian0.126537632093933131.905050513404
Epanechnikov0.126640254403131119.088970227706
Rectangular0.128025655577299113.499046014455
Triangular0.126024520547945127.450415405181
Biweight0.126640254403131123.00698678671
Cosine0.126588943248532124.406425092132
Optcosine0.12669156555773120.387703687241

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Maximum Density Values \tabularnewline
Kernel & x-value & max. density \tabularnewline
Gaussian & 0.126537632093933 & 131.905050513404 \tabularnewline
Epanechnikov & 0.126640254403131 & 119.088970227706 \tabularnewline
Rectangular & 0.128025655577299 & 113.499046014455 \tabularnewline
Triangular & 0.126024520547945 & 127.450415405181 \tabularnewline
Biweight & 0.126640254403131 & 123.00698678671 \tabularnewline
Cosine & 0.126588943248532 & 124.406425092132 \tabularnewline
Optcosine & 0.12669156555773 & 120.387703687241 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=&T=2

[TABLE]
[ROW][C]Maximum Density Values[/C][/ROW]
[ROW][C]Kernel[/C][C]x-value[/C][C]max. density[/C][/ROW]
[ROW][C]Gaussian[/C][C]0.126537632093933[/C][C]131.905050513404[/C][/ROW]
[ROW][C]Epanechnikov[/C][C]0.126640254403131[/C][C]119.088970227706[/C][/ROW]
[ROW][C]Rectangular[/C][C]0.128025655577299[/C][C]113.499046014455[/C][/ROW]
[ROW][C]Triangular[/C][C]0.126024520547945[/C][C]127.450415405181[/C][/ROW]
[ROW][C]Biweight[/C][C]0.126640254403131[/C][C]123.00698678671[/C][/ROW]
[ROW][C]Cosine[/C][C]0.126588943248532[/C][C]124.406425092132[/C][/ROW]
[ROW][C]Optcosine[/C][C]0.12669156555773[/C][C]120.387703687241[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=&T=2

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=&T=2

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Maximum Density Values
Kernelx-valuemax. density
Gaussian0.126537632093933131.905050513404
Epanechnikov0.126640254403131119.088970227706
Rectangular0.128025655577299113.499046014455
Triangular0.126024520547945127.450415405181
Biweight0.126640254403131123.00698678671
Cosine0.126588943248532124.406425092132
Optcosine0.12669156555773120.387703687241







Kernel Density Values
x-valueGaussianEpanechnikovRectangularTriangularBiweightCosineOptcosine
0.1150.0494.74e-161.83e-1502.34e-167.99e-160
0.1150.05251.71e-156.63e-1508.46e-167.83e-160
0.1150.05614.42e-155.11e-151.5e-153.07e-158.94e-168.6e-16
0.1150.05997.88e-153.08e-163.77e-156.13e-151.07e-152.16e-15
0.1150.06424.47e-157.99e-163.39e-158.38e-152.82e-154.74e-15
0.1150.06852.47e-151.29e-152.73e-158.86e-153.75e-155.98e-15
0.1150.07327.45e-154.36e-161.73e-152.99e-151.27e-152.02e-15
0.1150.07817.15e-1508.74e-16000
0.1150.08331.35e-1501.65e-16000
0.1150.08900001.22e-050
0.1150.094800004.9e-050
0.1150.10100000.0005470
0.1160.10800000.001510
0.1160.11500000.003460
0.1160.12200000.006480
0.1160.1300000.01020
0.1160.138001.05e-150.0004780.01550
0.1160.147001.99e-150.001340.02140
0.1160.157001.44e-150.003930.02870
0.1160.166008.45e-160.00780.03670
0.1160.177001.93e-160.01330.04580
0.1160.1880000.02090.05620
0.1160.1990000.02930.0670
0.1160.2128.38e-1601.53e-150.04030.07950
0.1160.2241.25e-1500.002340.0520.09250
0.1160.2383.97e-1600.01140.06570.1070
0.1160.253000.03090.08060.1220
0.1160.268000.05930.09670.1380
0.1160.2843.6e-165.46e-160.09280.1150.1550
0.1160.39.24e-161.1e-150.1270.1330.1730
0.1160.3182.72e-154.26e-160.1620.1540.1920
0.1160.3373.04e-1500.1960.1750.2120.00417
0.1170.3568e-1600.2310.1980.2330.0155
0.1170.377000.2660.2220.2550.0438
0.1170.399000.30.2470.2770.0814
0.1170.4220.020500.3350.2730.3010.129
0.1170.4450.050400.3690.30.3250.177
0.1170.4710.11200.4040.3280.3510.226
0.1170.4970.17200.4380.3580.3770.274
0.1170.5250.23300.4730.3870.4030.322
0.1170.5540.29200.5080.4190.4310.37
0.1170.5850.35100.5420.450.4590.419
0.1170.6170.4100.5770.4830.4890.467
0.1170.6510.46800.6110.5160.5190.515
0.1170.6860.52500.6460.5510.5490.562
0.1170.7240.58100.680.5850.5810.61
0.1170.7620.63800.7150.6210.6130.658
0.1170.8030.69300.750.6570.6460.705
0.1170.8460.74800.7840.6940.6790.752
0.1170.8910.80200.8190.7320.7130.799
0.1170.9370.8554.13e-160.8530.7690.7490.846
0.1180.9860.9091.42e-150.8880.8080.7850.893
0.1181.040.9611.06e-150.9220.8470.8230.94
0.1181.091.019.17e-170.9570.8860.8620.986
0.1181.151.061.9e-150.9920.9260.9031.03
0.1181.211.114.3e-151.030.9670.9461.08
0.1181.271.168.19e-151.061.010.991.12
0.1181.331.210.3021.11.051.041.17
0.1181.41.260.8831.131.11.081.21
0.1181.471.311.821.161.141.131.26
0.1181.541.362.771.21.191.181.3
0.1181.621.412.771.231.241.231.35
0.1181.71.452.771.271.31.281.39
0.1181.781.52.771.31.351.341.44
0.1181.871.542.771.351.411.391.48
0.1181.961.592.771.41.471.451.52
0.1182.061.632.771.471.521.511.56
0.1182.151.672.771.531.581.571.61
0.1182.261.722.771.61.651.631.65
0.1182.371.762.771.671.711.691.69
0.1182.481.82.771.741.771.751.73
0.1192.61.842.771.811.841.831.79
0.1192.721.882.771.881.911.91.85
0.1192.841.922.771.951.971.991.94
0.1192.981.972.772.022.042.092.02
0.1193.112.062.772.092.122.192.11
0.1193.262.152.772.162.22.292.2
0.1193.42.252.772.232.292.412.29
0.1193.562.352.772.292.392.532.37
0.1193.722.442.772.362.52.662.46
0.1193.892.542.772.432.622.792.54
0.1194.062.632.772.52.752.932.63
0.1194.252.722.772.572.893.082.71
0.1194.442.812.772.683.053.242.8
0.1194.632.92.772.823.23.42.88
0.1194.842.992.773.063.383.572.96
0.1195.053.082.773.313.553.743.04
0.1195.273.162.773.583.743.923.12
0.1195.493.252.773.863.934.113.2
0.1195.733.332.774.144.134.33.28
0.125.983.422.774.414.344.523.43
0.126.233.52.774.694.564.743.59
0.126.53.582.774.974.7853.9
0.126.773.712.775.245.015.274.23
0.127.053.952.775.525.255.564.6
0.127.354.312.775.85.515.874.96
0.127.654.752.776.075.786.195.33
0.127.975.193.836.356.16.555.69
0.128.295.624.896.636.436.916.05
0.128.636.055.36.96.87.36.41
0.128.996.475.547.187.197.716.77
0.129.356.895.547.467.618.137.13
0.129.727.35.547.768.068.577.49
0.1210.17.715.548.088.529.037.84
0.1210.58.115.548.729.029.518.19
0.1210.98.515.549.49.54108.55
0.1211.48.915.5410.210.110.58.89
0.1211.89.295.5410.910.6119.24
0.1212.39.685.5411.711.211.69.59
0.1212.710.15.5412.411.812.29.97
0.12113.210.45.5413.212.412.710.4
0.12113.710.85.541413.113.411.2
0.12114.211.25.5414.713.71412.1
0.12114.811.75.5415.514.414.713.1
0.12115.312.65.5416.215.115.414.1
0.12115.913.85.541715.816.115.1
0.12116.5159.4117.816.616.816.1
0.12117.116.213.818.517.317.617.1
0.12117.717.419.319.318.218.418.1
0.12118.318.522.1201919.219.1
0.1211919.722.120.819.92020.1
0.12119.620.822.121.620.820.921.1
0.12120.321.922.122.321.721.722.1
0.12121.12322.123.322.622.623
0.12121.824.122.124.323.623.524
0.12122.525.222.125.424.624.525
0.12123.326.322.126.525.625.425.9
0.12124.127.322.127.626.626.426.9
0.12124.928.422.128.727.627.427.8
0.12225.729.422.129.828.728.428.8
0.12226.630.422.130.929.829.430
0.12227.431.422.13230.930.531.3
0.12228.332.422.133.13231.532.6
0.12229.233.722.134.233.132.634
0.12230.235.222.135.334.333.735.4
0.12231.136.724.836.435.434.836.8
0.12232.138.331.937.636.63638.2
0.12233.139.851.738.737.837.139.5
0.12234.141.360.939.73938.340.9
0.12235.142.760.940.840.239.542.2
0.12236.244.260.941.941.540.743.6
0.12237.245.760.942.942.741.944.9
0.12238.347.160.9444443.146.2
0.12239.548.560.945.145.344.347.5
0.12240.649.960.946.346.545.648.8
0.12241.751.260.947.447.846.850.1
0.12242.952.660.948.649.148.151.4
0.12244.153.960.949.850.449.452.7
0.12245.355.260.95151.750.654
0.12346.656.560.952.153.151.955.3
0.12347.857.760.953.354.453.256.6
0.12349.15960.954.555.754.558
0.12350.460.360.955.75755.959.4
0.12351.761.760.956.858.457.260.8
0.1235363.160.95859.758.562.1
0.12354.364.564.859.26159.863.5
0.12355.765.977.960.462.361.264.8
0.1235767.385.161.563.762.566.2
0.12358.468.688.162.76563.867.5
0.12359.869.988.663.966.365.268.8
0.12361.271.388.665.167.766.570.1
0.12362.672.588.666.36967.971.3
0.12364.173.888.667.570.369.272.6
0.12365.57588.668.771.670.573.9
0.1236776.388.669.97371.975.1
0.12368.477.588.671.274.373.276.3
0.12369.978.688.672.475.674.577.5
0.12371.479.888.673.776.975.878.7
0.12472.980.988.674.978.177.279.8
0.12474.38288.676.279.478.581
0.12475.883.188.677.480.779.882.2
0.12477.384.288.678.681.981.183.4
0.12478.885.388.679.983.282.484.6
0.12480.386.488.681.184.483.685.7
0.12481.887.589.782.485.684.986.9
0.12483.388.792.983.686.886.288
0.12484.889.796.184.98887.489.1
0.12486.390.899.386.189.288.790.2
0.12487.891.899.787.390.489.991.3
0.12489.392.899.788.591.691.192.3
0.12490.893.899.789.792.792.393.4
0.12492.394.899.790.993.993.594.4
0.12493.795.799.792.19594.795.4
0.12495.296.699.793.396.195.996.3
0.12496.697.599.794.697.29797.3
0.1249898.499.795.898.398.298.2
0.12499.599.399.797.199.399.399.1
0.12410110099.798.3100100100
0.12510210199.799.5101101101
0.12510410299.7101102103102
0.12510510299.7102103104103
0.12510610399.7103104105104
0.12510810499.7105105106104
0.12510910599.9106106107105
0.125110106101107107108106
0.125111106102108108108107
0.125113107105109109109108
0.125114108105111110110108
0.125115109105112110111109
0.125116109105112111112110
0.125117110105113112113111
0.125118110105114113114111
0.125119111105115113114112
0.125120112105116114115112
0.125121112105117115116113
0.125122113105118115117114
0.125123113105118116117114
0.126124114105119117118115
0.126125114105120117118115
0.126125115105121118119116
0.126126115105122118120116
0.126127115105123119120117
0.126127116105124119121117
0.126128116105124120121117
0.126129117107125120121118
0.126129117110126121122118
0.126130117110127121122118
0.126130117111127121123119
0.126130118110127121123119
0.126131118109127122123119
0.126131118108127122123119
0.126131118108127122124120
0.126132119108127122124120
0.126132119108127123124120
0.126132119108127123124120
0.126132119108127123124120
0.126132119108127123124120
0.127132119108127123124120
0.127132119108127123124120
0.127132119108127123124120
0.127132119108126123124120
0.127131119108126123124120
0.127131119108126123124120
0.127131119109126123124120
0.127131119110126123124120
0.127130119110126122124120
0.127130119111126122123120
0.127129119111125122123120
0.127129118111125122123120
0.127128118111124121123119
0.127128118111123121122119
0.127127118111122121122119
0.127127118111122120121118
0.127126117111121120121118
0.127125117111120120121118
0.127124117111119119120117
0.128124116111119119120117
0.128123116111118118119117
0.128122116111117118118116
0.128121115111116117118116
0.128120115111116117117115
0.128119115111115116117115
0.128118114111114116116115
0.128117114112114115115114
0.128116113113113114115114
0.128115113113112114114113
0.128114112113111113113112
0.128113112113110112112112
0.128112111112109111112111
0.128111111111109111111111
0.128110110111108110110110
0.128109110111107109109109
0.128108109111106108108109
0.128106108111105107107108
0.128105108111104107106107
0.128104107111103106105106
0.129103106111102105104106
0.129101105111101104103105
0.129100105111100103102104
0.12998.910411199.1102101103
0.12997.710311198.2101100102
0.12996.410211197.310099.3101
0.12995.110111196.399.198.3101
0.12993.810011295.49897.299.6
0.12992.699.511394.59796.198.7
0.12991.398.611393.5969597.7
0.1299097.711192.594.993.996.7
0.12988.796.710791.493.892.895.7
0.12987.495.710190.392.791.794.7
0.12986.194.796.989.391.690.593.7
0.12984.893.796.988.290.589.492.6
0.12983.692.696.987.189.388.291.5
0.12982.391.696.98688.287.190.4
0.1298190.596.9858785.989.3
0.12979.889.496.983.985.884.788.2
0.1378.588.396.982.884.783.587.1
0.1377.287.296.981.883.582.385.9
0.13768696.980.782.381.184.8
0.1374.884.896.979.681.179.983.6
0.1373.583.696.978.579.978.782.4
0.1372.382.496.977.578.777.581.2
0.1371.181.197.176.477.476.380
0.1369.979.898.175.476.275.178.8
0.1368.778.598.974.37573.977.5
0.1367.577.299.573.373.872.776.2
0.1366.475.897.772.272.571.575
0.1365.274.594.87171.370.373.7
0.1364.17375.169.870.169.172.3
0.136371.660.968.768.867.971
0.1361.970.160.967.567.666.769.6
0.1360.868.760.966.366.465.568.3
0.1359.767.460.965.165.264.366.9
0.1358.666.260.96463.963.165.5
0.1357.66560.962.862.761.964.2
0.1356.563.860.961.661.560.762.9
0.13155.562.660.960.460.359.661.7
0.13154.561.360.959.359.158.460.6
0.13153.560.160.958.157.957.359.4
0.13152.558.860.956.956.756.258.2
0.13151.657.560.955.855.65557
0.13150.656.160.954.654.453.955.8
0.13149.754.860.953.653.252.854.5
0.13148.853.460.952.652.151.753.3
0.13147.95260.951.65150.752.1
0.1314750.660.950.649.949.650.8
0.13146.149.160.249.648.848.649.5
0.13145.347.747.248.647.747.548.2
0.13144.446.237.547.546.746.546.9
0.13143.644.734.446.545.645.545.6
0.13142.843.233.245.444.644.544.3
0.1314241.833.244.443.643.643
0.13141.24133.243.442.642.641.7
0.13140.440.333.242.341.741.740.4
0.13139.739.633.241.340.740.839.4
0.1323938.833.240.339.839.938.5
0.13238.238.133.239.238.83937.8
0.13237.537.333.238.237.938.137.1
0.13236.836.533.237.13737.336.4
0.13236.135.733.236.136.236.535.7
0.13235.534.933.235.135.335.734.9
0.13234.834.133.234.334.534.934.2
0.13234.233.333.233.633.734.133.5
0.13233.632.533.23332.933.332.7
0.13232.931.633.232.532.232.632
0.13232.330.732.931.931.431.831.2
0.13231.729.829.731.330.731.130.4
0.13231.22926.530.63030.429.7
0.13230.62823.33029.429.828.9
0.1323027.122.129.428.829.128.1
0.13229.526.222.128.828.228.527.3
0.13228.925.722.128.227.627.926.5
0.13228.425.322.127.52727.325.8
0.13227.92522.126.926.526.725.1
0.13227.424.622.126.325.926.224.5
0.13326.924.322.125.725.425.724.2
0.13326.423.922.12524.925.123.8
0.13325.923.522.124.424.424.723.5
0.13325.423.122.123.823.924.223.1
0.1332522.822.123.223.423.722.8
0.13324.522.422.122.722.923.222.4
0.13324.12222.122.222.422.822
0.13323.621.622.121.92222.321.7
0.13323.221.222.121.621.521.921.3
0.13322.820.722.121.421.121.420.9
0.13322.320.321.42120.72120.5
0.13321.919.92020.720.320.620.1
0.13321.519.417.420.319.920.219.7
0.13321.11916.62019.619.819.3
0.13320.718.516.619.619.219.418.9
0.13320.418.216.619.318.919.118.5
0.1332017.916.618.918.618.718.1
0.13319.617.716.618.618.218.317.8
0.13319.217.416.618.217.91817.4
0.13418.917.216.617.917.617.717.1
0.13418.51716.617.617.317.416.9
0.13418.216.716.617.21717.116.7
0.13417.816.516.616.916.716.816.4
0.13417.516.216.616.516.416.516.2
0.13417.21616.616.216.116.215.9
0.13416.815.716.615.915.815.915.7
0.13416.515.416.615.715.515.615.4
0.13416.215.216.615.415.215.315.2
0.13415.914.916.615.214.91514.9
0.13415.514.616.61514.614.814.7
0.13415.214.315.314.714.414.514.4
0.13414.91412.514.414.114.214.1
0.13414.613.711.514.213.913.913.9
0.13414.313.411.113.913.613.713.6
0.1341413.111.113.613.413.413.3
0.13413.812.911.113.313.113.213
0.13413.512.711.113.112.912.912.7
0.13413.212.511.112.812.612.712.5
0.13412.912.311.112.512.412.412.2
0.13512.612.111.112.212.212.212
0.13512.411.911.11211.911.911.8
0.13512.111.711.111.711.711.711.6
0.13511.811.511.111.411.511.511.4
0.13511.611.311.111.111.211.311.2
0.13511.31111.110.9111111
0.13511.110.811.110.610.810.810.8
0.13510.810.611.110.410.610.610.6
0.13510.610.411.110.210.410.410.4
0.13510.310.111.11010.110.210.2
0.13510.19.910.69.799.929.949.96
0.1359.849.669.699.589.719.729.74
0.1359.619.418.959.389.519.519.52
0.1359.389.178.39.179.39.39.29
0.1359.158.918.38.969.119.19.07
0.1358.938.78.38.758.918.898.84
0.1358.718.558.38.558.728.698.61
0.1358.498.418.38.348.538.58.39
0.1358.288.278.38.138.348.38.19
0.1368.078.138.37.938.158.118.03
0.1367.867.998.37.727.967.937.89
0.1367.657.848.37.517.777.747.74
0.1367.457.78.37.37.597.567.6
0.1367.257.558.37.17.417.387.45
0.1367.067.398.36.97.237.27.3
0.1366.877.248.36.717.057.027.15
0.1366.687.088.36.576.886.857
0.1366.56.928.36.426.716.676.85
0.1366.316.768.36.286.546.56.69
0.1366.146.598.076.156.376.346.54
0.1365.966.437.666.016.216.176.38
0.1365.796.266.595.876.056.016.22
0.1365.626.095.545.735.95.846.06
0.1365.455.915.545.595.755.695.9
0.1365.295.755.545.455.65.535.74
0.1365.135.615.545.325.465.385.58
0.1364.985.485.545.185.315.235.42
0.1364.825.365.545.045.175.085.26
0.1364.675.245.544.95.034.945.13
0.1374.535.115.544.764.894.85
0.1374.384.995.544.634.754.664.87
0.1374.244.865.544.494.614.534.75
0.1374.114.735.544.354.474.44.63
0.1373.974.65.544.214.344.264.5
0.1373.844.475.544.084.24.134.38
0.1373.714.335.543.974.0744.25
0.1373.594.25.543.863.943.884.13
0.1373.474.065.543.753.813.754
0.1373.353.925.543.653.693.633.87
0.1373.233.785.543.553.573.513.74
0.1373.123.634.193.443.453.393.61
0.1373.013.492.93.343.333.273.48
0.1372.93.342.823.243.213.163.35
0.1372.793.22.773.133.13.043.21
0.1372.693.062.773.032.992.933.08
0.1372.592.962.772.922.882.832.95
0.1372.52.872.772.822.772.722.82
0.1372.42.782.772.722.672.622.71
0.1382.312.682.772.612.562.522.6
0.1382.222.592.772.512.462.422.51
0.1382.142.492.772.412.362.322.43
0.1382.052.42.772.32.262.232.34
0.1381.972.32.772.22.162.142.25
0.1381.92.22.772.12.072.052.16
0.1381.822.12.772.011.981.962.07
0.1381.751.992.771.931.891.871.97
0.1381.671.892.771.861.81.791.88
0.1381.611.792.771.791.711.711.79
0.1381.541.682.771.721.631.631.7
0.1381.471.571.821.661.551.551.61
0.1381.411.470.8831.591.471.471.51
0.1381.351.360.3021.521.41.41.42
0.1381.291.2501.451.321.331.33
0.1381.241.1301.381.251.261.23
0.1381.181.0701.311.191.191.14
0.1381.131.0101.241.121.131.04
0.1381.080.96101.171.061.070.965
0.1381.030.90901.10.9941.010.895
0.1390.9860.85501.030.9340.9510.847
0.1390.9410.80200.9640.8750.8960.799
0.1390.8970.74800.8950.8180.8430.752
0.1390.8560.69300.8250.7630.7920.705
0.1390.8150.63800.7580.7090.7430.658
0.1390.7770.58100.6970.6580.6950.61
0.1390.740.52500.6480.6090.6490.562
0.1390.7040.46800.6120.5620.6040.515
0.1390.670.4100.5770.5180.5620.467
0.1390.6370.35100.5420.4740.520.419
0.1390.6060.29200.5080.4350.4820.37
0.1390.5760.23300.4730.3970.4440.322
0.1390.5470.17200.4380.3630.4090.274
0.1390.520.11200.4040.3310.3750.226
0.1390.4930.050400.3690.3010.3430.177
0.1390.4680.020500.3350.2730.3140.129
0.1390.444000.30.2470.2850.0814
0.1390.421000.2660.2220.2590.0438
0.1390.399000.2310.1980.2350.0155
0.140.378000.1960.1750.2130.00417
0.140.358000.1620.1540.1921.68e-15
0.140.338000.1270.1330.1731.38e-16
0.140.32000.09280.1150.1551.25e-16
0.140.303000.05930.09670.1382.1e-16
0.140.286000.03090.08060.1227.33e-17
0.140.271000.01140.06570.1070
0.140.256000.002340.0520.09250
0.140.2410000.04030.07950
0.140.2280000.02930.0670
0.140.2150000.02090.05620
0.140.2020000.01330.04580
0.140.1910000.00780.03670
0.140.180000.003930.02870
0.140.1690000.001340.02140
0.140.1590000.0004780.01550
0.140.1500000.01020
0.140.14100000.006480
0.140.13300000.003460
0.140.12500000.001510
0.1410.11700000.0005472.74e-16
0.1410.1100004.9e-056.76e-16
0.1410.10300001.22e-053.09e-16
0.1410.09670009.78e-1700
0.1410.09070005.17e-1600
0.1410.0850005.08e-1600
0.1410.07960008.91e-1700
0.1410.0746000000
0.1410.0697000000
0.1410.0653000000
0.1410.0611000000
0.1410.0571000000

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Kernel Density Values \tabularnewline
x-value & Gaussian & Epanechnikov & Rectangular & Triangular & Biweight & Cosine & Optcosine \tabularnewline
0.115 & 0.049 & 4.74e-16 & 1.83e-15 & 0 & 2.34e-16 & 7.99e-16 & 0 \tabularnewline
0.115 & 0.0525 & 1.71e-15 & 6.63e-15 & 0 & 8.46e-16 & 7.83e-16 & 0 \tabularnewline
0.115 & 0.0561 & 4.42e-15 & 5.11e-15 & 1.5e-15 & 3.07e-15 & 8.94e-16 & 8.6e-16 \tabularnewline
0.115 & 0.0599 & 7.88e-15 & 3.08e-16 & 3.77e-15 & 6.13e-15 & 1.07e-15 & 2.16e-15 \tabularnewline
0.115 & 0.0642 & 4.47e-15 & 7.99e-16 & 3.39e-15 & 8.38e-15 & 2.82e-15 & 4.74e-15 \tabularnewline
0.115 & 0.0685 & 2.47e-15 & 1.29e-15 & 2.73e-15 & 8.86e-15 & 3.75e-15 & 5.98e-15 \tabularnewline
0.115 & 0.0732 & 7.45e-15 & 4.36e-16 & 1.73e-15 & 2.99e-15 & 1.27e-15 & 2.02e-15 \tabularnewline
0.115 & 0.0781 & 7.15e-15 & 0 & 8.74e-16 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.115 & 0.0833 & 1.35e-15 & 0 & 1.65e-16 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.115 & 0.089 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1.22e-05 & 0 \tabularnewline
0.115 & 0.0948 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4.9e-05 & 0 \tabularnewline
0.115 & 0.101 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.000547 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.108 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.00151 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.115 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.00346 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.122 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.00648 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.13 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0102 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.138 & 0 & 0 & 1.05e-15 & 0.000478 & 0.0155 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.147 & 0 & 0 & 1.99e-15 & 0.00134 & 0.0214 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.157 & 0 & 0 & 1.44e-15 & 0.00393 & 0.0287 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.166 & 0 & 0 & 8.45e-16 & 0.0078 & 0.0367 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.177 & 0 & 0 & 1.93e-16 & 0.0133 & 0.0458 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.188 & 0 & 0 & 0 & 0.0209 & 0.0562 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.199 & 0 & 0 & 0 & 0.0293 & 0.067 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.212 & 8.38e-16 & 0 & 1.53e-15 & 0.0403 & 0.0795 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.224 & 1.25e-15 & 0 & 0.00234 & 0.052 & 0.0925 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.238 & 3.97e-16 & 0 & 0.0114 & 0.0657 & 0.107 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.253 & 0 & 0 & 0.0309 & 0.0806 & 0.122 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.268 & 0 & 0 & 0.0593 & 0.0967 & 0.138 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.284 & 3.6e-16 & 5.46e-16 & 0.0928 & 0.115 & 0.155 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.3 & 9.24e-16 & 1.1e-15 & 0.127 & 0.133 & 0.173 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.318 & 2.72e-15 & 4.26e-16 & 0.162 & 0.154 & 0.192 & 0 \tabularnewline
0.116 & 0.337 & 3.04e-15 & 0 & 0.196 & 0.175 & 0.212 & 0.00417 \tabularnewline
0.117 & 0.356 & 8e-16 & 0 & 0.231 & 0.198 & 0.233 & 0.0155 \tabularnewline
0.117 & 0.377 & 0 & 0 & 0.266 & 0.222 & 0.255 & 0.0438 \tabularnewline
0.117 & 0.399 & 0 & 0 & 0.3 & 0.247 & 0.277 & 0.0814 \tabularnewline
